Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)三捆包 English
Minecraft三捆包 各地区价格对比
地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 59999 | 304.09 |
---|
澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 99.95 | 460.79 |
---|
孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 5096.38 | 298.79 |
---|
保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 106.86 | 455.47 |
---|
巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 22.556 | 427.34 |
---|
巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 299.99 | 392.42 |
---|
加拿大 | 加拿大元 | CAD | 79.99 | 405.65 |
---|
瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 64 | 576.09 |
---|
智利 | 智利比索 | CLP | 59990 | 447.32 |
---|
中国 | 人民币元 | CNY | 298 | 298.00 |
---|
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 259000 | 477.71 |
---|
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 30000 | 425.99 |
---|
捷克 | 捷克克朗 | CZK | 1499 | 514.66 |
---|
德国 | 欧元 | EUR | 59.99 | 500.10 |
---|
丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 499 | 556.90 |
---|
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 7709.43 | 422.47 |
---|
埃及 | 埃及镑 | EGP | 949.14 | 142.05 |
---|
英国 | 英镑 | GBP | 49.99 | 478.55 |
---|
危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 461.88 | 430.14 |
---|
香港 | 港元 | HKD | 419 | 384.24 |
---|
克罗地亚 | 欧元 | EUR | 49.99 | 416.73 |
---|
匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 25000 | 534.53 |
---|
印尼 | 印尼盾 | IDR | 849000 | 364.47 |
---|
以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 219 | 471.11 |
---|
印度 | 印度卢比 | INR | 5499 | 445.14 |
---|
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 71781.63 | 390.76 |
---|
冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 8563 | 504.07 |
---|
约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 42.53 | 427.32 |
---|
日本 | 日元 | JPY | 7260 | 344.15 |
---|
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 6413.35 | 354.37 |
---|
韩国 | 韩圆 | KRW | 69800 | 350.05 |
---|
科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 18 | 419.44 |
---|
哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 27999 | 372.94 |
---|
列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 57.5 | 517.58 |
---|
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 588.5 | 457.02 |
---|
墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 1299 | 501.48 |
---|
马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 239.9 | 404.51 |
---|
尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 23394.36 | 113.93 |
---|
挪威 | 挪威克朗 | NOK | 769 | 543.88 |
---|
新西兰 | 新西兰元 | NZD | 109.95 | 448.18 |
---|
阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 23.066 | 427.19 |
---|
秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 219 | 460.57 |
---|
菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 2990 | 366.33 |
---|
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 9628.4 | 242.77 |
---|
波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 249 | 487.95 |
---|
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 209 | 409.02 |
---|
罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 259.99 | 426.09 |
---|
塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 6424.03 | 457.05 |
---|
沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 229 | 435.02 |
---|
瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 769 | 581.30 |
---|
新加坡 | 新加坡元 | SGD | 81.9 | 451.09 |
---|
泰国 | 泰铢 | THB | 1990 | 434.99 |
---|
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 172.309 | 420.06 |
---|
土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 2254.75 | 382.91 |
---|
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 575.16 | 604.71 |
---|
中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 1688 | 391.89 |
---|
乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 1699 | 290.53 |
---|
美国 | 阿富汗尼 | USD | 59.99 | 427.35 |
---|
越南 | 越南盾 | VND | 1390000 | 375.97 |
---|
南非 | 南非兰特 | ZAR | 1009 | 414.05 |
---|
汇率数据更新于:2025-10-17 北京时间 08:00
价格更新于2025年10月10日
made by ff98sha