Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)三捆包 English
Minecraft三捆包 各地区价格对比
| 地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 59999 | 267.57 |
|---|
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 99.95 | 481.60 |
|---|
| 孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 5096.38 | 278.15 |
|---|
| 保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 106.86 | 425.78 |
|---|
| 巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 22.556 | 403.64 |
|---|
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 299.99 | 388.93 |
|---|
| 加拿大 | 加拿大元 | CAD | 79.99 | 387.11 |
|---|
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 64 | 532.91 |
|---|
| 智利 | 智利比索 | CLP | 59990 | 433.38 |
|---|
| 中国 | 人民币元 | CNY | 298 | 298.00 |
|---|
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 259000 | 543.65 |
|---|
| 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 30000 | 446.25 |
|---|
| 捷克 | 捷克克朗 | CZK | 1499 | 484.03 |
|---|
| 德国 | 欧元 | EUR | 59.99 | 467.50 |
|---|
| 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 499 | 520.27 |
|---|
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 7709.43 | 389.04 |
|---|
| 埃及 | 埃及镑 | EGP | 949.14 | 127.47 |
|---|
| 英国 | 英镑 | GBP | 49.99 | 455.20 |
|---|
| 危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 461.88 | 407.15 |
|---|
| 香港 | 港元 | HKD | 419 | 359.60 |
|---|
| 克罗地亚 | 欧元 | EUR | 49.99 | 389.57 |
|---|
| 匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 25000 | 533.70 |
|---|
| 印尼 | 印尼盾 | IDR | 849000 | 321.73 |
|---|
| 以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 219 | 492.23 |
|---|
| 印度 | 印度卢比 | INR | 5499 | 387.42 |
|---|
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 71781.63 | 368.58 |
|---|
| 冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 8563 | 474.67 |
|---|
| 约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 42.53 | 403.61 |
|---|
| 日本 | 日元 | JPY | 7260 | 305.11 |
|---|
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 6413.35 | 333.38 |
|---|
| 韩国 | 韩圆 | KRW | 69800 | 341.24 |
|---|
| 科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 18 | 392.09 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 27999 | 406.22 |
|---|
| 列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 57.5 | 478.79 |
|---|
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 588.5 | 426.36 |
|---|
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 1299 | 513.09 |
|---|
| 马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 239.9 | 400.59 |
|---|
| 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 23394.36 | 117.21 |
|---|
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK | 769 | 551.95 |
|---|
| 新西兰 | 新西兰元 | NZD | 109.95 | 437.46 |
|---|
| 阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 23.066 | 404.32 |
|---|
| 秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 219 | 439.62 |
|---|
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 2990 | 322.94 |
|---|
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 9628.4 | 233.39 |
|---|
| 波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 249 | 446.90 |
|---|
| 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 209 | 386.33 |
|---|
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 259.99 | 385.69 |
|---|
| 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 6424.03 | 427.02 |
|---|
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 229 | 410.88 |
|---|
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 769 | 538.61 |
|---|
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | 81.9 | 432.26 |
|---|
| 泰国 | 泰铢 | THB | 1990 | 403.90 |
|---|
| 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 172.309 | 396.90 |
|---|
| 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 2254.75 | 314.43 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 575.16 | 572.57 |
|---|
| 中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 1688 | 358.86 |
|---|
| 乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 1699 | 256.28 |
|---|
| 美国 | 阿富汗尼 | USD | 59.99 | 403.64 |
|---|
| 越南 | 越南盾 | VND | 1390000 | 358.13 |
|---|
| 南非 | 南非兰特 | ZAR | 1009 | 420.09 |
|---|
汇率数据更新于:2026-08-29 北京时间 08:00
价格更新于2025年10月10日
made by ff98sha