Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)三捆包 English
Minecraft三捆包 各地区价格对比
| 地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 59999 | 295.75 |
|---|
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 99.95 | 468.28 |
|---|
| 孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 5096.38 | 294.78 |
|---|
| 保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 106.86 | 449.97 |
|---|
| 巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 22.556 | 424.18 |
|---|
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 299.99 | 390.45 |
|---|
| 加拿大 | 加拿大元 | CAD | 79.99 | 408.40 |
|---|
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 64 | 561.28 |
|---|
| 智利 | 智利比索 | CLP | 59990 | 459.55 |
|---|
| 中国 | 人民币元 | CNY | 298 | 298.00 |
|---|
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 259000 | 477.51 |
|---|
| 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 30000 | 434.39 |
|---|
| 捷克 | 捷克克朗 | CZK | 1499 | 508.33 |
|---|
| 德国 | 欧元 | EUR | 59.99 | 494.05 |
|---|
| 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 499 | 550.22 |
|---|
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 7709.43 | 419.08 |
|---|
| 埃及 | 埃及镑 | EGP | 949.14 | 141.35 |
|---|
| 英国 | 英镑 | GBP | 49.99 | 471.28 |
|---|
| 危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 461.88 | 426.44 |
|---|
| 香港 | 港元 | HKD | 419 | 380.83 |
|---|
| 克罗地亚 | 欧元 | EUR | 49.99 | 411.70 |
|---|
| 匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 25000 | 535.06 |
|---|
| 印尼 | 印尼盾 | IDR | 849000 | 359.67 |
|---|
| 以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 219 | 481.06 |
|---|
| 印度 | 印度卢比 | INR | 5499 | 431.46 |
|---|
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 71781.63 | 387.39 |
|---|
| 冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 8563 | 473.16 |
|---|
| 约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 42.53 | 424.16 |
|---|
| 日本 | 日元 | JPY | 7260 | 329.47 |
|---|
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 6413.35 | 350.84 |
|---|
| 韩国 | 韩圆 | KRW | 69800 | 335.82 |
|---|
| 科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 18 | 414.41 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 27999 | 387.46 |
|---|
| 列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 57.5 | 504.27 |
|---|
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 588.5 | 449.40 |
|---|
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 1299 | 502.77 |
|---|
| 马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 239.9 | 411.67 |
|---|
| 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 23394.36 | 114.07 |
|---|
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK | 769 | 536.84 |
|---|
| 新西兰 | 新西兰元 | NZD | 109.95 | 448.99 |
|---|
| 阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 23.066 | 423.74 |
|---|
| 秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 219 | 460.49 |
|---|
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 2990 | 357.61 |
|---|
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 9628.4 | 241.05 |
|---|
| 波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 249 | 484.05 |
|---|
| 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 209 | 406.00 |
|---|
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 259.99 | 420.68 |
|---|
| 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 6424.03 | 450.63 |
|---|
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 229 | 431.80 |
|---|
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 769 | 578.82 |
|---|
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | 81.9 | 446.32 |
|---|
| 泰国 | 泰铢 | THB | 1990 | 441.53 |
|---|
| 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 172.309 | 415.90 |
|---|
| 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 2254.75 | 374.69 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 575.16 | 600.43 |
|---|
| 中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 1688 | 382.82 |
|---|
| 乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 1699 | 285.01 |
|---|
| 美国 | 阿富汗尼 | USD | 59.99 | 424.19 |
|---|
| 越南 | 越南盾 | VND | 1390000 | 373.76 |
|---|
| 南非 | 南非兰特 | ZAR | 1009 | 418.97 |
|---|
汇率数据更新于:2025-12-09 北京时间 08:00
价格更新于2025年10月10日
made by ff98sha