Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) Triple Bundle 中文
Minecraft Triple Bundle Price in Regions
Region | Currency | Price | USD Price |
---|
Argentina | ARS | 59999 | 42.68 |
---|
Australia | AUD | 99.95 | 64.68 |
---|
Bangladesh | BDT | 5096.38 | 41.94 |
---|
Bulgaria | BGN | 106.86 | 63.93 |
---|
Bahrain | BHD | 22.556 | 59.98 |
---|
Brazil | BRL | 299.99 | 55.08 |
---|
Canada | CAD | 79.99 | 56.94 |
---|
Switzerland | CHF | 64 | 80.87 |
---|
Chile | CLP | 59990 | 62.79 |
---|
China | CNY | 298 | 41.83 |
---|
Colombia | COP | 259000 | 67.05 |
---|
Costa Rica | CRC | 30000 | 59.79 |
---|
Czech Republic | CZK | 1499 | 72.24 |
---|
Germany | EUR | 59.99 | 70.20 |
---|
Denmark | DKK | 499 | 78.17 |
---|
Algeria | DZD | 7709.43 | 59.30 |
---|
Egypt | EGP | 949.14 | 19.94 |
---|
United Kingdom | GBP | 49.99 | 67.17 |
---|
Guatemala | GTQ | 461.88 | 60.38 |
---|
Hong Kong SAR | HKD | 419 | 53.93 |
---|
Croatia | EUR | 49.99 | 58.49 |
---|
Hungary | HUF | 25000 | 75.03 |
---|
Indonesia | IDR | 849000 | 51.16 |
---|
Israel | ILS | 219 | 66.13 |
---|
India | INR | 5499 | 62.48 |
---|
Iraq | IQD | 71781.63 | 54.85 |
---|
Iceland | ISK | 8563 | 70.75 |
---|
Jordan | JOD | 42.53 | 59.98 |
---|
Japan | JPY | 7260 | 48.31 |
---|
Kenya | KES | 6413.35 | 49.74 |
---|
South Korea | KRW | 69800 | 49.13 |
---|
Kuwait | KWD | 18 | 58.87 |
---|
Kazakhstan | KZT | 27999 | 52.35 |
---|
Liechtenstein | CHF | 57.5 | 72.65 |
---|
Morocco | MAD | 588.5 | 64.15 |
---|
Mexico | MXN | 1299 | 70.39 |
---|
Malaysia | MYR | 239.9 | 56.78 |
---|
Nigeria | NGN | 23394.36 | 15.99 |
---|
Norway | NOK | 769 | 76.34 |
---|
New Zealand | NZD | 109.95 | 62.91 |
---|
Oman | OMR | 23.066 | 59.96 |
---|
Peru | PEN | 219 | 64.65 |
---|
Philippines | PHP | 2990 | 51.42 |
---|
Pakistan | PKR | 9628.4 | 34.07 |
---|
Poland | PLN | 249 | 68.49 |
---|
Qatar | QAR | 209 | 57.41 |
---|
Romania | RON | 259.99 | 59.81 |
---|
Serbia | RSD | 6424.03 | 64.15 |
---|
Saudi Arabia | SAR | 229 | 61.06 |
---|
Sweden | SEK | 769 | 81.60 |
---|
Singapore | SGD | 81.9 | 63.32 |
---|
Thailand | THB | 1990 | 61.06 |
---|
Tunisia | TND | 172.309 | 58.96 |
---|
Turkey | TRY | 2254.75 | 53.75 |
---|
Trinidad and Tobago | TTD | 575.16 | 84.88 |
---|
Taiwan, Province of China | TWD | 1688 | 55.01 |
---|
Ukraine | UAH | 1699 | 40.78 |
---|
United States | USD | 59.99 | 59.99 |
---|
Vietnam | VND | 1390000 | 52.77 |
---|
South Africa | ZAR | 1009 | 58.12 |
---|
Currency rates updated at: 2025-10-17 UTC 00:00
Prices updated at October 10, 2025
made by ff98sha