Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) Triple Bundle 中文
Minecraft Triple Bundle Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 59999 | 42.73 |
|---|
| Australia | AUD | 99.95 | 71.16 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 5096.38 | 41.65 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 106.86 | 65.06 |
|---|
| Bahrain | BHD | 22.556 | 59.98 |
|---|
| Brazil | BRL | 299.99 | 57.71 |
|---|
| Canada | CAD | 79.99 | 59.13 |
|---|
| Switzerland | CHF | 64 | 83.46 |
|---|
| Chile | CLP | 59990 | 70.10 |
|---|
| China | CNY | 298 | 43.10 |
|---|
| Colombia | COP | 259000 | 70.63 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 30000 | 60.63 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 1499 | 73.61 |
|---|
| Germany | EUR | 59.99 | 71.44 |
|---|
| Denmark | DKK | 499 | 79.54 |
|---|
| Algeria | DZD | 7709.43 | 59.54 |
|---|
| Egypt | EGP | 949.14 | 20.28 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 49.99 | 68.27 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 461.88 | 60.21 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 419 | 53.60 |
|---|
| Croatia | EUR | 49.99 | 59.53 |
|---|
| Hungary | HUF | 25000 | 78.72 |
|---|
| Indonesia | IDR | 849000 | 50.60 |
|---|
| Israel | ILS | 219 | 71.10 |
|---|
| India | INR | 5499 | 60.72 |
|---|
| Iraq | IQD | 71781.63 | 54.73 |
|---|
| Iceland | ISK | 8563 | 70.32 |
|---|
| Jordan | JOD | 42.53 | 59.98 |
|---|
| Japan | JPY | 7260 | 47.22 |
|---|
| Kenya | KES | 6413.35 | 49.73 |
|---|
| South Korea | KRW | 69800 | 47.94 |
|---|
| Kuwait | KWD | 18 | 58.67 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 27999 | 56.90 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 57.5 | 74.98 |
|---|
| Morocco | MAD | 588.5 | 64.60 |
|---|
| Mexico | MXN | 1299 | 75.69 |
|---|
| Malaysia | MYR | 239.9 | 61.11 |
|---|
| Nigeria | NGN | 23394.36 | 17.27 |
|---|
| Norway | NOK | 769 | 81.03 |
|---|
| New Zealand | NZD | 109.95 | 66.63 |
|---|
| Oman | OMR | 23.066 | 59.94 |
|---|
| Peru | PEN | 219 | 65.21 |
|---|
| Philippines | PHP | 2990 | 51.16 |
|---|
| Pakistan | PKR | 9628.4 | 34.40 |
|---|
| Poland | PLN | 249 | 70.28 |
|---|
| Qatar | QAR | 209 | 57.41 |
|---|
| Romania | RON | 259.99 | 60.81 |
|---|
| Serbia | RSD | 6424.03 | 65.18 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 229 | 61.06 |
|---|
| Sweden | SEK | 769 | 86.80 |
|---|
| Singapore | SGD | 81.9 | 64.83 |
|---|
| Thailand | THB | 1990 | 63.93 |
|---|
| Tunisia | TND | 172.309 | 60.64 |
|---|
| Turkey | TRY | 2254.75 | 51.66 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 575.16 | 84.79 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 1688 | 53.58 |
|---|
| Ukraine | UAH | 1699 | 39.40 |
|---|
| United States | USD | 59.99 | 59.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 1390000 | 53.62 |
|---|
| South Africa | ZAR | 1009 | 63.45 |
|---|
Currency rates updated at: 2026-02-11 UTC 00:00
Prices updated at October 10, 2025
made by ff98sha