Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) Triple Bundle 中文
Minecraft Triple Bundle Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 59999 | 41.86 |
|---|
| Australia | AUD | 99.95 | 66.34 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 5096.38 | 41.66 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 106.86 | 63.61 |
|---|
| Bahrain | BHD | 22.556 | 59.98 |
|---|
| Brazil | BRL | 299.99 | 55.31 |
|---|
| Canada | CAD | 79.99 | 57.86 |
|---|
| Switzerland | CHF | 64 | 79.60 |
|---|
| Chile | CLP | 59990 | 64.83 |
|---|
| China | CNY | 298 | 42.14 |
|---|
| Colombia | COP | 259000 | 67.46 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 30000 | 61.39 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 1499 | 72.13 |
|---|
| Germany | EUR | 59.99 | 69.84 |
|---|
| Denmark | DKK | 499 | 77.79 |
|---|
| Algeria | DZD | 7709.43 | 59.29 |
|---|
| Egypt | EGP | 949.14 | 19.96 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 49.99 | 66.70 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 461.88 | 60.32 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 419 | 53.82 |
|---|
| Croatia | EUR | 49.99 | 58.20 |
|---|
| Hungary | HUF | 25000 | 76.26 |
|---|
| Indonesia | IDR | 849000 | 50.97 |
|---|
| Israel | ILS | 219 | 67.72 |
|---|
| India | INR | 5499 | 61.04 |
|---|
| Iraq | IQD | 71781.63 | 54.78 |
|---|
| Iceland | ISK | 8563 | 66.92 |
|---|
| Jordan | JOD | 42.53 | 59.98 |
|---|
| Japan | JPY | 7260 | 46.73 |
|---|
| Kenya | KES | 6413.35 | 49.59 |
|---|
| South Korea | KRW | 69800 | 47.46 |
|---|
| Kuwait | KWD | 18 | 58.66 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 27999 | 55.42 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 57.5 | 71.51 |
|---|
| Morocco | MAD | 588.5 | 63.78 |
|---|
| Mexico | MXN | 1299 | 71.46 |
|---|
| Malaysia | MYR | 239.9 | 58.33 |
|---|
| Nigeria | NGN | 23394.36 | 16.14 |
|---|
| Norway | NOK | 769 | 76.07 |
|---|
| New Zealand | NZD | 109.95 | 63.48 |
|---|
| Oman | OMR | 23.066 | 59.92 |
|---|
| Peru | PEN | 219 | 65.09 |
|---|
| Philippines | PHP | 2990 | 50.70 |
|---|
| Pakistan | PKR | 9628.4 | 34.31 |
|---|
| Poland | PLN | 249 | 68.54 |
|---|
| Qatar | QAR | 209 | 57.41 |
|---|
| Romania | RON | 259.99 | 59.45 |
|---|
| Serbia | RSD | 6424.03 | 63.70 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 229 | 61.06 |
|---|
| Sweden | SEK | 769 | 81.77 |
|---|
| Singapore | SGD | 81.9 | 63.20 |
|---|
| Thailand | THB | 1990 | 62.35 |
|---|
| Tunisia | TND | 172.309 | 58.79 |
|---|
| Turkey | TRY | 2254.75 | 53.00 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 575.16 | 85.40 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 1688 | 53.94 |
|---|
| Ukraine | UAH | 1699 | 40.33 |
|---|
| United States | USD | 59.99 | 59.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 1390000 | 52.70 |
|---|
| South Africa | ZAR | 1009 | 59.61 |
|---|
Currency rates updated at: 2025-12-07 UTC 00:00
Prices updated at October 10, 2025
made by ff98sha