Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Price in Regions
Region | Currency | Price | USD Price |
---|
Argentina | ARS | 2699 | 2.13 |
---|
Australia | AUD | 39.95 | 26.27 |
---|
Bangladesh | BDT | 2349 | 19.30 |
---|
Bulgaria | BGN | 62 | 37.05 |
---|
Bahrain | BHD | 11.5 | 30.58 |
---|
Brazil | BRL | 129 | 23.22 |
---|
Canada | CAD | 39.99 | 29.21 |
---|
Switzerland | CHF | 34 | 42.68 |
---|
Chile | CLP | 29999 | 31.57 |
---|
China | CNY | 89 | 12.40 |
---|
Colombia | COP | 129900 | 32.26 |
---|
Costa Rica | CRC | 16000 | 31.71 |
---|
Czech Republic | CZK | 749 | 35.50 |
---|
Germany | EUR | 29.99 | 35.05 |
---|
Denmark | DKK | 199 | 31.17 |
---|
Algeria | DZD | 3249 | 25.03 |
---|
Egypt | EGP | 265 | 5.35 |
---|
United Kingdom | GBP | 24.99 | 33.75 |
---|
Guatemala | GTQ | 259 | 33.69 |
---|
Hong Kong SAR | HKD | 209 | 26.62 |
---|
Croatia | EUR | 32.99 | 38.56 |
---|
Hungary | HUF | 9990 | 29.22 |
---|
Indonesia | IDR | 395000 | 24.33 |
---|
Israel | ILS | 109 | 32.73 |
---|
India | INR | 1999 | 23.27 |
---|
Iraq | IQD | 33000 | 25.19 |
---|
Iceland | ISK | 2799 | 22.93 |
---|
Jordan | JOD | 28.5 | 40.19 |
---|
Japan | JPY | 3960 | 26.90 |
---|
Kenya | KES | 3500 | 27.07 |
---|
South Korea | KRW | 30000 | 21.81 |
---|
Kuwait | KWD | 9 | 29.45 |
---|
Kazakhstan | KZT | 10100 | 19.44 |
---|
Liechtenstein | CHF | 31 | 38.91 |
---|
Morocco | MAD | 414 | 45.96 |
---|
Mexico | MXN | 799 | 42.82 |
---|
Malaysia | MYR | 116 | 27.28 |
---|
Nigeria | NGN | 6299 | 4.11 |
---|
Norway | NOK | 279 | 27.54 |
---|
New Zealand | NZD | 49.95 | 30.00 |
---|
Oman | OMR | 11.75 | 30.55 |
---|
Peru | PEN | 100 | 28.16 |
---|
Philippines | PHP | 1375 | 24.33 |
---|
Pakistan | PKR | 3149 | 11.06 |
---|
Poland | PLN | 129 | 35.41 |
---|
Qatar | QAR | 110 | 30.21 |
---|
Romania | RON | 149.99 | 34.50 |
---|
Serbia | RSD | 3899 | 38.93 |
---|
Saudi Arabia | SAR | 109 | 29.06 |
---|
Sweden | SEK | 279 | 29.20 |
---|
Singapore | SGD | 39.9 | 31.15 |
---|
Thailand | THB | 1059 | 32.66 |
---|
Tunisia | TND | 84 | 28.93 |
---|
Turkey | TRY | 199 | 4.94 |
---|
Trinidad and Tobago | TTD | 196.5 | 29.04 |
---|
Taiwan, Province of China | TWD | 788 | 27.04 |
---|
Ukraine | UAH | 760 | 18.18 |
---|
United States | USD | 29.99 | 29.99 |
---|
Vietnam | VND | 669900 | 25.71 |
---|
South Africa | ZAR | 499 | 27.90 |
---|
Currency rates updated at: Sun, 13 Jul 2025 00:00:01 +0000
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha