Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Dungeons 各地区价格对比
| 地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 3999 | 19.69 |
|---|
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 29.95 | 147.42 |
|---|
| 孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 1549 | 87.52 |
|---|
| 保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 41 | 172.59 |
|---|
| 巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 7.5 | 137.89 |
|---|
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 74.95 | 99.67 |
|---|
| 加拿大 | 加拿大元 | CAD | 25.99 | 132.83 |
|---|
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 20.5 | 184.82 |
|---|
| 智利 | 智利比索 | CLP | 13499 | 109.05 |
|---|
| 中国 | 人民币元 | CNY | 69 | 69.00 |
|---|
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 60900 | 114.82 |
|---|
| 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 10750 | 150.20 |
|---|
| 捷克 | 捷克克朗 | CZK | 569 | 193.17 |
|---|
| 德国 | 欧元 | EUR | 19.99 | 164.57 |
|---|
| 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 159 | 175.21 |
|---|
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 2149 | 114.73 |
|---|
| 埃及 | 埃及镑 | EGP | 180 | 26.59 |
|---|
| 英国 | 英镑 | GBP | 16.74 | 158.04 |
|---|
| 危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 174 | 156.81 |
|---|
| 香港 | 港元 | HKD | 154 | 136.21 |
|---|
| 克罗地亚 | 欧元 | EUR | 21.99 | 181.04 |
|---|
| 匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 6900 | 150.20 |
|---|
| 印尼 | 印尼盾 | IDR | 265000 | 109.19 |
|---|
| 以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 75 | 168.34 |
|---|
| 印度 | 印度卢比 | INR | 1099 | 83.89 |
|---|
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 22000 | 115.96 |
|---|
| 冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 1849 | 104.98 |
|---|
| 约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 19 | 185.25 |
|---|
| 日本 | 日元 | JPY | 2640 | 118.72 |
|---|
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 2350 | 125.97 |
|---|
| 韩国 | 韩圆 | KRW | 24900 | 118.23 |
|---|
| 科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 6 | 135.21 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 6700 | 94.13 |
|---|
| 列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 20.5 | 184.82 |
|---|
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 279 | 211.74 |
|---|
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 499 | 201.00 |
|---|
| 马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 78 | 137.37 |
|---|
| 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 17999 | 91.87 |
|---|
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK | 204 | 148.61 |
|---|
| 新西兰 | 新西兰元 | NZD | 39.95 | 167.37 |
|---|
| 阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 7.75 | 139.24 |
|---|
| 秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 67.5 | 138.94 |
|---|
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 925 | 109.41 |
|---|
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 2099 | 51.84 |
|---|
| 波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 92.49 | 180.47 |
|---|
| 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 72.5 | 137.69 |
|---|
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 99.99 | 161.70 |
|---|
| 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 2599 | 182.30 |
|---|
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 74 | 136.41 |
|---|
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 199 | 155.28 |
|---|
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | 29.25 | 160.07 |
|---|
| 泰国 | 泰铢 | THB | 699 | 155.24 |
|---|
| 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 56 | 136.26 |
|---|
| 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 56.25 | 8.91 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 131.25 | 133.76 |
|---|
| 中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 679 | 149.01 |
|---|
| 乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 505 | 80.97 |
|---|
| 美国 | 阿富汗尼 | USD | 19.99 | 138.19 |
|---|
| 越南 | 越南盾 | VND | 449900 | 119.98 |
|---|
| 南非 | 南非兰特 | ZAR | 339 | 147.38 |
|---|
汇率数据更新于:北京时间2026-02-11 08:00
价格更新于2025年10月10日
made by ff98sha