Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Dungeons 各地区价格对比
| 地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 3999 | 18.40 |
|---|
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 29.95 | 141.69 |
|---|
| 孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 1549 | 85.29 |
|---|
| 保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 41 | 162.31 |
|---|
| 巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 7.5 | 134.99 |
|---|
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 74.95 | 99.74 |
|---|
| 加拿大 | 加拿大元 | CAD | 25.99 | 125.27 |
|---|
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 20.5 | 171.56 |
|---|
| 智利 | 智利比索 | CLP | 13499 | 98.65 |
|---|
| 中国 | 人民币元 | CNY | 69 | 69.00 |
|---|
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 60900 | 126.53 |
|---|
| 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 10750 | 160.25 |
|---|
| 捷克 | 捷克克朗 | CZK | 569 | 181.79 |
|---|
| 德国 | 欧元 | EUR | 19.99 | 154.78 |
|---|
| 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 159 | 164.68 |
|---|
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 2149 | 109.23 |
|---|
| 埃及 | 埃及镑 | EGP | 180 | 24.01 |
|---|
| 英国 | 英镑 | GBP | 16.74 | 151.89 |
|---|
| 危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 174 | 154.58 |
|---|
| 香港 | 港元 | HKD | 154 | 132.97 |
|---|
| 克罗地亚 | 欧元 | EUR | 21.99 | 170.26 |
|---|
| 匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 6900 | 149.06 |
|---|
| 印尼 | 印尼盾 | IDR | 265000 | 99.34 |
|---|
| 以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 75 | 169.38 |
|---|
| 印度 | 印度卢比 | INR | 1099 | 77.28 |
|---|
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 22000 | 114.06 |
|---|
| 冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 1849 | 99.82 |
|---|
| 约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 19 | 181.36 |
|---|
| 日本 | 日元 | JPY | 2640 | 110.23 |
|---|
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 2350 | 123.01 |
|---|
| 韩国 | 韩圆 | KRW | 24900 | 113.11 |
|---|
| 科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 6 | 131.15 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 6700 | 96.73 |
|---|
| 列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 20.5 | 171.56 |
|---|
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 279 | 202.48 |
|---|
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 499 | 193.95 |
|---|
| 马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 78 | 129.70 |
|---|
| 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 17999 | 88.30 |
|---|
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK | 204 | 142.85 |
|---|
| 新西兰 | 新西兰元 | NZD | 39.95 | 157.35 |
|---|
| 阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 7.75 | 136.28 |
|---|
| 秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 67.5 | 134.16 |
|---|
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 925 | 101.56 |
|---|
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 2099 | 51.23 |
|---|
| 波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 92.49 | 165.54 |
|---|
| 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 72.5 | 134.79 |
|---|
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 99.99 | 147.63 |
|---|
| 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 2599 | 171.47 |
|---|
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 74 | 133.54 |
|---|
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 199 | 139.72 |
|---|
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | 29.25 | 153.45 |
|---|
| 泰国 | 泰铢 | THB | 699 | 141.26 |
|---|
| 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 56 | 128.64 |
|---|
| 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 56.25 | 8.09 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 131.25 | 131.05 |
|---|
| 中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 679 | 142.77 |
|---|
| 乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 505 | 76.23 |
|---|
| 美国 | 阿富汗尼 | USD | 19.99 | 135.28 |
|---|
| 越南 | 越南盾 | VND | 449900 | 116.00 |
|---|
| 南非 | 南非兰特 | ZAR | 339 | 140.34 |
|---|
汇率数据更新于:北京时间2026-07-15 08:00
价格更新于2025年10月10日
made by ff98sha