Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Dungeons 各地区价格对比
地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 1360 | 8.43 |
---|
澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 29.95 | 139.17 |
---|
孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 1549 | 92.67 |
---|
保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 41 | 172.99 |
---|
巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 7.5 | 144.98 |
---|
巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 74.95 | 96.93 |
---|
加拿大 | 加拿大元 | CAD | 25.99 | 136.71 |
---|
瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 20.5 | 180.61 |
---|
智利 | 智利比索 | CLP | 13499 | 103.77 |
---|
中国 | 人民币元 | CNY | 69 | 69.00 |
---|
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 60900 | 105.54 |
---|
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 10750 | 154.64 |
---|
捷克 | 捷克克朗 | CZK | 569 | 188.33 |
---|
德国 | 欧元 | EUR | 19.99 | 164.93 |
---|
丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 159 | 175.88 |
---|
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 2149 | 117.97 |
---|
埃及 | 埃及镑 | EGP | 180 | 25.74 |
---|
英国 | 英镑 | GBP | 16.74 | 162.36 |
---|
危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 174 | 164.27 |
---|
香港 | 港元 | HKD | 154 | 144.31 |
---|
克罗地亚 | 欧元 | EUR | 21.99 | 181.43 |
---|
匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 6900 | 140.86 |
---|
印尼 | 印尼盾 | IDR | 265000 | 115.89 |
---|
以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 75 | 150.33 |
---|
印度 | 印度卢比 | INR | 1099 | 94.27 |
---|
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 22000 | 122.11 |
---|
冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 1849 | 104.63 |
---|
约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 19 | 194.77 |
---|
日本 | 日元 | JPY | 2640 | 134.34 |
---|
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 2350 | 132.04 |
---|
韩国 | 韩圆 | KRW | 24900 | 127.10 |
---|
科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 6 | 142.41 |
---|
哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 6700 | 94.97 |
---|
列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 20.5 | 180.61 |
---|
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 279 | 218.82 |
---|
墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 499 | 185.26 |
---|
马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 78 | 131.35 |
---|
尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 4199 | 19.05 |
---|
挪威 | 挪威克朗 | NOK | 204 | 142.74 |
---|
新西兰 | 新西兰元 | NZD | 39.95 | 172.04 |
---|
阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 7.75 | 146.50 |
---|
秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 67.5 | 133.74 |
---|
菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 925 | 120.37 |
---|
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 2099 | 54.31 |
---|
波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 92.49 | 178.48 |
---|
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 72.5 | 144.76 |
---|
罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 99.99 | 165.95 |
---|
塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 2599 | 183.18 |
---|
沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 74 | 143.41 |
---|
瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 199 | 149.82 |
---|
新加坡 | 新加坡元 | SGD | 29.25 | 162.77 |
---|
泰国 | 泰铢 | THB | 699 | 152.14 |
---|
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 56 | 136.91 |
---|
土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 56.25 | 10.60 |
---|
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 131.25 | 140.88 |
---|
中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 679 | 154.03 |
---|
乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 505 | 88.47 |
---|
美国 | 阿富汗尼 | USD | 19.99 | 145.27 |
---|
越南 | 越南盾 | VND | 449900 | 125.82 |
---|
南非 | 南非兰特 | ZAR | 339 | 132.61 |
---|
汇率数据更新于:Thu, 01 May 2025 00:00:01 +0000
价格更新于2023年5月1日
made by ff98sha