Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Dungeons 各地区价格对比
地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 3999 | 20.26 |
---|
澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 29.95 | 138.07 |
---|
孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 1549 | 90.81 |
---|
保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 41 | 174.75 |
---|
巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 7.5 | 142.09 |
---|
巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 74.95 | 98.04 |
---|
加拿大 | 加拿大元 | CAD | 25.99 | 131.80 |
---|
瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 20.5 | 184.53 |
---|
智利 | 智利比索 | CLP | 13499 | 100.65 |
---|
中国 | 人民币元 | CNY | 69 | 69.00 |
---|
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 60900 | 112.32 |
---|
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 10750 | 152.64 |
---|
捷克 | 捷克克朗 | CZK | 569 | 195.36 |
---|
德国 | 欧元 | EUR | 19.99 | 166.64 |
---|
丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 159 | 177.45 |
---|
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 2149 | 117.76 |
---|
埃及 | 埃及镑 | EGP | 180 | 26.94 |
---|
英国 | 英镑 | GBP | 16.74 | 160.25 |
---|
危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 174 | 162.04 |
---|
香港 | 港元 | HKD | 154 | 141.22 |
---|
克罗地亚 | 欧元 | EUR | 21.99 | 183.31 |
---|
匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 6900 | 147.53 |
---|
印尼 | 印尼盾 | IDR | 265000 | 113.76 |
---|
以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 75 | 161.34 |
---|
印度 | 印度卢比 | INR | 1099 | 88.96 |
---|
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 22000 | 119.76 |
---|
冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 1849 | 108.84 |
---|
约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 19 | 190.90 |
---|
日本 | 日元 | JPY | 2640 | 125.14 |
---|
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 2350 | 129.84 |
---|
韩国 | 韩圆 | KRW | 24900 | 124.87 |
---|
科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 6 | 139.81 |
---|
哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 6700 | 89.24 |
---|
列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 20.5 | 184.53 |
---|
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 279 | 216.67 |
---|
墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 499 | 192.64 |
---|
马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 78 | 131.52 |
---|
尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 17999 | 87.65 |
---|
挪威 | 挪威克朗 | NOK | 204 | 144.28 |
---|
新西兰 | 新西兰元 | NZD | 39.95 | 162.84 |
---|
阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 7.75 | 143.53 |
---|
秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 67.5 | 141.95 |
---|
菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 925 | 113.33 |
---|
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 2099 | 52.92 |
---|
波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 92.49 | 181.24 |
---|
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 72.5 | 141.88 |
---|
罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 99.99 | 163.87 |
---|
塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 2599 | 184.91 |
---|
沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 74 | 140.57 |
---|
瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 199 | 150.42 |
---|
新加坡 | 新加坡元 | SGD | 29.25 | 161.10 |
---|
泰国 | 泰铢 | THB | 699 | 152.79 |
---|
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 56 | 136.52 |
---|
土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 56.25 | 9.55 |
---|
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 131.25 | 137.99 |
---|
中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 679 | 157.64 |
---|
乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 505 | 86.35 |
---|
美国 | 阿富汗尼 | USD | 19.99 | 142.40 |
---|
越南 | 越南盾 | VND | 449900 | 121.69 |
---|
南非 | 南非兰特 | ZAR | 339 | 139.11 |
---|
汇率数据更新于:北京时间2025-10-17 08:00
价格更新于2025年10月10日
made by ff98sha