Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Dungeons 各地区价格对比
| 地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 3999 | 19.73 |
|---|
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 29.95 | 140.56 |
|---|
| 孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 1549 | 89.54 |
|---|
| 保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 41 | 172.56 |
|---|
| 巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 7.5 | 141.03 |
|---|
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 74.95 | 97.71 |
|---|
| 加拿大 | 加拿大元 | CAD | 25.99 | 132.94 |
|---|
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 20.5 | 180.28 |
|---|
| 智利 | 智利比索 | CLP | 13499 | 103.15 |
|---|
| 中国 | 人民币元 | CNY | 69 | 69.00 |
|---|
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 60900 | 112.16 |
|---|
| 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 10750 | 155.56 |
|---|
| 捷克 | 捷克克朗 | CZK | 569 | 193.60 |
|---|
| 德国 | 欧元 | EUR | 19.99 | 164.55 |
|---|
| 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 159 | 175.26 |
|---|
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 2149 | 116.86 |
|---|
| 埃及 | 埃及镑 | EGP | 180 | 26.76 |
|---|
| 英国 | 英镑 | GBP | 16.74 | 157.93 |
|---|
| 危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 174 | 160.69 |
|---|
| 香港 | 港元 | HKD | 154 | 139.87 |
|---|
| 克罗地亚 | 欧元 | EUR | 21.99 | 181.02 |
|---|
| 匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 6900 | 148.82 |
|---|
| 印尼 | 印尼盾 | IDR | 265000 | 112.49 |
|---|
| 以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 75 | 163.99 |
|---|
| 印度 | 印度卢比 | INR | 1099 | 86.26 |
|---|
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 22000 | 118.73 |
|---|
| 冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 1849 | 102.17 |
|---|
| 约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 19 | 189.47 |
|---|
| 日本 | 日元 | JPY | 2640 | 120.15 |
|---|
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 2350 | 128.48 |
|---|
| 韩国 | 韩圆 | KRW | 24900 | 119.70 |
|---|
| 科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 6 | 138.25 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 6700 | 93.77 |
|---|
| 列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 20.5 | 180.28 |
|---|
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 279 | 213.80 |
|---|
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 499 | 194.11 |
|---|
| 马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 78 | 134.11 |
|---|
| 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 17999 | 87.81 |
|---|
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK | 204 | 142.68 |
|---|
| 新西兰 | 新西兰元 | NZD | 39.95 | 163.10 |
|---|
| 阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 7.75 | 142.36 |
|---|
| 秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 67.5 | 141.86 |
|---|
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 925 | 110.90 |
|---|
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 2099 | 52.88 |
|---|
| 波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 92.49 | 180.03 |
|---|
| 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 72.5 | 140.82 |
|---|
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 99.99 | 161.66 |
|---|
| 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 2599 | 182.23 |
|---|
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 74 | 139.52 |
|---|
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 199 | 149.62 |
|---|
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | 29.25 | 159.61 |
|---|
| 泰国 | 泰铢 | THB | 699 | 154.86 |
|---|
| 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 56 | 135.11 |
|---|
| 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 56.25 | 9.34 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 131.25 | 137.80 |
|---|
| 中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 679 | 153.41 |
|---|
| 乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 505 | 84.77 |
|---|
| 美国 | 阿富汗尼 | USD | 19.99 | 141.34 |
|---|
| 越南 | 越南盾 | VND | 449900 | 120.62 |
|---|
| 南非 | 南非兰特 | ZAR | 339 | 141.61 |
|---|
汇率数据更新于:北京时间2025-12-07 08:00
价格更新于2025年10月10日
made by ff98sha