Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)三捆包 English
Minecraft 各地区价格比较
| 地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 2999 | 14.92 |
|---|
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 24.95 | 118.66 |
|---|
| 孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 1199 | 67.27 |
|---|
| 保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 31 | 126.17 |
|---|
| 巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 5.75 | 105.25 |
|---|
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 79.95 | 105.98 |
|---|
| 加拿大 | 加拿大元 | CAD | 19.99 | 98.96 |
|---|
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 19 | 163.94 |
|---|
| 智利 | 智利比索 | CLP | 12999 | 96.57 |
|---|
| 中国 | 人民币元 | CNY | 89 | 89.00 |
|---|
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 89900 | 168.14 |
|---|
| 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 8000 | 118.40 |
|---|
| 捷克 | 捷克克朗 | CZK | 399 | 129.40 |
|---|
| 德国 | 欧元 | EUR | 14.99 | 119.33 |
|---|
| 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 104 | 110.79 |
|---|
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 1599 | 82.58 |
|---|
| 埃及 | 埃及镑 | EGP | 135 | 17.03 |
|---|
| 英国 | 英镑 | GBP | 9.99 | 91.01 |
|---|
| 危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 129 | 116.07 |
|---|
| 香港 | 港元 | HKD | 119 | 104.48 |
|---|
| 克罗地亚 | 欧元 | EUR | 16.49 | 131.27 |
|---|
| 匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 5900 | 122.21 |
|---|
| 印尼 | 印尼盾 | IDR | 250000 | 101.14 |
|---|
| 以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 70 | 153.26 |
|---|
| 印度 | 印度卢比 | INR | 999 | 73.46 |
|---|
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 16500 | 86.67 |
|---|
| 冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 1399 | 77.66 |
|---|
| 约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 14.5 | 140.75 |
|---|
| 日本 | 日元 | JPY | 1980 | 85.91 |
|---|
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 1750 | 92.65 |
|---|
| 韩国 | 韩圆 | KRW | 14900 | 67.95 |
|---|
| 科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 4.5 | 100.37 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 5000 | 71.96 |
|---|
| 列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 15.5 | 133.74 |
|---|
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 209 | 154.15 |
|---|
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 399 | 153.40 |
|---|
| 马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 70 | 119.47 |
|---|
| 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 3099 | 15.42 |
|---|
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK | 144 | 102.44 |
|---|
| 新西兰 | 新西兰元 | NZD | 24.9 | 98.28 |
|---|
| 阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 5.75 | 102.82 |
|---|
| 秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 50 | 98.67 |
|---|
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 1000 | 114.09 |
|---|
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 1549 | 38.18 |
|---|
| 波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 79.99 | 148.51 |
|---|
| 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 55 | 103.99 |
|---|
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 74.99 | 117.08 |
|---|
| 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 1949 | 132.02 |
|---|
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 69 | 126.63 |
|---|
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 149 | 108.46 |
|---|
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | 19.5 | 104.41 |
|---|
| 泰国 | 泰铢 | THB | 499 | 104.87 |
|---|
| 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 42 | 98.79 |
|---|
| 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 430 | 66.46 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 98.25 | 99.61 |
|---|
| 中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 399 | 86.04 |
|---|
| 乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 385 | 60.39 |
|---|
| 美国 | 阿富汗尼 | USD | 14.99 | 103.16 |
|---|
| 越南 | 越南盾 | VND | 369900 | 96.64 |
|---|
| 南非 | 南非兰特 | ZAR | 239 | 97.45 |
|---|
汇率数据更新于:2026-04-01 北京时间 08:00
价格更新于2025年10月10日
made by ff98sha