Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft 各地区价格比较
地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 2699 | 16.73 |
---|
澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 39.95 | 185.64 |
---|
孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 2349 | 140.53 |
---|
保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 62 | 261.60 |
---|
巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 11.5 | 222.30 |
---|
巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 129 | 166.83 |
---|
加拿大 | 加拿大元 | CAD | 39.99 | 210.36 |
---|
瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 34 | 299.55 |
---|
智利 | 智利比索 | CLP | 29999 | 230.61 |
---|
中国 | 人民币元 | CNY | 89 | 89.00 |
---|
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 129900 | 225.13 |
---|
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 16000 | 230.16 |
---|
捷克 | 捷克克朗 | CZK | 749 | 247.91 |
---|
德国 | 欧元 | EUR | 29.99 | 247.44 |
---|
丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 199 | 220.13 |
---|
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 3249 | 178.35 |
---|
埃及 | 埃及镑 | EGP | 265 | 37.89 |
---|
英国 | 英镑 | GBP | 24.99 | 242.38 |
---|
危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 259 | 244.52 |
---|
香港 | 港元 | HKD | 209 | 195.85 |
---|
克罗地亚 | 欧元 | EUR | 32.99 | 272.19 |
---|
匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 9990 | 203.94 |
---|
印尼 | 印尼盾 | IDR | 395000 | 172.74 |
---|
以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 109 | 218.48 |
---|
印度 | 印度卢比 | INR | 1999 | 171.48 |
---|
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 33000 | 183.17 |
---|
冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 2799 | 158.40 |
---|
约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 28.5 | 292.15 |
---|
日本 | 日元 | JPY | 3960 | 201.52 |
---|
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 3500 | 196.66 |
---|
韩国 | 韩圆 | KRW | 30000 | 153.14 |
---|
科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 9 | 213.62 |
---|
哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 10100 | 143.16 |
---|
列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 31 | 273.12 |
---|
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 414 | 324.70 |
---|
墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 799 | 296.64 |
---|
马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 116 | 195.35 |
---|
尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 6299 | 28.58 |
---|
挪威 | 挪威克朗 | NOK | 279 | 195.22 |
---|
新西兰 | 新西兰元 | NZD | 49.95 | 215.11 |
---|
阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 11.75 | 222.11 |
---|
秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 100 | 198.13 |
---|
菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 1375 | 178.93 |
---|
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 3149 | 81.48 |
---|
波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 129 | 248.93 |
---|
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 110 | 219.64 |
---|
罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 149.99 | 248.94 |
---|
塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 3899 | 274.81 |
---|
沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 109 | 211.24 |
---|
瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 279 | 210.05 |
---|
新加坡 | 新加坡元 | SGD | 39.9 | 222.03 |
---|
泰国 | 泰铢 | THB | 1059 | 230.50 |
---|
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 84 | 205.37 |
---|
土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 199 | 37.53 |
---|
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 196.5 | 210.92 |
---|
中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 788 | 178.76 |
---|
乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 760 | 133.14 |
---|
美国 | 阿富汗尼 | USD | 29.99 | 217.95 |
---|
越南 | 越南盾 | VND | 669900 | 187.35 |
---|
南非 | 南非兰特 | ZAR | 499 | 195.20 |
---|
汇率数据更新于:北京时间每日08:00
价格更新于2023年5月1日
made by ff98sha