Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)三捆包 English
Minecraft 各地区价格比较
| 地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 2999 | 14.76 |
|---|
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 24.95 | 122.81 |
|---|
| 孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 1199 | 67.74 |
|---|
| 保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 31 | 130.49 |
|---|
| 巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 5.75 | 105.71 |
|---|
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 79.95 | 106.32 |
|---|
| 加拿大 | 加拿大元 | CAD | 19.99 | 102.17 |
|---|
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 19 | 171.29 |
|---|
| 智利 | 智利比索 | CLP | 12999 | 105.01 |
|---|
| 中国 | 人民币元 | CNY | 89 | 89.00 |
|---|
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 89900 | 169.49 |
|---|
| 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 8000 | 111.77 |
|---|
| 捷克 | 捷克克朗 | CZK | 399 | 135.45 |
|---|
| 德国 | 欧元 | EUR | 14.99 | 123.41 |
|---|
| 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 104 | 114.60 |
|---|
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 1599 | 85.37 |
|---|
| 埃及 | 埃及镑 | EGP | 135 | 19.94 |
|---|
| 英国 | 英镑 | GBP | 9.99 | 94.31 |
|---|
| 危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 129 | 116.26 |
|---|
| 香港 | 港元 | HKD | 119 | 105.25 |
|---|
| 克罗地亚 | 欧元 | EUR | 16.49 | 135.76 |
|---|
| 匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 5900 | 128.43 |
|---|
| 印尼 | 印尼盾 | IDR | 250000 | 103.01 |
|---|
| 以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 70 | 157.12 |
|---|
| 印度 | 印度卢比 | INR | 999 | 76.26 |
|---|
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 16500 | 86.97 |
|---|
| 冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 1399 | 79.43 |
|---|
| 约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 14.5 | 141.38 |
|---|
| 日本 | 日元 | JPY | 1980 | 89.04 |
|---|
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 1750 | 93.81 |
|---|
| 韩国 | 韩圆 | KRW | 14900 | 70.75 |
|---|
| 科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 4.5 | 101.40 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 5000 | 70.25 |
|---|
| 列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 15.5 | 139.74 |
|---|
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 209 | 158.61 |
|---|
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 399 | 160.72 |
|---|
| 马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 70 | 123.28 |
|---|
| 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 3099 | 15.81 |
|---|
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK | 144 | 104.90 |
|---|
| 新西兰 | 新西兰元 | NZD | 24.9 | 104.31 |
|---|
| 阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 5.75 | 103.31 |
|---|
| 秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 50 | 102.92 |
|---|
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 1000 | 118.29 |
|---|
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 1549 | 38.26 |
|---|
| 波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 79.99 | 156.08 |
|---|
| 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 55 | 104.45 |
|---|
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 74.99 | 121.27 |
|---|
| 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 1949 | 136.71 |
|---|
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 69 | 127.20 |
|---|
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 149 | 116.27 |
|---|
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | 19.5 | 106.71 |
|---|
| 泰国 | 泰铢 | THB | 499 | 110.82 |
|---|
| 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 42 | 102.19 |
|---|
| 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 430 | 68.11 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 98.25 | 100.13 |
|---|
| 中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 399 | 87.56 |
|---|
| 乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 385 | 61.73 |
|---|
| 美国 | 阿富汗尼 | USD | 14.99 | 103.62 |
|---|
| 越南 | 越南盾 | VND | 369900 | 98.64 |
|---|
| 南非 | 南非兰特 | ZAR | 239 | 103.90 |
|---|
汇率数据更新于:2026-02-11 北京时间 08:00
价格更新于2025年10月10日
made by ff98sha