Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)三捆包 English
Minecraft 各地区价格比较
地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 2999 | 15.19 |
---|
澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 24.95 | 115.02 |
---|
孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 1199 | 70.29 |
---|
保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 31 | 132.13 |
---|
巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 5.75 | 108.94 |
---|
巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 79.95 | 104.58 |
---|
加拿大 | 加拿大元 | CAD | 19.99 | 101.37 |
---|
瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 19 | 171.02 |
---|
智利 | 智利比索 | CLP | 12999 | 96.92 |
---|
中国 | 人民币元 | CNY | 89 | 89.00 |
---|
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 89900 | 165.81 |
---|
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 8000 | 113.59 |
---|
捷克 | 捷克克朗 | CZK | 399 | 136.99 |
---|
德国 | 欧元 | EUR | 14.99 | 124.96 |
---|
丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 104 | 116.06 |
---|
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 1599 | 87.62 |
---|
埃及 | 埃及镑 | EGP | 135 | 20.20 |
---|
英国 | 英镑 | GBP | 9.99 | 95.63 |
---|
危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 129 | 120.13 |
---|
香港 | 港元 | HKD | 119 | 109.12 |
---|
克罗地亚 | 欧元 | EUR | 16.49 | 137.46 |
---|
匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 5900 | 126.14 |
---|
印尼 | 印尼盾 | IDR | 250000 | 107.32 |
---|
以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 70 | 150.58 |
---|
印度 | 印度卢比 | INR | 999 | 80.86 |
---|
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 16500 | 89.82 |
---|
冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 1399 | 82.35 |
---|
约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 14.5 | 145.69 |
---|
日本 | 日元 | JPY | 1980 | 93.86 |
---|
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 1750 | 96.69 |
---|
韩国 | 韩圆 | KRW | 14900 | 74.72 |
---|
科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 4.5 | 104.86 |
---|
哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 5000 | 66.59 |
---|
列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 15.5 | 139.52 |
---|
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 209 | 162.30 |
---|
墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 399 | 154.03 |
---|
马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 70 | 118.03 |
---|
尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 3099 | 15.09 |
---|
挪威 | 挪威克朗 | NOK | 144 | 101.84 |
---|
新西兰 | 新西兰元 | NZD | 24.9 | 101.49 |
---|
阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 5.75 | 106.49 |
---|
秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 50 | 105.15 |
---|
菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 1000 | 122.52 |
---|
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 1549 | 39.05 |
---|
波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 79.99 | 156.75 |
---|
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 55 | 107.63 |
---|
罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 74.99 | 122.90 |
---|
塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 1949 | 138.66 |
---|
沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 69 | 131.07 |
---|
瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 149 | 112.63 |
---|
新加坡 | 新加坡元 | SGD | 19.5 | 107.40 |
---|
泰国 | 泰铢 | THB | 499 | 109.07 |
---|
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 42 | 102.39 |
---|
土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 430 | 73.02 |
---|
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 98.25 | 103.29 |
---|
中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 399 | 92.63 |
---|
乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 385 | 65.83 |
---|
美国 | 阿富汗尼 | USD | 14.99 | 106.78 |
---|
越南 | 越南盾 | VND | 369900 | 100.05 |
---|
南非 | 南非兰特 | ZAR | 239 | 98.07 |
---|
汇率数据更新于:2025-10-17 北京时间 08:00
价格更新于2025年10月10日
made by ff98sha