Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Dungeons DLC 各地区价格对比
地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 839 | 5.20 |
---|
澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 9.05 | 42.05 |
---|
孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 469 | 28.05 |
---|
保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 12.2 | 51.47 |
---|
巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 2.3 | 44.46 |
---|
巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 22.45 | 29.03 |
---|
加拿大 | 加拿大元 | CAD | 7.69 | 40.45 |
---|
瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 6.1 | 53.74 |
---|
智利 | 智利比索 | CLP | 4099 | 31.51 |
---|
中国 | 人民币元 | CNY | 22 | 22.00 |
---|
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 18200 | 31.54 |
---|
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 3200 | 46.03 |
---|
捷克 | 捷克克朗 | CZK | 171 | 56.60 |
---|
德国 | 欧元 | EUR | 5.99 | 49.42 |
---|
丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 48 | 53.09 |
---|
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 649 | 35.62 |
---|
埃及 | 埃及镑 | EGP | 53 | 7.57 |
---|
英国 | 英镑 | GBP | 4.99 | 48.39 |
---|
危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 52 | 49.09 |
---|
香港 | 港元 | HKD | 46 | 43.10 |
---|
克罗地亚 | 欧元 | EUR | 6.59 | 54.37 |
---|
匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 2075 | 42.36 |
---|
印尼 | 印尼盾 | IDR | 79000 | 34.54 |
---|
以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 22.5 | 45.09 |
---|
印度 | 印度卢比 | INR | 324 | 27.79 |
---|
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 6600 | 36.63 |
---|
冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 559 | 31.63 |
---|
约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 5.7 | 58.43 |
---|
日本 | 日元 | JPY | 700 | 35.62 |
---|
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 700 | 39.33 |
---|
韩国 | 韩圆 | KRW | 7500 | 38.28 |
---|
科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 1.8 | 42.72 |
---|
哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 2025 | 28.70 |
---|
列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 6.1 | 53.74 |
---|
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 83 | 65.09 |
---|
墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 105 | 38.98 |
---|
马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 23.5 | 39.57 |
---|
尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 1259 | 5.71 |
---|
挪威 | 挪威克朗 | NOK | 61 | 42.68 |
---|
新西兰 | 新西兰元 | NZD | 8.7 | 37.46 |
---|
阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 2.35 | 44.42 |
---|
秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 20 | 39.62 |
---|
菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 275 | 35.78 |
---|
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 629 | 16.27 |
---|
波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 27.49 | 53.04 |
---|
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 22 | 43.92 |
---|
罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 29.99 | 49.77 |
---|
塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 779 | 54.90 |
---|
沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 22.5 | 43.60 |
---|
瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 60 | 45.17 |
---|
新加坡 | 新加坡元 | SGD | 8.7 | 48.41 |
---|
泰国 | 泰铢 | THB | 209 | 45.49 |
---|
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 16.6 | 40.58 |
---|
土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 101.25 | 19.09 |
---|
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 39 | 41.86 |
---|
中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 203 | 46.05 |
---|
乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 152.5 | 26.71 |
---|
美国 | 阿富汗尼 | USD | 5.99 | 43.53 |
---|
越南 | 越南盾 | VND | 133900 | 37.44 |
---|
南非 | 南非兰特 | ZAR | 101 | 39.51 |
---|
汇率数据更新于:Thu, 01 May 2025 00:00:01 +0000
价格更新于2023年5月1日
made by ff98sha