Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Dungeons DLC 各地区价格对比
| 地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 2696 | 13.42 |
|---|
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 9.05 | 43.04 |
|---|
| 孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 469 | 26.31 |
|---|
| 保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 12.2 | 49.65 |
|---|
| 巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 2.3 | 42.10 |
|---|
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 22.45 | 29.76 |
|---|
| 加拿大 | 加拿大元 | CAD | 7.69 | 38.07 |
|---|
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 6.1 | 52.63 |
|---|
| 智利 | 智利比索 | CLP | 4099 | 30.45 |
|---|
| 中国 | 人民币元 | CNY | 22 | 22.00 |
|---|
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 18200 | 34.04 |
|---|
| 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 3200 | 47.36 |
|---|
| 捷克 | 捷克克朗 | CZK | 171 | 55.46 |
|---|
| 德国 | 欧元 | EUR | 5.99 | 47.68 |
|---|
| 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 48 | 51.13 |
|---|
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 649 | 33.52 |
|---|
| 埃及 | 埃及镑 | EGP | 53 | 6.68 |
|---|
| 英国 | 英镑 | GBP | 4.99 | 45.46 |
|---|
| 危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 52 | 46.79 |
|---|
| 香港 | 港元 | HKD | 46 | 40.38 |
|---|
| 克罗地亚 | 欧元 | EUR | 6.59 | 52.46 |
|---|
| 匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 2075 | 42.98 |
|---|
| 印尼 | 印尼盾 | IDR | 79000 | 31.96 |
|---|
| 以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 22.5 | 49.26 |
|---|
| 印度 | 印度卢比 | INR | 324 | 23.82 |
|---|
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 6600 | 34.66 |
|---|
| 冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 559 | 31.03 |
|---|
| 约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 5.7 | 55.33 |
|---|
| 日本 | 日元 | JPY | 700 | 30.37 |
|---|
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 700 | 37.06 |
|---|
| 韩国 | 韩圆 | KRW | 7500 | 34.20 |
|---|
| 科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 1.8 | 40.14 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 2025 | 29.14 |
|---|
| 列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 6.1 | 52.63 |
|---|
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 83 | 61.21 |
|---|
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 105 | 40.36 |
|---|
| 马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 23.5 | 40.10 |
|---|
| 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 1259 | 6.26 |
|---|
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK | 61 | 43.39 |
|---|
| 新西兰 | 新西兰元 | NZD | 8.7 | 34.34 |
|---|
| 阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 2.35 | 42.02 |
|---|
| 秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 20 | 39.47 |
|---|
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 275 | 31.37 |
|---|
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 629 | 15.50 |
|---|
| 波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 27.49 | 51.03 |
|---|
| 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 22 | 41.59 |
|---|
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 29.99 | 46.82 |
|---|
| 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 779 | 52.76 |
|---|
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 22.5 | 41.29 |
|---|
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 60 | 43.67 |
|---|
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | 8.7 | 46.58 |
|---|
| 泰国 | 泰铢 | THB | 209 | 43.92 |
|---|
| 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 16.6 | 39.04 |
|---|
| 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 101.25 | 15.65 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 39 | 39.54 |
|---|
| 中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 203 | 43.77 |
|---|
| 乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 152.5 | 23.92 |
|---|
| 美国 | 阿富汗尼 | USD | 5.99 | 41.22 |
|---|
| 越南 | 越南盾 | VND | 133900 | 34.98 |
|---|
| 南非 | 南非兰特 | ZAR | 101 | 41.18 |
|---|
汇率数据更新于:
价格更新于2023年5月1日
made by ff98sha