Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Dungeons DLC 各地区价格对比
| 地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 2696 | 13.28 |
|---|
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 9.05 | 42.40 |
|---|
| 孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 469 | 27.12 |
|---|
| 保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 12.2 | 51.37 |
|---|
| 巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 2.3 | 43.25 |
|---|
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 22.45 | 29.21 |
|---|
| 加拿大 | 加拿大元 | CAD | 7.69 | 39.26 |
|---|
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 6.1 | 53.49 |
|---|
| 智利 | 智利比索 | CLP | 4099 | 31.40 |
|---|
| 中国 | 人民币元 | CNY | 22 | 22.00 |
|---|
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 18200 | 33.55 |
|---|
| 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 3200 | 46.33 |
|---|
| 捷克 | 捷克克朗 | CZK | 171 | 57.98 |
|---|
| 德国 | 欧元 | EUR | 5.99 | 49.33 |
|---|
| 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 48 | 52.92 |
|---|
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 649 | 35.27 |
|---|
| 埃及 | 埃及镑 | EGP | 53 | 7.89 |
|---|
| 英国 | 英镑 | GBP | 4.99 | 47.04 |
|---|
| 危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 52 | 48.01 |
|---|
| 香港 | 港元 | HKD | 46 | 41.80 |
|---|
| 克罗地亚 | 欧元 | EUR | 6.59 | 54.27 |
|---|
| 匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 2075 | 44.41 |
|---|
| 印尼 | 印尼盾 | IDR | 79000 | 33.46 |
|---|
| 以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 22.5 | 49.42 |
|---|
| 印度 | 印度卢比 | INR | 324 | 25.42 |
|---|
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 6600 | 35.61 |
|---|
| 冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 559 | 30.88 |
|---|
| 约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 5.7 | 56.84 |
|---|
| 日本 | 日元 | JPY | 700 | 31.76 |
|---|
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 700 | 38.29 |
|---|
| 韩国 | 韩圆 | KRW | 7500 | 36.08 |
|---|
| 科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 1.8 | 41.44 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 2025 | 28.02 |
|---|
| 列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 6.1 | 53.49 |
|---|
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 83 | 63.38 |
|---|
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 105 | 40.64 |
|---|
| 马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 23.5 | 40.32 |
|---|
| 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 1259 | 6.13 |
|---|
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK | 61 | 42.58 |
|---|
| 新西兰 | 新西兰元 | NZD | 8.7 | 35.52 |
|---|
| 阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 2.35 | 43.17 |
|---|
| 秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 20 | 42.05 |
|---|
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 275 | 32.89 |
|---|
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 629 | 15.74 |
|---|
| 波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 27.49 | 53.44 |
|---|
| 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 22 | 42.73 |
|---|
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 29.99 | 48.52 |
|---|
| 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 779 | 54.64 |
|---|
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 22.5 | 42.42 |
|---|
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 60 | 45.16 |
|---|
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | 8.7 | 47.41 |
|---|
| 泰国 | 泰铢 | THB | 209 | 46.37 |
|---|
| 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 16.6 | 40.06 |
|---|
| 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 101.25 | 16.82 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 39 | 40.71 |
|---|
| 中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 203 | 46.03 |
|---|
| 乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 152.5 | 25.58 |
|---|
| 美国 | 阿富汗尼 | USD | 5.99 | 42.35 |
|---|
| 越南 | 越南盾 | VND | 133900 | 36.00 |
|---|
| 南非 | 南非兰特 | ZAR | 101 | 41.93 |
|---|
汇率数据更新于:
价格更新于2023年5月1日
made by ff98sha