Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Legends 各地区价格对比
| 地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 17599 | 81.00 |
|---|
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 49.45 | 233.95 |
|---|
| 孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 3149 | 173.40 |
|---|
| 保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 82 | 324.62 |
|---|
| 巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 15.25 | 274.48 |
|---|
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 199.95 | 266.09 |
|---|
| 加拿大 | 加拿大元 | CAD | 49.99 | 240.94 |
|---|
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 49 | 410.07 |
|---|
| 智利 | 智利比索 | CLP | 34999 | 255.78 |
|---|
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 219900 | 456.90 |
|---|
| 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 21500 | 320.51 |
|---|
| 捷克 | 捷克克朗 | CZK | 1099 | 351.12 |
|---|
| 德国 | 欧元 | EUR | 39.99 | 309.63 |
|---|
| 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 279 | 288.97 |
|---|
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 4299 | 218.52 |
|---|
| 埃及 | 埃及镑 | EGP | 355 | 47.37 |
|---|
| 英国 | 英镑 | GBP | 34.99 | 317.48 |
|---|
| 危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 344 | 305.60 |
|---|
| 香港 | 港元 | HKD | 269 | 232.27 |
|---|
| 克罗地亚 | 欧元 | EUR | 43.99 | 340.61 |
|---|
| 匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 15800 | 341.33 |
|---|
| 印尼 | 印尼盾 | IDR | 550000 | 206.18 |
|---|
| 以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 160 | 361.34 |
|---|
| 印度 | 印度卢比 | INR | 2699 | 189.79 |
|---|
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 44000 | 228.13 |
|---|
| 冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 3749 | 202.39 |
|---|
| 约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 38 | 362.72 |
|---|
| 日本 | 日元 | JPY | 5280 | 220.46 |
|---|
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 4700 | 246.03 |
|---|
| 韩国 | 韩圆 | KRW | 39400 | 178.98 |
|---|
| 科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 12 | 262.30 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 13500 | 194.90 |
|---|
| 列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 41 | 343.12 |
|---|
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 554 | 402.07 |
|---|
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 1099 | 427.17 |
|---|
| 马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 160 | 266.07 |
|---|
| 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 8399 | 41.20 |
|---|
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK | 379 | 265.39 |
|---|
| 新西兰 | 新西兰元 | NZD | 59.9 | 235.92 |
|---|
| 阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 15.5 | 272.57 |
|---|
| 秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 132.5 | 263.35 |
|---|
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 2000 | 219.59 |
|---|
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 4199 | 102.49 |
|---|
| 波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 189.99 | 340.05 |
|---|
| 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 145 | 269.58 |
|---|
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 199.99 | 295.28 |
|---|
| 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 5149 | 339.71 |
|---|
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 159 | 286.94 |
|---|
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 394 | 276.63 |
|---|
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | 57 | 299.04 |
|---|
| 泰国 | 泰铢 | THB | 1339 | 270.61 |
|---|
| 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 111 | 254.99 |
|---|
| 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 675 | 97.12 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 262.5 | 262.10 |
|---|
| 中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 1099 | 231.08 |
|---|
| 乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 1030 | 155.48 |
|---|
| 美国 | 阿富汗尼 | USD | 39.99 | 270.63 |
|---|
| 越南 | 越南盾 | VND | 889900 | 229.45 |
|---|
| 南非 | 南非兰特 | ZAR | 599 | 247.98 |
|---|
汇率数据更新于:
价格更新于2023年5月1日
made by ff98sha