Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Legends 各地区价格对比
| 地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 17599 | 86.75 |
|---|
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 49.45 | 231.68 |
|---|
| 孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 3149 | 182.14 |
|---|
| 保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 82 | 345.28 |
|---|
| 巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 15.25 | 286.79 |
|---|
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 199.95 | 260.24 |
|---|
| 加拿大 | 加拿大元 | CAD | 49.99 | 255.23 |
|---|
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 49 | 429.73 |
|---|
| 智利 | 智利比索 | CLP | 34999 | 268.10 |
|---|
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 219900 | 405.42 |
|---|
| 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 21500 | 311.31 |
|---|
| 捷克 | 捷克克朗 | CZK | 1099 | 372.69 |
|---|
| 德国 | 欧元 | EUR | 39.99 | 329.34 |
|---|
| 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 279 | 307.64 |
|---|
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 4299 | 233.69 |
|---|
| 埃及 | 埃及镑 | EGP | 355 | 52.86 |
|---|
| 英国 | 英镑 | GBP | 34.99 | 329.86 |
|---|
| 危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 344 | 317.61 |
|---|
| 香港 | 港元 | HKD | 269 | 244.49 |
|---|
| 克罗地亚 | 欧元 | EUR | 43.99 | 362.28 |
|---|
| 匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 15800 | 338.16 |
|---|
| 印尼 | 印尼盾 | IDR | 550000 | 233.00 |
|---|
| 以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 160 | 351.45 |
|---|
| 印度 | 印度卢比 | INR | 2699 | 211.76 |
|---|
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 44000 | 237.46 |
|---|
| 冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 3749 | 207.16 |
|---|
| 约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 38 | 378.98 |
|---|
| 日本 | 日元 | JPY | 5280 | 239.61 |
|---|
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 4700 | 257.11 |
|---|
| 韩国 | 韩圆 | KRW | 39400 | 189.56 |
|---|
| 科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 12 | 276.27 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 13500 | 186.82 |
|---|
| 列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 41 | 359.57 |
|---|
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 554 | 423.05 |
|---|
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 1099 | 425.36 |
|---|
| 马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 160 | 274.56 |
|---|
| 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 8399 | 40.95 |
|---|
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK | 379 | 264.58 |
|---|
| 新西兰 | 新西兰元 | NZD | 59.9 | 244.60 |
|---|
| 阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 15.5 | 284.75 |
|---|
| 秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 132.5 | 278.60 |
|---|
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 2000 | 239.20 |
|---|
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 4199 | 105.12 |
|---|
| 波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 189.99 | 369.33 |
|---|
| 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 145 | 281.67 |
|---|
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 199.99 | 323.59 |
|---|
| 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 5149 | 361.19 |
|---|
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 159 | 299.81 |
|---|
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 394 | 296.56 |
|---|
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | 57 | 310.62 |
|---|
| 泰国 | 泰铢 | THB | 1339 | 297.09 |
|---|
| 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 111 | 267.92 |
|---|
| 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 675 | 112.17 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 262.5 | 274.03 |
|---|
| 中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 1099 | 249.24 |
|---|
| 乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 1030 | 172.78 |
|---|
| 美国 | 阿富汗尼 | USD | 39.99 | 282.77 |
|---|
| 越南 | 越南盾 | VND | 889900 | 239.28 |
|---|
| 南非 | 南非兰特 | ZAR | 599 | 248.72 |
|---|
汇率数据更新于:
价格更新于2023年5月1日
made by ff98sha