Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Legends Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 21999 | 15.91 |
|---|
| Australia | AUD | 69.95 | 48.33 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 3899 | 31.78 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 103 | 60.91 |
|---|
| Bahrain | BHD | 19 | 50.53 |
|---|
| Brazil | BRL | 249.95 | 48.14 |
|---|
| Canada | CAD | 64.99 | 46.74 |
|---|
| Switzerland | CHF | 59 | 73.96 |
|---|
| Chile | CLP | 44999 | 48.57 |
|---|
| Colombia | COP | 259900 | 70.62 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 26750 | 57.52 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 1299 | 61.21 |
|---|
| Germany | EUR | 49.99 | 57.82 |
|---|
| Denmark | DKK | 349 | 54.02 |
|---|
| Algeria | DZD | 5399 | 40.51 |
|---|
| Egypt | EGP | 445 | 8.16 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 44.99 | 59.55 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 434 | 56.74 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 349 | 44.52 |
|---|
| Croatia | EUR | 54.99 | 63.60 |
|---|
| Hungary | HUF | 17000 | 51.16 |
|---|
| Indonesia | IDR | 750000 | 44.08 |
|---|
| Israel | ILS | 199 | 63.30 |
|---|
| India | INR | 3399 | 36.31 |
|---|
| Iraq | IQD | 55500 | 42.35 |
|---|
| Iceland | ISK | 4699 | 37.90 |
|---|
| Jordan | JOD | 48 | 67.70 |
|---|
| Japan | JPY | 6600 | 41.61 |
|---|
| Kenya | KES | 5850 | 45.00 |
|---|
| South Korea | KRW | 49400 | 32.73 |
|---|
| Kuwait | KWD | 15 | 48.61 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 16800 | 35.13 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 51.5 | 64.56 |
|---|
| Morocco | MAD | 694 | 74.37 |
|---|
| Mexico | MXN | 1299 | 72.56 |
|---|
| Malaysia | MYR | 220 | 54.55 |
|---|
| Nigeria | NGN | 10499 | 7.59 |
|---|
| Norway | NOK | 479 | 49.51 |
|---|
| New Zealand | NZD | 79.4 | 45.53 |
|---|
| Oman | OMR | 19.5 | 50.66 |
|---|
| Peru | PEN | 167.5 | 48.03 |
|---|
| Philippines | PHP | 2800 | 46.41 |
|---|
| Pakistan | PKR | 5249 | 18.80 |
|---|
| Poland | PLN | 219.99 | 59.34 |
|---|
| Qatar | QAR | 182.5 | 50.13 |
|---|
| Romania | RON | 249.99 | 56.71 |
|---|
| Serbia | RSD | 6449 | 63.47 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 199 | 53.06 |
|---|
| Sweden | SEK | 494 | 52.24 |
|---|
| Singapore | SGD | 72 | 56.01 |
|---|
| Thailand | THB | 1779 | 54.32 |
|---|
| Tunisia | TND | 139 | 47.50 |
|---|
| Turkey | TRY | 850 | 19.09 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 330 | 48.61 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 1399 | 43.83 |
|---|
| Ukraine | UAH | 1285 | 29.29 |
|---|
| United States | USD | 49.99 | 49.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 1169900 | 44.41 |
|---|
| South Africa | ZAR | 799 | 47.33 |
|---|
Currency rates updated at:
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha