Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Legends Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 21999 | 14.96 |
|---|
| Australia | AUD | 69.95 | 48.90 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 3899 | 31.72 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 103 | 60.25 |
|---|
| Bahrain | BHD | 19 | 50.53 |
|---|
| Brazil | BRL | 249.95 | 49.15 |
|---|
| Canada | CAD | 64.99 | 46.28 |
|---|
| Switzerland | CHF | 59 | 72.95 |
|---|
| Chile | CLP | 44999 | 48.59 |
|---|
| Colombia | COP | 259900 | 79.79 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 26750 | 58.92 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 1299 | 61.32 |
|---|
| Germany | EUR | 49.99 | 57.19 |
|---|
| Denmark | DKK | 349 | 53.41 |
|---|
| Algeria | DZD | 5399 | 40.55 |
|---|
| Egypt | EGP | 445 | 8.77 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 44.99 | 60.31 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 434 | 56.97 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 349 | 44.52 |
|---|
| Croatia | EUR | 54.99 | 62.91 |
|---|
| Hungary | HUF | 17000 | 54.26 |
|---|
| Indonesia | IDR | 750000 | 41.54 |
|---|
| Israel | ILS | 199 | 66.40 |
|---|
| India | INR | 3399 | 35.31 |
|---|
| Iraq | IQD | 55500 | 42.51 |
|---|
| Iceland | ISK | 4699 | 37.48 |
|---|
| Jordan | JOD | 48 | 67.70 |
|---|
| Japan | JPY | 6600 | 40.72 |
|---|
| Kenya | KES | 5850 | 45.24 |
|---|
| South Korea | KRW | 49400 | 33.15 |
|---|
| Kuwait | KWD | 15 | 48.44 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 16800 | 35.83 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 51.5 | 63.68 |
|---|
| Morocco | MAD | 694 | 74.42 |
|---|
| Mexico | MXN | 1299 | 74.60 |
|---|
| Malaysia | MYR | 220 | 54.05 |
|---|
| Nigeria | NGN | 10499 | 7.61 |
|---|
| Norway | NOK | 479 | 49.56 |
|---|
| New Zealand | NZD | 79.4 | 46.21 |
|---|
| Oman | OMR | 19.5 | 50.67 |
|---|
| Peru | PEN | 167.5 | 49.19 |
|---|
| Philippines | PHP | 2800 | 45.42 |
|---|
| Pakistan | PKR | 5249 | 18.93 |
|---|
| Poland | PLN | 219.99 | 58.18 |
|---|
| Qatar | QAR | 182.5 | 50.13 |
|---|
| Romania | RON | 249.99 | 54.54 |
|---|
| Serbia | RSD | 6449 | 62.87 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 199 | 53.06 |
|---|
| Sweden | SEK | 494 | 51.25 |
|---|
| Singapore | SGD | 72 | 55.81 |
|---|
| Thailand | THB | 1779 | 53.12 |
|---|
| Tunisia | TND | 139 | 47.18 |
|---|
| Turkey | TRY | 850 | 18.07 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 330 | 48.68 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 1399 | 43.46 |
|---|
| Ukraine | UAH | 1285 | 28.66 |
|---|
| United States | USD | 49.99 | 49.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 1169900 | 44.57 |
|---|
| South Africa | ZAR | 799 | 48.87 |
|---|
Currency rates updated at:
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha