Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Legends Price in Regions
Region | Currency | Price | USD Price |
---|
Argentina | ARS | 6499 | 5.54 |
---|
Australia | AUD | 69.95 | 44.77 |
---|
Bangladesh | BDT | 3899 | 32.09 |
---|
Bulgaria | BGN | 103 | 59.74 |
---|
Bahrain | BHD | 19 | 50.53 |
---|
Brazil | BRL | 249.95 | 44.48 |
---|
Canada | CAD | 64.99 | 47.07 |
---|
Switzerland | CHF | 59 | 71.50 |
---|
Chile | CLP | 44999 | 47.61 |
---|
Colombia | COP | 259900 | 61.98 |
---|
Costa Rica | CRC | 26750 | 52.98 |
---|
Czech Republic | CZK | 1299 | 59.19 |
---|
Germany | EUR | 49.99 | 56.69 |
---|
Denmark | DKK | 349 | 53.08 |
---|
Algeria | DZD | 5399 | 40.78 |
---|
Egypt | EGP | 445 | 8.76 |
---|
United Kingdom | GBP | 44.99 | 60.01 |
---|
Guatemala | GTQ | 434 | 56.39 |
---|
Hong Kong SAR | HKD | 349 | 44.99 |
---|
Croatia | EUR | 54.99 | 62.36 |
---|
Hungary | HUF | 17000 | 47.74 |
---|
Indonesia | IDR | 750000 | 45.17 |
---|
Israel | ILS | 199 | 54.80 |
---|
India | INR | 3399 | 40.12 |
---|
Iraq | IQD | 55500 | 42.40 |
---|
Iceland | ISK | 4699 | 36.60 |
---|
Jordan | JOD | 48 | 67.70 |
---|
Japan | JPY | 6600 | 46.20 |
---|
Kenya | KES | 5850 | 45.28 |
---|
South Korea | KRW | 49400 | 34.69 |
---|
Kuwait | KWD | 15 | 48.97 |
---|
Kazakhstan | KZT | 16800 | 32.77 |
---|
Liechtenstein | CHF | 51.5 | 62.41 |
---|
Morocco | MAD | 694 | 74.95 |
---|
Mexico | MXN | 1299 | 66.31 |
---|
Malaysia | MYR | 220 | 50.98 |
---|
Nigeria | NGN | 10499 | 6.55 |
---|
Norway | NOK | 479 | 46.08 |
---|
New Zealand | NZD | 79.4 | 47.11 |
---|
Oman | OMR | 19.5 | 50.71 |
---|
Peru | PEN | 167.5 | 45.66 |
---|
Philippines | PHP | 2800 | 50.15 |
---|
Pakistan | PKR | 5249 | 18.68 |
---|
Poland | PLN | 219.99 | 58.41 |
---|
Qatar | QAR | 182.5 | 50.13 |
---|
Romania | RON | 249.99 | 57.10 |
---|
Serbia | RSD | 6449 | 62.59 |
---|
Saudi Arabia | SAR | 199 | 53.06 |
---|
Sweden | SEK | 494 | 51.13 |
---|
Singapore | SGD | 72 | 55.12 |
---|
Thailand | THB | 1779 | 53.29 |
---|
Tunisia | TND | 139 | 46.81 |
---|
Turkey | TRY | 850 | 22.06 |
---|
Trinidad and Tobago | TTD | 330 | 48.80 |
---|
Taiwan, Province of China | TWD | 1399 | 43.75 |
---|
Ukraine | UAH | 1285 | 30.98 |
---|
United States | USD | 49.99 | 49.99 |
---|
Vietnam | VND | 1169900 | 45.01 |
---|
South Africa | ZAR | 799 | 43.00 |
---|
Currency rates updated at: Thu, 01 May 2025 00:00:01 +0000
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha