Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Legends Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 21999 | 14.58 |
|---|
| Australia | AUD | 69.95 | 50.09 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 3899 | 31.62 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 103 | 60.99 |
|---|
| Bahrain | BHD | 19 | 50.53 |
|---|
| Brazil | BRL | 249.95 | 48.16 |
|---|
| Canada | CAD | 64.99 | 46.74 |
|---|
| Switzerland | CHF | 59 | 73.01 |
|---|
| Chile | CLP | 44999 | 48.31 |
|---|
| Colombia | COP | 259900 | 81.07 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 26750 | 59.13 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 1299 | 62.33 |
|---|
| Germany | EUR | 49.99 | 57.89 |
|---|
| Denmark | DKK | 349 | 54.07 |
|---|
| Algeria | DZD | 5399 | 40.49 |
|---|
| Egypt | EGP | 445 | 8.88 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 44.99 | 60.88 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 434 | 56.85 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 349 | 44.51 |
|---|
| Croatia | EUR | 54.99 | 63.68 |
|---|
| Hungary | HUF | 17000 | 53.93 |
|---|
| Indonesia | IDR | 750000 | 42.24 |
|---|
| Israel | ILS | 199 | 66.47 |
|---|
| India | INR | 3399 | 35.59 |
|---|
| Iraq | IQD | 55500 | 42.35 |
|---|
| Iceland | ISK | 4699 | 38.71 |
|---|
| Jordan | JOD | 48 | 67.70 |
|---|
| Japan | JPY | 6600 | 41.22 |
|---|
| Kenya | KES | 5850 | 45.19 |
|---|
| South Korea | KRW | 49400 | 35.89 |
|---|
| Kuwait | KWD | 15 | 48.56 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 16800 | 36.22 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 51.5 | 63.73 |
|---|
| Morocco | MAD | 694 | 74.72 |
|---|
| Mexico | MXN | 1299 | 76.25 |
|---|
| Malaysia | MYR | 220 | 54.59 |
|---|
| Nigeria | NGN | 10499 | 7.81 |
|---|
| Norway | NOK | 479 | 51.09 |
|---|
| New Zealand | NZD | 79.4 | 46.95 |
|---|
| Oman | OMR | 19.5 | 50.80 |
|---|
| Peru | PEN | 167.5 | 49.97 |
|---|
| Philippines | PHP | 2800 | 44.94 |
|---|
| Pakistan | PKR | 5249 | 18.90 |
|---|
| Poland | PLN | 219.99 | 58.68 |
|---|
| Qatar | QAR | 182.5 | 50.13 |
|---|
| Romania | RON | 249.99 | 55.11 |
|---|
| Serbia | RSD | 6449 | 63.71 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 199 | 53.06 |
|---|
| Sweden | SEK | 494 | 51.42 |
|---|
| Singapore | SGD | 72 | 56.47 |
|---|
| Thailand | THB | 1779 | 53.66 |
|---|
| Tunisia | TND | 139 | 47.58 |
|---|
| Turkey | TRY | 850 | 17.61 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 330 | 48.82 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 1399 | 44.20 |
|---|
| Ukraine | UAH | 1285 | 28.80 |
|---|
| United States | USD | 49.99 | 49.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 1169900 | 44.79 |
|---|
| South Africa | ZAR | 799 | 49.44 |
|---|
Currency rates updated at:
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha