Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Legends Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 21999 | 15.66 |
|---|
| Australia | AUD | 69.95 | 49.80 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 3899 | 31.86 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 103 | 62.71 |
|---|
| Bahrain | BHD | 19 | 50.53 |
|---|
| Brazil | BRL | 249.95 | 48.08 |
|---|
| Canada | CAD | 64.99 | 48.04 |
|---|
| Switzerland | CHF | 59 | 76.94 |
|---|
| Chile | CLP | 44999 | 52.58 |
|---|
| Colombia | COP | 259900 | 70.88 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 26750 | 54.06 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 1299 | 63.79 |
|---|
| Germany | EUR | 49.99 | 59.53 |
|---|
| Denmark | DKK | 349 | 55.63 |
|---|
| Algeria | DZD | 5399 | 41.69 |
|---|
| Egypt | EGP | 445 | 9.50 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 44.99 | 61.44 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 434 | 56.58 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 349 | 44.65 |
|---|
| Croatia | EUR | 54.99 | 65.48 |
|---|
| Hungary | HUF | 17000 | 53.53 |
|---|
| Indonesia | IDR | 750000 | 44.70 |
|---|
| Israel | ILS | 199 | 64.61 |
|---|
| India | INR | 3399 | 37.53 |
|---|
| Iraq | IQD | 55500 | 42.31 |
|---|
| Iceland | ISK | 4699 | 38.59 |
|---|
| Jordan | JOD | 48 | 67.70 |
|---|
| Japan | JPY | 6600 | 42.93 |
|---|
| Kenya | KES | 5850 | 45.36 |
|---|
| South Korea | KRW | 49400 | 33.93 |
|---|
| Kuwait | KWD | 15 | 48.89 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 16800 | 34.14 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 51.5 | 67.16 |
|---|
| Morocco | MAD | 694 | 76.18 |
|---|
| Mexico | MXN | 1299 | 75.69 |
|---|
| Malaysia | MYR | 220 | 56.04 |
|---|
| Nigeria | NGN | 10499 | 7.75 |
|---|
| Norway | NOK | 479 | 50.47 |
|---|
| New Zealand | NZD | 79.4 | 48.11 |
|---|
| Oman | OMR | 19.5 | 50.67 |
|---|
| Peru | PEN | 167.5 | 49.87 |
|---|
| Philippines | PHP | 2800 | 47.91 |
|---|
| Pakistan | PKR | 5249 | 18.75 |
|---|
| Poland | PLN | 219.99 | 62.09 |
|---|
| Qatar | QAR | 182.5 | 50.13 |
|---|
| Romania | RON | 249.99 | 58.47 |
|---|
| Serbia | RSD | 6449 | 65.43 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 199 | 53.06 |
|---|
| Sweden | SEK | 494 | 55.76 |
|---|
| Singapore | SGD | 72 | 56.99 |
|---|
| Thailand | THB | 1779 | 57.15 |
|---|
| Tunisia | TND | 139 | 48.92 |
|---|
| Turkey | TRY | 850 | 19.47 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 330 | 48.64 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 1399 | 44.41 |
|---|
| Ukraine | UAH | 1285 | 29.80 |
|---|
| United States | USD | 49.99 | 49.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 1169900 | 45.13 |
|---|
| South Africa | ZAR | 799 | 50.24 |
|---|
Currency rates updated at:
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha