Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Deluxe Edition Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 21999 | 15.25 |
|---|
| Australia | AUD | 69.95 | 46.47 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 3899 | 31.88 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 103 | 61.36 |
|---|
| Bahrain | BHD | 19 | 50.53 |
|---|
| Brazil | BRL | 249.95 | 45.93 |
|---|
| Canada | CAD | 64.99 | 47.01 |
|---|
| Switzerland | CHF | 59 | 73.42 |
|---|
| Chile | CLP | 44999 | 48.62 |
|---|
| Colombia | COP | 259900 | 67.76 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 26750 | 54.67 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 1299 | 62.54 |
|---|
| Germany | EUR | 49.99 | 58.24 |
|---|
| Denmark | DKK | 349 | 54.44 |
|---|
| Algeria | DZD | 5399 | 41.53 |
|---|
| Egypt | EGP | 445 | 9.37 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 44.99 | 60.00 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 434 | 56.66 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 349 | 44.84 |
|---|
| Croatia | EUR | 54.99 | 64.07 |
|---|
| Hungary | HUF | 17000 | 51.85 |
|---|
| Indonesia | IDR | 750000 | 44.96 |
|---|
| Israel | ILS | 199 | 61.57 |
|---|
| India | INR | 3399 | 37.79 |
|---|
| Iraq | IQD | 55500 | 42.35 |
|---|
| Iceland | ISK | 4699 | 36.74 |
|---|
| Jordan | JOD | 48 | 67.70 |
|---|
| Japan | JPY | 6600 | 42.60 |
|---|
| Kenya | KES | 5850 | 45.24 |
|---|
| South Korea | KRW | 49400 | 33.61 |
|---|
| Kuwait | KWD | 15 | 48.88 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 16800 | 33.20 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 51.5 | 64.08 |
|---|
| Morocco | MAD | 694 | 75.18 |
|---|
| Mexico | MXN | 1299 | 71.49 |
|---|
| Malaysia | MYR | 220 | 53.50 |
|---|
| Nigeria | NGN | 10499 | 7.24 |
|---|
| Norway | NOK | 479 | 47.41 |
|---|
| New Zealand | NZD | 79.4 | 45.96 |
|---|
| Oman | OMR | 19.5 | 50.68 |
|---|
| Peru | PEN | 167.5 | 49.83 |
|---|
| Philippines | PHP | 2800 | 47.47 |
|---|
| Pakistan | PKR | 5249 | 18.71 |
|---|
| Poland | PLN | 219.99 | 60.60 |
|---|
| Qatar | QAR | 182.5 | 50.13 |
|---|
| Romania | RON | 249.99 | 57.20 |
|---|
| Serbia | RSD | 6449 | 63.97 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 199 | 53.06 |
|---|
| Sweden | SEK | 494 | 52.61 |
|---|
| Singapore | SGD | 72 | 55.58 |
|---|
| Thailand | THB | 1779 | 55.75 |
|---|
| Tunisia | TND | 139 | 47.43 |
|---|
| Turkey | TRY | 850 | 19.96 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 330 | 48.70 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 1399 | 44.80 |
|---|
| Ukraine | UAH | 1285 | 30.53 |
|---|
| United States | USD | 49.99 | 49.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 1169900 | 44.39 |
|---|
| South Africa | ZAR | 799 | 47.18 |
|---|
Currency rates updated at:
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha