Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Deluxe Edition Price in Regions
Region | Currency | Price | USD Price |
---|
Argentina | ARS | 21999 | 15.65 |
---|
Australia | AUD | 69.95 | 45.26 |
---|
Bangladesh | BDT | 3899 | 32.08 |
---|
Bulgaria | BGN | 103 | 61.62 |
---|
Bahrain | BHD | 19 | 50.53 |
---|
Brazil | BRL | 249.95 | 45.89 |
---|
Canada | CAD | 64.99 | 46.26 |
---|
Switzerland | CHF | 59 | 74.55 |
---|
Chile | CLP | 44999 | 47.10 |
---|
Colombia | COP | 259900 | 67.29 |
---|
Costa Rica | CRC | 26750 | 53.32 |
---|
Czech Republic | CZK | 1299 | 62.60 |
---|
Germany | EUR | 49.99 | 58.49 |
---|
Denmark | DKK | 349 | 54.67 |
---|
Algeria | DZD | 5399 | 41.53 |
---|
Egypt | EGP | 445 | 9.34 |
---|
United Kingdom | GBP | 44.99 | 60.45 |
---|
Guatemala | GTQ | 434 | 56.73 |
---|
Hong Kong SAR | HKD | 349 | 44.92 |
---|
Croatia | EUR | 54.99 | 64.35 |
---|
Hungary | HUF | 17000 | 51.02 |
---|
Indonesia | IDR | 750000 | 45.19 |
---|
Israel | ILS | 199 | 60.09 |
---|
India | INR | 3399 | 38.62 |
---|
Iraq | IQD | 55500 | 42.41 |
---|
Iceland | ISK | 4699 | 38.82 |
---|
Jordan | JOD | 48 | 67.70 |
---|
Japan | JPY | 6600 | 43.91 |
---|
Kenya | KES | 5850 | 45.37 |
---|
South Korea | KRW | 49400 | 34.77 |
---|
Kuwait | KWD | 15 | 49.06 |
---|
Kazakhstan | KZT | 16800 | 31.41 |
---|
Liechtenstein | CHF | 51.5 | 65.07 |
---|
Morocco | MAD | 694 | 75.65 |
---|
Mexico | MXN | 1299 | 70.39 |
---|
Malaysia | MYR | 220 | 52.07 |
---|
Nigeria | NGN | 10499 | 7.17 |
---|
Norway | NOK | 479 | 47.55 |
---|
New Zealand | NZD | 79.4 | 45.43 |
---|
Oman | OMR | 19.5 | 50.69 |
---|
Peru | PEN | 167.5 | 49.44 |
---|
Philippines | PHP | 2800 | 48.15 |
---|
Pakistan | PKR | 5249 | 18.57 |
---|
Poland | PLN | 219.99 | 60.51 |
---|
Qatar | QAR | 182.5 | 50.13 |
---|
Romania | RON | 249.99 | 57.51 |
---|
Serbia | RSD | 6449 | 64.40 |
---|
Saudi Arabia | SAR | 199 | 53.06 |
---|
Sweden | SEK | 494 | 52.41 |
---|
Singapore | SGD | 72 | 55.66 |
---|
Thailand | THB | 1779 | 54.58 |
---|
Tunisia | TND | 139 | 47.56 |
---|
Turkey | TRY | 850 | 20.26 |
---|
Trinidad and Tobago | TTD | 330 | 48.70 |
---|
Taiwan, Province of China | TWD | 1399 | 45.59 |
---|
Ukraine | UAH | 1285 | 30.84 |
---|
United States | USD | 49.99 | 49.99 |
---|
Vietnam | VND | 1169900 | 44.42 |
---|
South Africa | ZAR | 799 | 46.02 |
---|
Currency rates updated at:
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha