Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Legends Deluxe Edition 各地区价格对比
地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 21999 | 111.49 |
---|
澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 69.95 | 322.48 |
---|
孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 3899 | 228.59 |
---|
保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 103 | 439.02 |
---|
巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 19 | 359.97 |
---|
巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 249.95 | 326.96 |
---|
加拿大 | 加拿大元 | CAD | 64.99 | 329.58 |
---|
瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 59 | 531.09 |
---|
智利 | 智利比索 | CLP | 44999 | 335.54 |
---|
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 259900 | 479.37 |
---|
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 26750 | 379.84 |
---|
捷克 | 捷克克朗 | CZK | 1299 | 445.99 |
---|
德国 | 欧元 | EUR | 49.99 | 416.73 |
---|
丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 349 | 389.50 |
---|
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 5399 | 295.86 |
---|
埃及 | 埃及镑 | EGP | 445 | 66.60 |
---|
英国 | 英镑 | GBP | 44.99 | 430.68 |
---|
危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 434 | 404.18 |
---|
香港 | 港元 | HKD | 349 | 320.04 |
---|
克罗地亚 | 欧元 | EUR | 54.99 | 458.41 |
---|
匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 17000 | 363.48 |
---|
印尼 | 印尼盾 | IDR | 750000 | 321.97 |
---|
以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 199 | 428.09 |
---|
印度 | 印度卢比 | INR | 3399 | 275.14 |
---|
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 55500 | 302.13 |
---|
冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 4699 | 276.61 |
---|
约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 48 | 482.28 |
---|
日本 | 日元 | JPY | 6600 | 312.87 |
---|
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 5850 | 323.24 |
---|
韩国 | 韩圆 | KRW | 49400 | 247.74 |
---|
科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 15 | 349.53 |
---|
哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 16800 | 223.77 |
---|
列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 51.5 | 463.57 |
---|
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 694 | 538.95 |
---|
墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 1299 | 501.48 |
---|
马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 220 | 370.96 |
---|
尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 10499 | 51.13 |
---|
挪威 | 挪威克朗 | NOK | 479 | 338.78 |
---|
新西兰 | 新西兰元 | NZD | 79.4 | 323.65 |
---|
阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 19.5 | 361.15 |
---|
秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 167.5 | 352.26 |
---|
菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 2800 | 343.05 |
---|
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 5249 | 132.34 |
---|
波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 219.99 | 431.10 |
---|
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 182.5 | 357.16 |
---|
罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 249.99 | 409.70 |
---|
塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 6449 | 458.83 |
---|
沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 199 | 378.03 |
---|
瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 494 | 373.42 |
---|
新加坡 | 新加坡元 | SGD | 72 | 396.56 |
---|
泰国 | 泰铢 | THB | 1779 | 388.86 |
---|
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 139 | 338.86 |
---|
土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 850 | 144.35 |
---|
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 330 | 346.95 |
---|
中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 1399 | 324.79 |
---|
乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 1285 | 219.73 |
---|
美国 | 阿富汗尼 | USD | 49.99 | 356.11 |
---|
越南 | 越南盾 | VND | 1169900 | 316.43 |
---|
南非 | 南非兰特 | ZAR | 799 | 327.88 |
---|
汇率数据更新于:
价格更新于2023年5月1日
made by ff98sha