Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Legends Deluxe Edition 各地区价格对比
地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 6499 | 40.30 |
---|
澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 69.95 | 325.04 |
---|
孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 3899 | 233.27 |
---|
保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 103 | 434.59 |
---|
巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 19 | 367.29 |
---|
巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 249.95 | 323.26 |
---|
加拿大 | 加拿大元 | CAD | 64.99 | 341.87 |
---|
瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 59 | 519.82 |
---|
智利 | 智利比索 | CLP | 44999 | 345.92 |
---|
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 259900 | 450.43 |
---|
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 26750 | 384.81 |
---|
捷克 | 捷克克朗 | CZK | 1299 | 429.96 |
---|
德国 | 欧元 | EUR | 49.99 | 412.45 |
---|
丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 349 | 386.06 |
---|
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 5399 | 296.38 |
---|
埃及 | 埃及镑 | EGP | 445 | 63.63 |
---|
英国 | 英镑 | GBP | 44.99 | 436.37 |
---|
危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 434 | 409.74 |
---|
香港 | 港元 | HKD | 349 | 327.05 |
---|
克罗地亚 | 欧元 | EUR | 54.99 | 453.71 |
---|
匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 17000 | 347.04 |
---|
印尼 | 印尼盾 | IDR | 750000 | 327.99 |
---|
以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 199 | 398.87 |
---|
印度 | 印度卢比 | INR | 3399 | 291.58 |
---|
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 55500 | 308.07 |
---|
冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 4699 | 265.92 |
---|
约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 48 | 492.05 |
---|
日本 | 日元 | JPY | 6600 | 335.86 |
---|
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 5850 | 328.71 |
---|
韩国 | 韩圆 | KRW | 49400 | 252.17 |
---|
科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 15 | 356.04 |
---|
哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 16800 | 238.14 |
---|
列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 51.5 | 453.74 |
---|
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 694 | 544.31 |
---|
墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 1299 | 482.27 |
---|
马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 220 | 370.49 |
---|
尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 10499 | 47.64 |
---|
挪威 | 挪威克朗 | NOK | 479 | 335.17 |
---|
新西兰 | 新西兰元 | NZD | 79.4 | 341.94 |
---|
阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 19.5 | 368.62 |
---|
秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 167.5 | 331.88 |
---|
菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 2800 | 364.37 |
---|
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 5249 | 135.81 |
---|
波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 219.99 | 424.52 |
---|
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 182.5 | 364.41 |
---|
罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 249.99 | 414.92 |
---|
塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 6449 | 454.54 |
---|
沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 199 | 385.65 |
---|
瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 494 | 371.93 |
---|
新加坡 | 新加坡元 | SGD | 72 | 400.66 |
---|
泰国 | 泰铢 | THB | 1779 | 387.21 |
---|
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 139 | 339.85 |
---|
土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 850 | 160.32 |
---|
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 330 | 354.22 |
---|
中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 1399 | 317.37 |
---|
乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 1285 | 225.11 |
---|
美国 | 阿富汗尼 | USD | 49.99 | 363.29 |
---|
越南 | 越南盾 | VND | 1169900 | 327.18 |
---|
南非 | 南非兰特 | ZAR | 799 | 312.56 |
---|
汇率数据更新于:Thu, 01 May 2025 00:00:01 +0000
价格更新于2023年5月1日
made by ff98sha