Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Legends Deluxe Edition 各地区价格对比
| 地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 21999 | 108.44 |
|---|
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 69.95 | 327.72 |
|---|
| 孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 3899 | 225.52 |
|---|
| 保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 103 | 433.71 |
|---|
| 巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 19 | 357.31 |
|---|
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 249.95 | 325.32 |
|---|
| 加拿大 | 加拿大元 | CAD | 64.99 | 331.81 |
|---|
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 59 | 517.43 |
|---|
| 智利 | 智利比索 | CLP | 44999 | 344.71 |
|---|
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 259900 | 479.17 |
|---|
| 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 26750 | 387.33 |
|---|
| 捷克 | 捷克克朗 | CZK | 1299 | 440.51 |
|---|
| 德国 | 欧元 | EUR | 49.99 | 411.70 |
|---|
| 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 349 | 384.82 |
|---|
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 5399 | 293.48 |
|---|
| 埃及 | 埃及镑 | EGP | 445 | 66.27 |
|---|
| 英国 | 英镑 | GBP | 44.99 | 424.14 |
|---|
| 危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 434 | 400.70 |
|---|
| 香港 | 港元 | HKD | 349 | 317.20 |
|---|
| 克罗地亚 | 欧元 | EUR | 54.99 | 452.88 |
|---|
| 匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 17000 | 363.84 |
|---|
| 印尼 | 印尼盾 | IDR | 750000 | 317.73 |
|---|
| 以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 199 | 437.12 |
|---|
| 印度 | 印度卢比 | INR | 3399 | 266.69 |
|---|
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 55500 | 299.52 |
|---|
| 冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 4699 | 259.65 |
|---|
| 约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 48 | 478.71 |
|---|
| 日本 | 日元 | JPY | 6600 | 299.52 |
|---|
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 5850 | 320.02 |
|---|
| 韩国 | 韩圆 | KRW | 49400 | 237.67 |
|---|
| 科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 15 | 345.34 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 16800 | 232.48 |
|---|
| 列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 51.5 | 451.65 |
|---|
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 694 | 529.96 |
|---|
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 1299 | 502.77 |
|---|
| 马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 220 | 377.52 |
|---|
| 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 10499 | 51.19 |
|---|
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK | 479 | 334.39 |
|---|
| 新西兰 | 新西兰元 | NZD | 79.4 | 324.23 |
|---|
| 阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 19.5 | 358.23 |
|---|
| 秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 167.5 | 352.20 |
|---|
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 2800 | 334.89 |
|---|
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 5249 | 131.41 |
|---|
| 波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 219.99 | 427.65 |
|---|
| 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 182.5 | 354.52 |
|---|
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 249.99 | 404.50 |
|---|
| 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 6449 | 452.39 |
|---|
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 199 | 375.23 |
|---|
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 494 | 371.83 |
|---|
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | 72 | 392.37 |
|---|
| 泰国 | 泰铢 | THB | 1779 | 394.72 |
|---|
| 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 139 | 335.50 |
|---|
| 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 850 | 141.25 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 330 | 344.50 |
|---|
| 中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 1399 | 317.27 |
|---|
| 乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 1285 | 215.56 |
|---|
| 美国 | 阿富汗尼 | USD | 49.99 | 353.48 |
|---|
| 越南 | 越南盾 | VND | 1169900 | 314.57 |
|---|
| 南非 | 南非兰特 | ZAR | 799 | 331.77 |
|---|
汇率数据更新于:
价格更新于2023年5月1日
made by ff98sha