Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Legends Deluxe Edition 各地区价格对比
| 地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 21999 | 108.32 |
|---|
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 69.95 | 344.31 |
|---|
| 孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 3899 | 220.30 |
|---|
| 保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 103 | 433.58 |
|---|
| 巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 19 | 349.33 |
|---|
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 249.95 | 332.40 |
|---|
| 加拿大 | 加拿大元 | CAD | 64.99 | 332.17 |
|---|
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 59 | 531.92 |
|---|
| 智利 | 智利比索 | CLP | 44999 | 363.52 |
|---|
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 259900 | 490.01 |
|---|
| 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 26750 | 373.75 |
|---|
| 捷克 | 捷克克朗 | CZK | 1299 | 441.00 |
|---|
| 德国 | 欧元 | EUR | 49.99 | 411.57 |
|---|
| 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 349 | 384.59 |
|---|
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 5399 | 288.25 |
|---|
| 埃及 | 埃及镑 | EGP | 445 | 65.73 |
|---|
| 英国 | 英镑 | GBP | 44.99 | 424.76 |
|---|
| 危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 434 | 391.14 |
|---|
| 香港 | 港元 | HKD | 349 | 308.68 |
|---|
| 克罗地亚 | 欧元 | EUR | 54.99 | 452.73 |
|---|
| 匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 17000 | 370.07 |
|---|
| 印尼 | 印尼盾 | IDR | 750000 | 309.03 |
|---|
| 以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 199 | 446.67 |
|---|
| 印度 | 印度卢比 | INR | 3399 | 259.47 |
|---|
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 55500 | 292.55 |
|---|
| 冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 4699 | 266.79 |
|---|
| 约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 48 | 468.02 |
|---|
| 日本 | 日元 | JPY | 6600 | 296.81 |
|---|
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 5850 | 313.59 |
|---|
| 韩国 | 韩圆 | KRW | 49400 | 234.57 |
|---|
| 科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 15 | 338.02 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 16800 | 236.04 |
|---|
| 列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 51.5 | 464.30 |
|---|
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 694 | 526.70 |
|---|
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 1299 | 523.26 |
|---|
| 马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 220 | 387.46 |
|---|
| 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 10499 | 53.59 |
|---|
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK | 479 | 348.96 |
|---|
| 新西兰 | 新西兰元 | NZD | 79.4 | 332.64 |
|---|
| 阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 19.5 | 350.35 |
|---|
| 秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 167.5 | 344.79 |
|---|
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 2800 | 331.21 |
|---|
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 5249 | 129.66 |
|---|
| 波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 219.99 | 429.25 |
|---|
| 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 182.5 | 346.60 |
|---|
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 249.99 | 404.27 |
|---|
| 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 6449 | 452.35 |
|---|
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 199 | 366.85 |
|---|
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 494 | 385.48 |
|---|
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | 72 | 394.03 |
|---|
| 泰国 | 泰铢 | THB | 1779 | 395.11 |
|---|
| 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 139 | 338.22 |
|---|
| 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 850 | 134.64 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 330 | 336.31 |
|---|
| 中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 1399 | 307.02 |
|---|
| 乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 1285 | 206.04 |
|---|
| 美国 | 阿富汗尼 | USD | 49.99 | 345.58 |
|---|
| 越南 | 越南盾 | VND | 1169900 | 311.99 |
|---|
| 南非 | 南非兰特 | ZAR | 799 | 347.37 |
|---|
汇率数据更新于:
价格更新于2023年5月1日
made by ff98sha