Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Dungeons Pass 各地区价格对比
| 地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 58 | 0.26 |
|---|
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 5.95 | 28.15 |
|---|
| 孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 309 | 17.01 |
|---|
| 保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 8.2 | 32.46 |
|---|
| 巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 1.5 | 26.99 |
|---|
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 14.95 | 19.89 |
|---|
| 加拿大 | 加拿大元 | CAD | 5.29 | 25.49 |
|---|
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 4.1 | 34.31 |
|---|
| 智利 | 智利比索 | CLP | 2699 | 19.72 |
|---|
| 中国 | 人民币元 | CNY | 28 | 28.00 |
|---|
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 12200 | 25.34 |
|---|
| 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 2150 | 32.05 |
|---|
| 捷克 | 捷克克朗 | CZK | 115 | 36.74 |
|---|
| 德国 | 欧元 | EUR | 3.99 | 30.89 |
|---|
| 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 32 | 33.14 |
|---|
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 429 | 21.80 |
|---|
| 埃及 | 埃及镑 | EGP | 35 | 4.67 |
|---|
| 英国 | 英镑 | GBP | 3.29 | 29.85 |
|---|
| 危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 35 | 31.09 |
|---|
| 香港 | 港元 | HKD | 31 | 26.76 |
|---|
| 克罗地亚 | 欧元 | EUR | 4.39 | 33.99 |
|---|
| 匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 1375 | 29.70 |
|---|
| 印尼 | 印尼盾 | IDR | 52000 | 19.49 |
|---|
| 以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 15 | 33.87 |
|---|
| 印度 | 印度卢比 | INR | 219 | 15.40 |
|---|
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 4400 | 22.81 |
|---|
| 冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 369 | 19.92 |
|---|
| 约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 3.8 | 36.27 |
|---|
| 日本 | 日元 | JPY | 470 | 19.62 |
|---|
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 470 | 24.60 |
|---|
| 韩国 | 韩圆 | KRW | 5000 | 22.71 |
|---|
| 科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 1.2 | 26.23 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 1350 | 19.49 |
|---|
| 列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 4.1 | 34.31 |
|---|
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 55 | 39.91 |
|---|
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 71 | 27.59 |
|---|
| 马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 15.5 | 25.77 |
|---|
| 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 839 | 4.11 |
|---|
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK | 41 | 28.71 |
|---|
| 新西兰 | 新西兰元 | NZD | 5.9 | 23.23 |
|---|
| 阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 1.55 | 27.25 |
|---|
| 秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 13.5 | 26.83 |
|---|
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 185 | 20.31 |
|---|
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 419 | 10.22 |
|---|
| 波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 18.49 | 33.09 |
|---|
| 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 14.5 | 26.95 |
|---|
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 19.99 | 29.51 |
|---|
| 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 519 | 34.24 |
|---|
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 15 | 27.07 |
|---|
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 40 | 28.08 |
|---|
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | 5.7 | 29.90 |
|---|
| 泰国 | 泰铢 | THB | 139 | 28.09 |
|---|
| 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 11.2 | 25.72 |
|---|
| 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 11.25 | 1.61 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 26.25 | 26.21 |
|---|
| 中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 135 | 28.38 |
|---|
| 乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 102.5 | 15.47 |
|---|
| 美国 | 阿富汗尼 | USD | 3.99 | 27.00 |
|---|
| 越南 | 越南盾 | VND | 89900 | 23.18 |
|---|
| 南非 | 南非兰特 | ZAR | 67 | 27.73 |
|---|
汇率数据更新于
made by ff98sha