Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Dungeons Pass 各地区价格对比
| 地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 58 | 0.28 |
|---|
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 5.95 | 28.29 |
|---|
| 孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 309 | 17.33 |
|---|
| 保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 8.2 | 33.37 |
|---|
| 巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 1.5 | 27.45 |
|---|
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 14.95 | 19.81 |
|---|
| 加拿大 | 加拿大元 | CAD | 5.29 | 26.18 |
|---|
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 4.1 | 35.37 |
|---|
| 智利 | 智利比索 | CLP | 2699 | 20.05 |
|---|
| 中国 | 人民币元 | CNY | 28 | 28.00 |
|---|
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 12200 | 22.81 |
|---|
| 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 2150 | 31.82 |
|---|
| 捷克 | 捷克克朗 | CZK | 115 | 37.29 |
|---|
| 德国 | 欧元 | EUR | 3.99 | 31.76 |
|---|
| 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 32 | 34.09 |
|---|
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 429 | 22.15 |
|---|
| 埃及 | 埃及镑 | EGP | 35 | 4.41 |
|---|
| 英国 | 英镑 | GBP | 3.29 | 29.97 |
|---|
| 危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 35 | 31.49 |
|---|
| 香港 | 港元 | HKD | 31 | 27.21 |
|---|
| 克罗地亚 | 欧元 | EUR | 4.39 | 34.94 |
|---|
| 匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 1375 | 28.48 |
|---|
| 印尼 | 印尼盾 | IDR | 52000 | 21.03 |
|---|
| 以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 15 | 32.84 |
|---|
| 印度 | 印度卢比 | INR | 219 | 16.10 |
|---|
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 4400 | 23.11 |
|---|
| 冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 369 | 20.48 |
|---|
| 约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 3.8 | 36.88 |
|---|
| 日本 | 日元 | JPY | 470 | 20.39 |
|---|
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 470 | 24.88 |
|---|
| 韩国 | 韩圆 | KRW | 5000 | 22.80 |
|---|
| 科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 1.2 | 26.76 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 1350 | 19.42 |
|---|
| 列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 4.1 | 35.37 |
|---|
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 55 | 40.56 |
|---|
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 71 | 27.29 |
|---|
| 马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 15.5 | 26.45 |
|---|
| 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 839 | 4.17 |
|---|
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK | 41 | 29.16 |
|---|
| 新西兰 | 新西兰元 | NZD | 5.9 | 23.28 |
|---|
| 阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 1.55 | 27.71 |
|---|
| 秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 13.5 | 26.64 |
|---|
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 185 | 21.10 |
|---|
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 419 | 10.33 |
|---|
| 波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 18.49 | 34.32 |
|---|
| 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 14.5 | 27.41 |
|---|
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 19.99 | 31.21 |
|---|
| 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 519 | 35.15 |
|---|
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 15 | 27.52 |
|---|
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 40 | 29.11 |
|---|
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | 5.7 | 30.52 |
|---|
| 泰国 | 泰铢 | THB | 139 | 29.21 |
|---|
| 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 11.2 | 26.34 |
|---|
| 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 11.25 | 1.73 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 26.25 | 26.61 |
|---|
| 中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 135 | 29.11 |
|---|
| 乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 102.5 | 16.08 |
|---|
| 美国 | 阿富汗尼 | USD | 3.99 | 27.46 |
|---|
| 越南 | 越南盾 | VND | 89900 | 23.48 |
|---|
| 南非 | 南非兰特 | ZAR | 67 | 27.32 |
|---|
汇率数据更新于
made by ff98sha