Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Dungeons Pass 各地区价格对比
| 地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 58 | 0.28 |
|---|
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 5.95 | 29.28 |
|---|
| 孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 309 | 17.45 |
|---|
| 保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 8.2 | 34.51 |
|---|
| 巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 1.5 | 27.57 |
|---|
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 14.95 | 19.88 |
|---|
| 加拿大 | 加拿大元 | CAD | 5.29 | 27.03 |
|---|
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 4.1 | 36.96 |
|---|
| 智利 | 智利比索 | CLP | 2699 | 21.80 |
|---|
| 中国 | 人民币元 | CNY | 28 | 28.00 |
|---|
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 12200 | 23.00 |
|---|
| 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 2150 | 30.04 |
|---|
| 捷克 | 捷克克朗 | CZK | 115 | 39.04 |
|---|
| 德国 | 欧元 | EUR | 3.99 | 32.85 |
|---|
| 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 32 | 35.26 |
|---|
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 429 | 22.90 |
|---|
| 埃及 | 埃及镑 | EGP | 35 | 5.17 |
|---|
| 英国 | 英镑 | GBP | 3.29 | 31.06 |
|---|
| 危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 35 | 31.54 |
|---|
| 香港 | 港元 | HKD | 31 | 27.41 |
|---|
| 克罗地亚 | 欧元 | EUR | 4.39 | 36.14 |
|---|
| 匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 1375 | 29.93 |
|---|
| 印尼 | 印尼盾 | IDR | 52000 | 21.42 |
|---|
| 以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 15 | 33.66 |
|---|
| 印度 | 印度卢比 | INR | 219 | 16.71 |
|---|
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 4400 | 23.19 |
|---|
| 冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 369 | 20.95 |
|---|
| 约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 3.8 | 37.05 |
|---|
| 日本 | 日元 | JPY | 470 | 21.13 |
|---|
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 470 | 25.19 |
|---|
| 韩国 | 韩圆 | KRW | 5000 | 23.74 |
|---|
| 科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 1.2 | 27.04 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 1350 | 18.96 |
|---|
| 列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 4.1 | 36.96 |
|---|
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 55 | 41.74 |
|---|
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 71 | 28.60 |
|---|
| 马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 15.5 | 27.29 |
|---|
| 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 839 | 4.28 |
|---|
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK | 41 | 29.86 |
|---|
| 新西兰 | 新西兰元 | NZD | 5.9 | 24.71 |
|---|
| 阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 1.55 | 27.84 |
|---|
| 秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 13.5 | 27.78 |
|---|
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 185 | 21.88 |
|---|
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 419 | 10.35 |
|---|
| 波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 18.49 | 36.07 |
|---|
| 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 14.5 | 27.53 |
|---|
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 19.99 | 32.32 |
|---|
| 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 519 | 36.40 |
|---|
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 15 | 27.65 |
|---|
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 40 | 31.21 |
|---|
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | 5.7 | 31.19 |
|---|
| 泰国 | 泰铢 | THB | 139 | 30.87 |
|---|
| 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 11.2 | 27.25 |
|---|
| 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 11.25 | 1.78 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 26.25 | 26.75 |
|---|
| 中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 135 | 29.62 |
|---|
| 乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 102.5 | 16.43 |
|---|
| 美国 | 阿富汗尼 | USD | 3.99 | 27.58 |
|---|
| 越南 | 越南盾 | VND | 89900 | 23.97 |
|---|
| 南非 | 南非兰特 | ZAR | 67 | 29.12 |
|---|
汇率数据更新于
made by ff98sha