Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Dungeons Ultimate 各地区价格对比
地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 5499 | 34.10 |
---|
澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 59.95 | 278.57 |
---|
孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 3149 | 188.40 |
---|
保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 82 | 345.99 |
---|
巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 15.25 | 294.79 |
---|
巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 147.45 | 190.70 |
---|
加拿大 | 加拿大元 | CAD | 51.99 | 273.48 |
---|
瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 41 | 361.23 |
---|
智利 | 智利比索 | CLP | 26999 | 207.55 |
---|
中国 | 人民币元 | CNY | 284 | 284.00 |
---|
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 121900 | 211.26 |
---|
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 21500 | 309.28 |
---|
捷克 | 捷克克朗 | CZK | 1149 | 380.31 |
---|
德国 | 欧元 | EUR | 39.99 | 329.95 |
---|
丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 319 | 352.87 |
---|
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 4299 | 236.00 |
---|
埃及 | 埃及镑 | EGP | 355 | 50.76 |
---|
英国 | 英镑 | GBP | 33.49 | 324.83 |
---|
危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 344 | 324.77 |
---|
香港 | 港元 | HKD | 309 | 289.56 |
---|
克罗地亚 | 欧元 | EUR | 43.99 | 362.95 |
---|
匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 13900 | 283.76 |
---|
印尼 | 印尼盾 | IDR | 525000 | 229.59 |
---|
以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 150 | 300.66 |
---|
印度 | 印度卢比 | INR | 2174 | 186.49 |
---|
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 44000 | 244.23 |
---|
冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 3749 | 212.16 |
---|
约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 38 | 389.54 |
---|
日本 | 日元 | JPY | 5280 | 268.69 |
---|
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 4700 | 264.09 |
---|
韩国 | 韩圆 | KRW | 50400 | 257.28 |
---|
科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 12 | 284.83 |
---|
哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 13500 | 191.36 |
---|
列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 41 | 361.23 |
---|
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 554 | 434.50 |
---|
墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 709 | 263.22 |
---|
马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 156 | 262.71 |
---|
尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 8399 | 38.11 |
---|
挪威 | 挪威克朗 | NOK | 409 | 286.19 |
---|
新西兰 | 新西兰元 | NZD | 63.95 | 275.40 |
---|
阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 15.5 | 293.00 |
---|
秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 132.5 | 262.53 |
---|
菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 1850 | 240.75 |
---|
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 4199 | 108.64 |
---|
波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 184.99 | 356.98 |
---|
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 145 | 289.53 |
---|
罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 199.99 | 331.93 |
---|
塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 5149 | 362.91 |
---|
沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 149 | 288.75 |
---|
瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 399 | 300.40 |
---|
新加坡 | 新加坡元 | SGD | 57 | 317.19 |
---|
泰国 | 泰铢 | THB | 1399 | 304.50 |
---|
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 111 | 271.39 |
---|
土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 669 | 126.18 |
---|
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 262.5 | 281.77 |
---|
中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 1359 | 308.30 |
---|
乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 1030 | 180.44 |
---|
美国 | 阿富汗尼 | USD | 39.99 | 290.62 |
---|
越南 | 越南盾 | VND | 889900 | 248.87 |
---|
南非 | 南非兰特 | ZAR | 669 | 261.70 |
---|
汇率数据更新于:Thu, 01 May 2025 00:00:01 +0000
made by ff98sha