Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Dungeons Ultimate Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 17739 | 12.30 |
|---|
| Australia | AUD | 59.95 | 39.83 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 3149 | 25.75 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 82 | 48.85 |
|---|
| Bahrain | BHD | 15.25 | 40.55 |
|---|
| Brazil | BRL | 147.45 | 27.09 |
|---|
| Canada | CAD | 51.99 | 37.60 |
|---|
| Switzerland | CHF | 41 | 51.02 |
|---|
| Chile | CLP | 26999 | 29.17 |
|---|
| China | CNY | 284 | 40.17 |
|---|
| Colombia | COP | 121900 | 31.78 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 21500 | 43.94 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 1149 | 55.31 |
|---|
| Germany | EUR | 39.99 | 46.59 |
|---|
| Denmark | DKK | 319 | 49.76 |
|---|
| Algeria | DZD | 4299 | 33.07 |
|---|
| Egypt | EGP | 355 | 7.47 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 33.49 | 44.66 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 344 | 44.91 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 309 | 39.70 |
|---|
| Croatia | EUR | 43.99 | 51.25 |
|---|
| Hungary | HUF | 13900 | 42.39 |
|---|
| Indonesia | IDR | 525000 | 31.47 |
|---|
| Israel | ILS | 150 | 46.41 |
|---|
| India | INR | 2174 | 24.17 |
|---|
| Iraq | IQD | 44000 | 33.57 |
|---|
| Iceland | ISK | 3749 | 29.31 |
|---|
| Jordan | JOD | 38 | 53.59 |
|---|
| Japan | JPY | 5280 | 34.08 |
|---|
| Kenya | KES | 4700 | 36.34 |
|---|
| South Korea | KRW | 50400 | 34.29 |
|---|
| Kuwait | KWD | 12 | 39.11 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 13500 | 26.68 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 41 | 51.02 |
|---|
| Morocco | MAD | 554 | 60.01 |
|---|
| Mexico | MXN | 709 | 39.02 |
|---|
| Malaysia | MYR | 156 | 37.94 |
|---|
| Nigeria | NGN | 35999 | 24.83 |
|---|
| Norway | NOK | 409 | 40.48 |
|---|
| New Zealand | NZD | 63.95 | 37.02 |
|---|
| Oman | OMR | 15.5 | 40.28 |
|---|
| Peru | PEN | 132.5 | 39.42 |
|---|
| Philippines | PHP | 1850 | 31.37 |
|---|
| Pakistan | PKR | 4199 | 14.97 |
|---|
| Poland | PLN | 184.99 | 50.96 |
|---|
| Qatar | QAR | 145 | 39.83 |
|---|
| Romania | RON | 199.99 | 45.76 |
|---|
| Serbia | RSD | 5149 | 51.08 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 149 | 39.73 |
|---|
| Sweden | SEK | 399 | 42.49 |
|---|
| Singapore | SGD | 57 | 44.00 |
|---|
| Thailand | THB | 1399 | 43.84 |
|---|
| Tunisia | TND | 111 | 37.87 |
|---|
| Turkey | TRY | 669 | 15.71 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 262.5 | 38.74 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 1359 | 43.52 |
|---|
| Ukraine | UAH | 1030 | 24.47 |
|---|
| United States | USD | 39.99 | 39.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 889900 | 33.76 |
|---|
| South Africa | ZAR | 669 | 39.51 |
|---|
Currency rates updated at:
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha