Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Dungeons Ultimate Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 17739 | 12.63 |
|---|
| Australia | AUD | 59.95 | 42.68 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 3149 | 25.73 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 82 | 49.93 |
|---|
| Bahrain | BHD | 15.25 | 40.55 |
|---|
| Brazil | BRL | 147.45 | 28.36 |
|---|
| Canada | CAD | 51.99 | 38.43 |
|---|
| Switzerland | CHF | 41 | 53.46 |
|---|
| Chile | CLP | 26999 | 31.55 |
|---|
| China | CNY | 284 | 41.08 |
|---|
| Colombia | COP | 121900 | 33.24 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 21500 | 43.45 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 1149 | 56.42 |
|---|
| Germany | EUR | 39.99 | 47.62 |
|---|
| Denmark | DKK | 319 | 50.85 |
|---|
| Algeria | DZD | 4299 | 33.20 |
|---|
| Egypt | EGP | 355 | 7.58 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 33.49 | 45.73 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 344 | 44.84 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 309 | 39.53 |
|---|
| Croatia | EUR | 43.99 | 52.38 |
|---|
| Hungary | HUF | 13900 | 43.77 |
|---|
| Indonesia | IDR | 525000 | 31.29 |
|---|
| Israel | ILS | 150 | 48.70 |
|---|
| India | INR | 2174 | 24.00 |
|---|
| Iraq | IQD | 44000 | 33.55 |
|---|
| Iceland | ISK | 3749 | 30.79 |
|---|
| Jordan | JOD | 38 | 53.59 |
|---|
| Japan | JPY | 5280 | 34.34 |
|---|
| Kenya | KES | 4700 | 36.44 |
|---|
| South Korea | KRW | 50400 | 34.61 |
|---|
| Kuwait | KWD | 12 | 39.11 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 13500 | 27.43 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 41 | 53.46 |
|---|
| Morocco | MAD | 554 | 60.81 |
|---|
| Mexico | MXN | 709 | 41.31 |
|---|
| Malaysia | MYR | 156 | 39.74 |
|---|
| Nigeria | NGN | 35999 | 26.58 |
|---|
| Norway | NOK | 409 | 43.10 |
|---|
| New Zealand | NZD | 63.95 | 38.75 |
|---|
| Oman | OMR | 15.5 | 40.28 |
|---|
| Peru | PEN | 132.5 | 39.45 |
|---|
| Philippines | PHP | 1850 | 31.65 |
|---|
| Pakistan | PKR | 4199 | 15.00 |
|---|
| Poland | PLN | 184.99 | 52.21 |
|---|
| Qatar | QAR | 145 | 39.83 |
|---|
| Romania | RON | 199.99 | 46.78 |
|---|
| Serbia | RSD | 5149 | 52.24 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 149 | 39.73 |
|---|
| Sweden | SEK | 399 | 45.03 |
|---|
| Singapore | SGD | 57 | 45.12 |
|---|
| Thailand | THB | 1399 | 44.94 |
|---|
| Tunisia | TND | 111 | 39.06 |
|---|
| Turkey | TRY | 669 | 15.32 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 262.5 | 38.69 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 1359 | 43.14 |
|---|
| Ukraine | UAH | 1030 | 23.88 |
|---|
| United States | USD | 39.99 | 39.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 889900 | 34.32 |
|---|
| South Africa | ZAR | 669 | 42.07 |
|---|
Currency rates updated at:
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha