Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Dungeons Ultimate Price in Regions
Region | Currency | Price | USD Price |
---|
Argentina | ARS | 5499 | 4.69 |
---|
Australia | AUD | 59.95 | 38.37 |
---|
Bangladesh | BDT | 3149 | 25.92 |
---|
Bulgaria | BGN | 82 | 47.56 |
---|
Bahrain | BHD | 15.25 | 40.55 |
---|
Brazil | BRL | 147.45 | 26.24 |
---|
Canada | CAD | 51.99 | 37.66 |
---|
Switzerland | CHF | 41 | 49.69 |
---|
Chile | CLP | 26999 | 28.56 |
---|
China | CNY | 284 | 39.07 |
---|
Colombia | COP | 121900 | 29.07 |
---|
Costa Rica | CRC | 21500 | 42.58 |
---|
Czech Republic | CZK | 1149 | 52.35 |
---|
Germany | EUR | 39.99 | 45.35 |
---|
Denmark | DKK | 319 | 48.51 |
---|
Algeria | DZD | 4299 | 32.47 |
---|
Egypt | EGP | 355 | 6.98 |
---|
United Kingdom | GBP | 33.49 | 44.67 |
---|
Guatemala | GTQ | 344 | 44.69 |
---|
Hong Kong SAR | HKD | 309 | 39.84 |
---|
Croatia | EUR | 43.99 | 49.89 |
---|
Hungary | HUF | 13900 | 39.03 |
---|
Indonesia | IDR | 525000 | 31.61 |
---|
Israel | ILS | 150 | 41.31 |
---|
India | INR | 2174 | 25.66 |
---|
Iraq | IQD | 44000 | 33.61 |
---|
Iceland | ISK | 3749 | 29.20 |
---|
Jordan | JOD | 38 | 53.59 |
---|
Japan | JPY | 5280 | 36.96 |
---|
Kenya | KES | 4700 | 36.38 |
---|
South Korea | KRW | 50400 | 35.40 |
---|
Kuwait | KWD | 12 | 39.17 |
---|
Kazakhstan | KZT | 13500 | 26.34 |
---|
Liechtenstein | CHF | 41 | 49.69 |
---|
Morocco | MAD | 554 | 59.83 |
---|
Mexico | MXN | 709 | 36.19 |
---|
Malaysia | MYR | 156 | 36.14 |
---|
Nigeria | NGN | 8399 | 5.24 |
---|
Norway | NOK | 409 | 39.34 |
---|
New Zealand | NZD | 63.95 | 37.94 |
---|
Oman | OMR | 15.5 | 40.31 |
---|
Peru | PEN | 132.5 | 36.11 |
---|
Philippines | PHP | 1850 | 33.13 |
---|
Pakistan | PKR | 4199 | 14.94 |
---|
Poland | PLN | 184.99 | 49.12 |
---|
Qatar | QAR | 145 | 39.83 |
---|
Romania | RON | 199.99 | 45.68 |
---|
Serbia | RSD | 5149 | 49.97 |
---|
Saudi Arabia | SAR | 149 | 39.73 |
---|
Sweden | SEK | 399 | 41.30 |
---|
Singapore | SGD | 57 | 43.64 |
---|
Thailand | THB | 1399 | 41.91 |
---|
Tunisia | TND | 111 | 37.38 |
---|
Turkey | TRY | 669 | 17.36 |
---|
Trinidad and Tobago | TTD | 262.5 | 38.82 |
---|
Taiwan, Province of China | TWD | 1359 | 42.50 |
---|
Ukraine | UAH | 1030 | 24.83 |
---|
United States | USD | 39.99 | 39.99 |
---|
Vietnam | VND | 889900 | 34.24 |
---|
South Africa | ZAR | 669 | 36.00 |
---|
Currency rates updated at: Thu, 01 May 2025 00:00:01 +0000
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha