Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Dungeons Ultimate Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 17739 | 12.83 |
|---|
| Australia | AUD | 59.95 | 41.42 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 3149 | 25.67 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 82 | 48.49 |
|---|
| Bahrain | BHD | 15.25 | 40.55 |
|---|
| Brazil | BRL | 147.45 | 28.40 |
|---|
| Canada | CAD | 51.99 | 37.39 |
|---|
| Switzerland | CHF | 41 | 51.40 |
|---|
| Chile | CLP | 26999 | 29.14 |
|---|
| China | CNY | 284 | 41.26 |
|---|
| Colombia | COP | 121900 | 33.12 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 21500 | 46.23 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 1149 | 54.14 |
|---|
| Germany | EUR | 39.99 | 46.25 |
|---|
| Denmark | DKK | 319 | 49.37 |
|---|
| Algeria | DZD | 4299 | 32.26 |
|---|
| Egypt | EGP | 355 | 6.50 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 33.49 | 44.33 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 344 | 44.97 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 309 | 39.42 |
|---|
| Croatia | EUR | 43.99 | 50.88 |
|---|
| Hungary | HUF | 13900 | 41.83 |
|---|
| Indonesia | IDR | 525000 | 30.86 |
|---|
| Israel | ILS | 150 | 47.72 |
|---|
| India | INR | 2174 | 23.22 |
|---|
| Iraq | IQD | 44000 | 33.58 |
|---|
| Iceland | ISK | 3749 | 30.23 |
|---|
| Jordan | JOD | 38 | 53.59 |
|---|
| Japan | JPY | 5280 | 33.28 |
|---|
| Kenya | KES | 4700 | 36.15 |
|---|
| South Korea | KRW | 50400 | 33.39 |
|---|
| Kuwait | KWD | 12 | 38.89 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 13500 | 28.23 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 41 | 51.40 |
|---|
| Morocco | MAD | 554 | 59.37 |
|---|
| Mexico | MXN | 709 | 39.60 |
|---|
| Malaysia | MYR | 156 | 38.68 |
|---|
| Nigeria | NGN | 35999 | 26.02 |
|---|
| Norway | NOK | 409 | 42.27 |
|---|
| New Zealand | NZD | 63.95 | 36.67 |
|---|
| Oman | OMR | 15.5 | 40.27 |
|---|
| Peru | PEN | 132.5 | 37.99 |
|---|
| Philippines | PHP | 1850 | 30.66 |
|---|
| Pakistan | PKR | 4199 | 15.04 |
|---|
| Poland | PLN | 184.99 | 49.90 |
|---|
| Qatar | QAR | 145 | 39.83 |
|---|
| Romania | RON | 199.99 | 45.36 |
|---|
| Serbia | RSD | 5149 | 50.67 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 149 | 39.73 |
|---|
| Sweden | SEK | 399 | 42.20 |
|---|
| Singapore | SGD | 57 | 44.34 |
|---|
| Thailand | THB | 1399 | 42.72 |
|---|
| Tunisia | TND | 111 | 37.93 |
|---|
| Turkey | TRY | 669 | 15.02 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 262.5 | 38.67 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 1359 | 42.58 |
|---|
| Ukraine | UAH | 1030 | 23.47 |
|---|
| United States | USD | 39.99 | 39.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 889900 | 33.78 |
|---|
| South Africa | ZAR | 669 | 39.63 |
|---|
Currency rates updated at:
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha