Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Dungeons Ultimate Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 17739 | 12.56 |
|---|
| Australia | AUD | 59.95 | 42.57 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 3149 | 25.63 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 82 | 48.58 |
|---|
| Bahrain | BHD | 15.25 | 40.55 |
|---|
| Brazil | BRL | 147.45 | 29.04 |
|---|
| Canada | CAD | 51.99 | 37.49 |
|---|
| Switzerland | CHF | 41 | 51.91 |
|---|
| Chile | CLP | 26999 | 30.17 |
|---|
| China | CNY | 284 | 41.85 |
|---|
| Colombia | COP | 121900 | 33.51 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 21500 | 47.39 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 1149 | 54.80 |
|---|
| Germany | EUR | 39.99 | 46.34 |
|---|
| Denmark | DKK | 319 | 49.47 |
|---|
| Algeria | DZD | 4299 | 32.27 |
|---|
| Egypt | EGP | 355 | 6.79 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 33.49 | 44.78 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 344 | 45.12 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 309 | 39.45 |
|---|
| Croatia | EUR | 43.99 | 50.98 |
|---|
| Hungary | HUF | 13900 | 45.27 |
|---|
| Indonesia | IDR | 525000 | 29.35 |
|---|
| Israel | ILS | 150 | 52.94 |
|---|
| India | INR | 2174 | 22.56 |
|---|
| Iraq | IQD | 44000 | 33.53 |
|---|
| Iceland | ISK | 3749 | 30.34 |
|---|
| Jordan | JOD | 38 | 53.59 |
|---|
| Japan | JPY | 5280 | 33.08 |
|---|
| Kenya | KES | 4700 | 36.23 |
|---|
| South Korea | KRW | 50400 | 33.41 |
|---|
| Kuwait | KWD | 12 | 38.75 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 13500 | 28.14 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 41 | 51.91 |
|---|
| Morocco | MAD | 554 | 60.26 |
|---|
| Mexico | MXN | 709 | 40.67 |
|---|
| Malaysia | MYR | 156 | 39.20 |
|---|
| Nigeria | NGN | 35999 | 26.20 |
|---|
| Norway | NOK | 409 | 43.92 |
|---|
| New Zealand | NZD | 63.95 | 37.54 |
|---|
| Oman | OMR | 15.5 | 40.28 |
|---|
| Peru | PEN | 132.5 | 38.83 |
|---|
| Philippines | PHP | 1850 | 29.99 |
|---|
| Pakistan | PKR | 4199 | 15.07 |
|---|
| Poland | PLN | 184.99 | 50.58 |
|---|
| Qatar | QAR | 145 | 39.83 |
|---|
| Romania | RON | 199.99 | 44.18 |
|---|
| Serbia | RSD | 5149 | 50.82 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 149 | 39.73 |
|---|
| Sweden | SEK | 399 | 42.67 |
|---|
| Singapore | SGD | 57 | 44.51 |
|---|
| Thailand | THB | 1399 | 42.74 |
|---|
| Tunisia | TND | 111 | 38.22 |
|---|
| Turkey | TRY | 669 | 14.57 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 262.5 | 38.65 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 1359 | 43.19 |
|---|
| Ukraine | UAH | 1030 | 23.25 |
|---|
| United States | USD | 39.99 | 39.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 889900 | 33.80 |
|---|
| South Africa | ZAR | 669 | 40.61 |
|---|
Currency rates updated at:
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha