Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Dungeons Ultimate Price in Regions
Region | Currency | Price | USD Price |
---|
Argentina | ARS | 17739 | 12.62 |
---|
Australia | AUD | 59.95 | 38.79 |
---|
Bangladesh | BDT | 3149 | 25.91 |
---|
Bulgaria | BGN | 82 | 49.06 |
---|
Bahrain | BHD | 15.25 | 40.55 |
---|
Brazil | BRL | 147.45 | 27.07 |
---|
Canada | CAD | 51.99 | 37.01 |
---|
Switzerland | CHF | 41 | 51.80 |
---|
Chile | CLP | 26999 | 28.26 |
---|
China | CNY | 284 | 39.86 |
---|
Colombia | COP | 121900 | 31.56 |
---|
Costa Rica | CRC | 21500 | 42.85 |
---|
Czech Republic | CZK | 1149 | 55.37 |
---|
Germany | EUR | 39.99 | 46.79 |
---|
Denmark | DKK | 319 | 49.97 |
---|
Algeria | DZD | 4299 | 33.06 |
---|
Egypt | EGP | 355 | 7.45 |
---|
United Kingdom | GBP | 33.49 | 45.00 |
---|
Guatemala | GTQ | 344 | 44.97 |
---|
Hong Kong SAR | HKD | 309 | 39.77 |
---|
Croatia | EUR | 43.99 | 51.47 |
---|
Hungary | HUF | 13900 | 41.71 |
---|
Indonesia | IDR | 525000 | 31.63 |
---|
Israel | ILS | 150 | 45.29 |
---|
India | INR | 2174 | 24.70 |
---|
Iraq | IQD | 44000 | 33.62 |
---|
Iceland | ISK | 3749 | 30.97 |
---|
Jordan | JOD | 38 | 53.59 |
---|
Japan | JPY | 5280 | 35.13 |
---|
Kenya | KES | 4700 | 36.45 |
---|
South Korea | KRW | 50400 | 35.48 |
---|
Kuwait | KWD | 12 | 39.25 |
---|
Kazakhstan | KZT | 13500 | 25.24 |
---|
Liechtenstein | CHF | 41 | 51.80 |
---|
Morocco | MAD | 554 | 60.39 |
---|
Mexico | MXN | 709 | 38.42 |
---|
Malaysia | MYR | 156 | 36.92 |
---|
Nigeria | NGN | 35999 | 24.61 |
---|
Norway | NOK | 409 | 40.60 |
---|
New Zealand | NZD | 63.95 | 36.59 |
---|
Oman | OMR | 15.5 | 40.29 |
---|
Peru | PEN | 132.5 | 39.11 |
---|
Philippines | PHP | 1850 | 31.81 |
---|
Pakistan | PKR | 4199 | 14.86 |
---|
Poland | PLN | 184.99 | 50.88 |
---|
Qatar | QAR | 145 | 39.83 |
---|
Romania | RON | 199.99 | 46.00 |
---|
Serbia | RSD | 5149 | 51.42 |
---|
Saudi Arabia | SAR | 149 | 39.73 |
---|
Sweden | SEK | 399 | 42.33 |
---|
Singapore | SGD | 57 | 44.07 |
---|
Thailand | THB | 1399 | 42.92 |
---|
Tunisia | TND | 111 | 37.98 |
---|
Turkey | TRY | 669 | 15.94 |
---|
Trinidad and Tobago | TTD | 262.5 | 38.74 |
---|
Taiwan, Province of China | TWD | 1359 | 44.29 |
---|
Ukraine | UAH | 1030 | 24.72 |
---|
United States | USD | 39.99 | 39.99 |
---|
Vietnam | VND | 889900 | 33.78 |
---|
South Africa | ZAR | 669 | 38.53 |
---|
Currency rates updated at:
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha