Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Dungeons Ultimate Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 17739 | 11.75 |
|---|
| Australia | AUD | 59.95 | 42.93 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 3149 | 25.54 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 82 | 48.55 |
|---|
| Bahrain | BHD | 15.25 | 40.55 |
|---|
| Brazil | BRL | 147.45 | 28.41 |
|---|
| Canada | CAD | 51.99 | 37.39 |
|---|
| Switzerland | CHF | 41 | 50.73 |
|---|
| Chile | CLP | 26999 | 28.98 |
|---|
| China | CNY | 284 | 42.20 |
|---|
| Colombia | COP | 121900 | 38.02 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 21500 | 47.53 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 1149 | 55.14 |
|---|
| Germany | EUR | 39.99 | 46.31 |
|---|
| Denmark | DKK | 319 | 49.43 |
|---|
| Algeria | DZD | 4299 | 32.24 |
|---|
| Egypt | EGP | 355 | 7.08 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 33.49 | 45.32 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 344 | 45.06 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 309 | 39.41 |
|---|
| Croatia | EUR | 43.99 | 50.94 |
|---|
| Hungary | HUF | 13900 | 44.10 |
|---|
| Indonesia | IDR | 525000 | 29.56 |
|---|
| Israel | ILS | 150 | 50.10 |
|---|
| India | INR | 2174 | 22.76 |
|---|
| Iraq | IQD | 44000 | 33.57 |
|---|
| Iceland | ISK | 3749 | 30.88 |
|---|
| Jordan | JOD | 38 | 53.59 |
|---|
| Japan | JPY | 5280 | 32.97 |
|---|
| Kenya | KES | 4700 | 36.31 |
|---|
| South Korea | KRW | 50400 | 36.62 |
|---|
| Kuwait | KWD | 12 | 38.84 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 13500 | 29.10 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 41 | 50.73 |
|---|
| Morocco | MAD | 554 | 59.65 |
|---|
| Mexico | MXN | 709 | 41.62 |
|---|
| Malaysia | MYR | 156 | 38.71 |
|---|
| Nigeria | NGN | 35999 | 26.80 |
|---|
| Norway | NOK | 409 | 43.62 |
|---|
| New Zealand | NZD | 63.95 | 37.81 |
|---|
| Oman | OMR | 15.5 | 40.37 |
|---|
| Peru | PEN | 132.5 | 39.53 |
|---|
| Philippines | PHP | 1850 | 29.69 |
|---|
| Pakistan | PKR | 4199 | 15.12 |
|---|
| Poland | PLN | 184.99 | 49.34 |
|---|
| Qatar | QAR | 145 | 39.83 |
|---|
| Romania | RON | 199.99 | 44.09 |
|---|
| Serbia | RSD | 5149 | 50.86 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 149 | 39.73 |
|---|
| Sweden | SEK | 399 | 41.53 |
|---|
| Singapore | SGD | 57 | 44.71 |
|---|
| Thailand | THB | 1399 | 42.20 |
|---|
| Tunisia | TND | 111 | 37.99 |
|---|
| Turkey | TRY | 669 | 13.86 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 262.5 | 38.83 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 1359 | 42.93 |
|---|
| Ukraine | UAH | 1030 | 23.09 |
|---|
| United States | USD | 39.99 | 39.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 889900 | 34.07 |
|---|
| South Africa | ZAR | 669 | 41.39 |
|---|
Currency rates updated at:
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha