Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Dungeons Ultimate Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 17739 | 12.06 |
|---|
| Australia | AUD | 59.95 | 41.91 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 3149 | 25.62 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 82 | 47.96 |
|---|
| Bahrain | BHD | 15.25 | 40.55 |
|---|
| Brazil | BRL | 147.45 | 28.99 |
|---|
| Canada | CAD | 51.99 | 37.02 |
|---|
| Switzerland | CHF | 41 | 50.70 |
|---|
| Chile | CLP | 26999 | 29.15 |
|---|
| China | CNY | 284 | 41.96 |
|---|
| Colombia | COP | 121900 | 37.42 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 21500 | 47.36 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 1149 | 54.24 |
|---|
| Germany | EUR | 39.99 | 45.75 |
|---|
| Denmark | DKK | 319 | 48.82 |
|---|
| Algeria | DZD | 4299 | 32.28 |
|---|
| Egypt | EGP | 355 | 6.99 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 33.49 | 44.90 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 344 | 45.15 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 309 | 39.42 |
|---|
| Croatia | EUR | 43.99 | 50.32 |
|---|
| Hungary | HUF | 13900 | 44.37 |
|---|
| Indonesia | IDR | 525000 | 29.08 |
|---|
| Israel | ILS | 150 | 50.05 |
|---|
| India | INR | 2174 | 22.58 |
|---|
| Iraq | IQD | 44000 | 33.70 |
|---|
| Iceland | ISK | 3749 | 29.90 |
|---|
| Jordan | JOD | 38 | 53.59 |
|---|
| Japan | JPY | 5280 | 32.57 |
|---|
| Kenya | KES | 4700 | 36.35 |
|---|
| South Korea | KRW | 50400 | 33.83 |
|---|
| Kuwait | KWD | 12 | 38.75 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 13500 | 28.79 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 41 | 50.70 |
|---|
| Morocco | MAD | 554 | 59.41 |
|---|
| Mexico | MXN | 709 | 40.72 |
|---|
| Malaysia | MYR | 156 | 38.33 |
|---|
| Nigeria | NGN | 35999 | 26.09 |
|---|
| Norway | NOK | 409 | 42.31 |
|---|
| New Zealand | NZD | 63.95 | 37.21 |
|---|
| Oman | OMR | 15.5 | 40.27 |
|---|
| Peru | PEN | 132.5 | 38.91 |
|---|
| Philippines | PHP | 1850 | 30.01 |
|---|
| Pakistan | PKR | 4199 | 15.14 |
|---|
| Poland | PLN | 184.99 | 48.92 |
|---|
| Qatar | QAR | 145 | 39.83 |
|---|
| Romania | RON | 199.99 | 43.63 |
|---|
| Serbia | RSD | 5149 | 50.19 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 149 | 39.73 |
|---|
| Sweden | SEK | 399 | 41.39 |
|---|
| Singapore | SGD | 57 | 44.18 |
|---|
| Thailand | THB | 1399 | 41.77 |
|---|
| Tunisia | TND | 111 | 37.67 |
|---|
| Turkey | TRY | 669 | 14.22 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 262.5 | 38.72 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 1359 | 42.22 |
|---|
| Ukraine | UAH | 1030 | 22.97 |
|---|
| United States | USD | 39.99 | 39.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 889900 | 33.90 |
|---|
| South Africa | ZAR | 669 | 40.92 |
|---|
Currency rates updated at:
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha