Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Dungeons Price in Regions
Region | Currency | Price | USD Price |
---|
Argentina | ARS | 1360 | 1.16 |
---|
Australia | AUD | 29.95 | 19.17 |
---|
Bangladesh | BDT | 1549 | 12.75 |
---|
Bulgaria | BGN | 41 | 23.78 |
---|
Bahrain | BHD | 7.5 | 19.94 |
---|
Brazil | BRL | 74.95 | 13.33 |
---|
Canada | CAD | 25.99 | 18.82 |
---|
Switzerland | CHF | 20.5 | 24.84 |
---|
Chile | CLP | 13499 | 14.28 |
---|
China | CNY | 69 | 9.49 |
---|
Colombia | COP | 60900 | 14.52 |
---|
Costa Rica | CRC | 10750 | 21.29 |
---|
Czech Republic | CZK | 569 | 25.92 |
---|
Germany | EUR | 19.99 | 22.67 |
---|
Denmark | DKK | 159 | 24.18 |
---|
Algeria | DZD | 2149 | 16.23 |
---|
Egypt | EGP | 180 | 3.54 |
---|
United Kingdom | GBP | 16.74 | 22.32 |
---|
Guatemala | GTQ | 174 | 22.60 |
---|
Hong Kong SAR | HKD | 154 | 19.85 |
---|
Croatia | EUR | 21.99 | 24.94 |
---|
Hungary | HUF | 6900 | 19.37 |
---|
Indonesia | IDR | 265000 | 15.96 |
---|
Israel | ILS | 75 | 20.65 |
---|
India | INR | 1099 | 12.97 |
---|
Iraq | IQD | 22000 | 16.80 |
---|
Iceland | ISK | 1849 | 14.40 |
---|
Jordan | JOD | 19 | 26.79 |
---|
Japan | JPY | 2640 | 18.48 |
---|
Kenya | KES | 2350 | 18.19 |
---|
South Korea | KRW | 24900 | 17.48 |
---|
Kuwait | KWD | 6 | 19.58 |
---|
Kazakhstan | KZT | 6700 | 13.07 |
---|
Liechtenstein | CHF | 20.5 | 24.84 |
---|
Morocco | MAD | 279 | 30.13 |
---|
Mexico | MXN | 499 | 25.47 |
---|
Malaysia | MYR | 78 | 18.07 |
---|
Nigeria | NGN | 4199 | 2.62 |
---|
Norway | NOK | 204 | 19.62 |
---|
New Zealand | NZD | 39.95 | 23.70 |
---|
Oman | OMR | 7.75 | 20.15 |
---|
Peru | PEN | 67.5 | 18.40 |
---|
Philippines | PHP | 925 | 16.56 |
---|
Pakistan | PKR | 2099 | 7.47 |
---|
Poland | PLN | 92.49 | 24.56 |
---|
Qatar | QAR | 72.5 | 19.91 |
---|
Romania | RON | 99.99 | 22.84 |
---|
Serbia | RSD | 2599 | 25.22 |
---|
Saudi Arabia | SAR | 74 | 19.73 |
---|
Sweden | SEK | 199 | 20.60 |
---|
Singapore | SGD | 29.25 | 22.39 |
---|
Thailand | THB | 699 | 20.94 |
---|
Tunisia | TND | 56 | 18.86 |
---|
Turkey | TRY | 56.25 | 1.46 |
---|
Trinidad and Tobago | TTD | 131.25 | 19.41 |
---|
Taiwan, Province of China | TWD | 679 | 21.23 |
---|
Ukraine | UAH | 505 | 12.17 |
---|
United States | USD | 19.99 | 19.99 |
---|
Vietnam | VND | 449900 | 17.31 |
---|
South Africa | ZAR | 339 | 18.24 |
---|
Currency rates updated at: Thu, 01 May 2025 00:00:01 +0000
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha