Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Dungeons Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 3999 | 2.83 |
|---|
| Australia | AUD | 29.95 | 21.26 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 1549 | 12.60 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 41 | 24.29 |
|---|
| Bahrain | BHD | 7.5 | 19.94 |
|---|
| Brazil | BRL | 74.95 | 14.76 |
|---|
| Canada | CAD | 25.99 | 18.74 |
|---|
| Switzerland | CHF | 20.5 | 25.95 |
|---|
| Chile | CLP | 13499 | 15.08 |
|---|
| China | CNY | 69 | 10.16 |
|---|
| Colombia | COP | 60900 | 16.74 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 10750 | 23.69 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 569 | 27.14 |
|---|
| Germany | EUR | 19.99 | 23.16 |
|---|
| Denmark | DKK | 159 | 24.65 |
|---|
| Algeria | DZD | 2149 | 16.13 |
|---|
| Egypt | EGP | 180 | 3.44 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 16.74 | 22.38 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 174 | 22.82 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 154 | 19.66 |
|---|
| Croatia | EUR | 21.99 | 25.48 |
|---|
| Hungary | HUF | 6900 | 22.47 |
|---|
| Indonesia | IDR | 265000 | 14.81 |
|---|
| Israel | ILS | 75 | 26.47 |
|---|
| India | INR | 1099 | 11.40 |
|---|
| Iraq | IQD | 22000 | 16.76 |
|---|
| Iceland | ISK | 1849 | 14.96 |
|---|
| Jordan | JOD | 19 | 26.79 |
|---|
| Japan | JPY | 2640 | 16.54 |
|---|
| Kenya | KES | 2350 | 18.11 |
|---|
| South Korea | KRW | 24900 | 16.50 |
|---|
| Kuwait | KWD | 6 | 19.37 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 6700 | 13.97 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 20.5 | 25.95 |
|---|
| Morocco | MAD | 279 | 30.34 |
|---|
| Mexico | MXN | 499 | 28.62 |
|---|
| Malaysia | MYR | 78 | 19.60 |
|---|
| Nigeria | NGN | 17999 | 13.10 |
|---|
| Norway | NOK | 204 | 21.90 |
|---|
| New Zealand | NZD | 39.95 | 23.45 |
|---|
| Oman | OMR | 7.75 | 20.14 |
|---|
| Peru | PEN | 67.5 | 19.78 |
|---|
| Philippines | PHP | 925 | 14.99 |
|---|
| Pakistan | PKR | 2099 | 7.53 |
|---|
| Poland | PLN | 92.49 | 25.29 |
|---|
| Qatar | QAR | 72.5 | 19.91 |
|---|
| Romania | RON | 99.99 | 22.09 |
|---|
| Serbia | RSD | 2599 | 25.65 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 74 | 19.73 |
|---|
| Sweden | SEK | 199 | 21.28 |
|---|
| Singapore | SGD | 29.25 | 22.84 |
|---|
| Thailand | THB | 699 | 21.35 |
|---|
| Tunisia | TND | 56 | 19.28 |
|---|
| Turkey | TRY | 56.25 | 1.22 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 131.25 | 19.32 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 679 | 21.58 |
|---|
| Ukraine | UAH | 505 | 11.39 |
|---|
| United States | USD | 19.99 | 19.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 449900 | 17.09 |
|---|
| South Africa | ZAR | 339 | 20.57 |
|---|
Currency rates updated at: 2026-05-28 UTC 00:00
Prices updated at October 10, 2025
made by ff98sha