Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Dungeons Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 3999 | 2.89 |
|---|
| Australia | AUD | 29.95 | 20.69 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 1549 | 12.62 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 41 | 24.24 |
|---|
| Bahrain | BHD | 7.5 | 19.94 |
|---|
| Brazil | BRL | 74.95 | 14.43 |
|---|
| Canada | CAD | 25.99 | 18.69 |
|---|
| Switzerland | CHF | 20.5 | 25.70 |
|---|
| Chile | CLP | 13499 | 14.57 |
|---|
| China | CNY | 69 | 10.02 |
|---|
| Colombia | COP | 60900 | 16.55 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 10750 | 23.11 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 569 | 26.81 |
|---|
| Germany | EUR | 19.99 | 23.12 |
|---|
| Denmark | DKK | 159 | 24.61 |
|---|
| Algeria | DZD | 2149 | 16.12 |
|---|
| Egypt | EGP | 180 | 3.30 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 16.74 | 22.16 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 174 | 22.74 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 154 | 19.64 |
|---|
| Croatia | EUR | 21.99 | 25.43 |
|---|
| Hungary | HUF | 6900 | 20.76 |
|---|
| Indonesia | IDR | 265000 | 15.57 |
|---|
| Israel | ILS | 75 | 23.86 |
|---|
| India | INR | 1099 | 11.74 |
|---|
| Iraq | IQD | 22000 | 16.79 |
|---|
| Iceland | ISK | 1849 | 14.91 |
|---|
| Jordan | JOD | 19 | 26.79 |
|---|
| Japan | JPY | 2640 | 16.64 |
|---|
| Kenya | KES | 2350 | 18.07 |
|---|
| South Korea | KRW | 24900 | 16.50 |
|---|
| Kuwait | KWD | 6 | 19.44 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 6700 | 14.01 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 20.5 | 25.70 |
|---|
| Morocco | MAD | 279 | 29.89 |
|---|
| Mexico | MXN | 499 | 27.87 |
|---|
| Malaysia | MYR | 78 | 19.34 |
|---|
| Nigeria | NGN | 17999 | 13.01 |
|---|
| Norway | NOK | 204 | 21.08 |
|---|
| New Zealand | NZD | 39.95 | 22.91 |
|---|
| Oman | OMR | 7.75 | 20.13 |
|---|
| Peru | PEN | 67.5 | 19.35 |
|---|
| Philippines | PHP | 925 | 15.33 |
|---|
| Pakistan | PKR | 2099 | 7.51 |
|---|
| Poland | PLN | 92.49 | 24.95 |
|---|
| Qatar | QAR | 72.5 | 19.91 |
|---|
| Romania | RON | 99.99 | 22.68 |
|---|
| Serbia | RSD | 2599 | 25.57 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 74 | 19.73 |
|---|
| Sweden | SEK | 199 | 21.04 |
|---|
| Singapore | SGD | 29.25 | 22.75 |
|---|
| Thailand | THB | 699 | 21.34 |
|---|
| Tunisia | TND | 56 | 19.13 |
|---|
| Turkey | TRY | 56.25 | 1.26 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 131.25 | 19.33 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 679 | 21.27 |
|---|
| Ukraine | UAH | 505 | 11.51 |
|---|
| United States | USD | 19.99 | 19.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 449900 | 17.07 |
|---|
| South Africa | ZAR | 339 | 20.08 |
|---|
Currency rates updated at: 2026-04-01 UTC 00:00
Prices updated at October 10, 2025
made by ff98sha