Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Dungeons Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 3999 | 2.65 |
|---|
| Australia | AUD | 29.95 | 21.44 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 1549 | 12.56 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 41 | 24.27 |
|---|
| Bahrain | BHD | 7.5 | 19.94 |
|---|
| Brazil | BRL | 74.95 | 14.44 |
|---|
| Canada | CAD | 25.99 | 18.69 |
|---|
| Switzerland | CHF | 20.5 | 25.36 |
|---|
| Chile | CLP | 13499 | 14.49 |
|---|
| China | CNY | 69 | 10.25 |
|---|
| Colombia | COP | 60900 | 18.99 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 10750 | 23.76 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 569 | 27.30 |
|---|
| Germany | EUR | 19.99 | 23.15 |
|---|
| Denmark | DKK | 159 | 24.63 |
|---|
| Algeria | DZD | 2149 | 16.11 |
|---|
| Egypt | EGP | 180 | 3.59 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 16.74 | 22.65 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 174 | 22.79 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 154 | 19.64 |
|---|
| Croatia | EUR | 21.99 | 25.46 |
|---|
| Hungary | HUF | 6900 | 21.89 |
|---|
| Indonesia | IDR | 265000 | 14.92 |
|---|
| Israel | ILS | 75 | 25.05 |
|---|
| India | INR | 1099 | 11.50 |
|---|
| Iraq | IQD | 22000 | 16.78 |
|---|
| Iceland | ISK | 1849 | 15.23 |
|---|
| Jordan | JOD | 19 | 26.79 |
|---|
| Japan | JPY | 2640 | 16.48 |
|---|
| Kenya | KES | 2350 | 18.15 |
|---|
| South Korea | KRW | 24900 | 18.09 |
|---|
| Kuwait | KWD | 6 | 19.42 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 6700 | 14.44 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 20.5 | 25.36 |
|---|
| Morocco | MAD | 279 | 30.04 |
|---|
| Mexico | MXN | 499 | 29.29 |
|---|
| Malaysia | MYR | 78 | 19.35 |
|---|
| Nigeria | NGN | 17999 | 13.40 |
|---|
| Norway | NOK | 204 | 21.76 |
|---|
| New Zealand | NZD | 39.95 | 23.62 |
|---|
| Oman | OMR | 7.75 | 20.18 |
|---|
| Peru | PEN | 67.5 | 20.13 |
|---|
| Philippines | PHP | 925 | 14.84 |
|---|
| Pakistan | PKR | 2099 | 7.56 |
|---|
| Poland | PLN | 92.49 | 24.67 |
|---|
| Qatar | QAR | 72.5 | 19.91 |
|---|
| Romania | RON | 99.99 | 22.04 |
|---|
| Serbia | RSD | 2599 | 25.67 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 74 | 19.73 |
|---|
| Sweden | SEK | 199 | 20.71 |
|---|
| Singapore | SGD | 29.25 | 22.94 |
|---|
| Thailand | THB | 699 | 21.08 |
|---|
| Tunisia | TND | 56 | 19.17 |
|---|
| Turkey | TRY | 56.25 | 1.16 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 131.25 | 19.41 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 679 | 21.45 |
|---|
| Ukraine | UAH | 505 | 11.32 |
|---|
| United States | USD | 19.99 | 19.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 449900 | 17.22 |
|---|
| South Africa | ZAR | 339 | 20.97 |
|---|
Currency rates updated at: 2026-08-29 UTC 00:00
Prices updated at October 10, 2025
made by ff98sha