Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Dungeons Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 3999 | 2.84 |
|---|
| Australia | AUD | 29.95 | 21.32 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 1549 | 12.66 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 41 | 24.96 |
|---|
| Bahrain | BHD | 7.5 | 19.94 |
|---|
| Brazil | BRL | 74.95 | 14.41 |
|---|
| Canada | CAD | 25.99 | 19.21 |
|---|
| Switzerland | CHF | 20.5 | 26.73 |
|---|
| Chile | CLP | 13499 | 15.77 |
|---|
| China | CNY | 69 | 9.98 |
|---|
| Colombia | COP | 60900 | 16.60 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 10750 | 21.72 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 569 | 27.94 |
|---|
| Germany | EUR | 19.99 | 23.80 |
|---|
| Denmark | DKK | 159 | 25.34 |
|---|
| Algeria | DZD | 2149 | 16.59 |
|---|
| Egypt | EGP | 180 | 3.84 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 16.74 | 22.86 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 174 | 22.68 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 154 | 19.70 |
|---|
| Croatia | EUR | 21.99 | 26.18 |
|---|
| Hungary | HUF | 6900 | 21.72 |
|---|
| Indonesia | IDR | 265000 | 15.79 |
|---|
| Israel | ILS | 75 | 24.35 |
|---|
| India | INR | 1099 | 12.13 |
|---|
| Iraq | IQD | 22000 | 16.77 |
|---|
| Iceland | ISK | 1849 | 15.18 |
|---|
| Jordan | JOD | 19 | 26.79 |
|---|
| Japan | JPY | 2640 | 17.17 |
|---|
| Kenya | KES | 2350 | 18.22 |
|---|
| South Korea | KRW | 24900 | 17.10 |
|---|
| Kuwait | KWD | 6 | 19.55 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 6700 | 13.61 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 20.5 | 26.73 |
|---|
| Morocco | MAD | 279 | 30.62 |
|---|
| Mexico | MXN | 499 | 29.07 |
|---|
| Malaysia | MYR | 78 | 19.87 |
|---|
| Nigeria | NGN | 17999 | 13.28 |
|---|
| Norway | NOK | 204 | 21.49 |
|---|
| New Zealand | NZD | 39.95 | 24.21 |
|---|
| Oman | OMR | 7.75 | 20.14 |
|---|
| Peru | PEN | 67.5 | 20.09 |
|---|
| Philippines | PHP | 925 | 15.82 |
|---|
| Pakistan | PKR | 2099 | 7.50 |
|---|
| Poland | PLN | 92.49 | 26.10 |
|---|
| Qatar | QAR | 72.5 | 19.91 |
|---|
| Romania | RON | 99.99 | 23.39 |
|---|
| Serbia | RSD | 2599 | 26.37 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 74 | 19.73 |
|---|
| Sweden | SEK | 199 | 22.46 |
|---|
| Singapore | SGD | 29.25 | 23.15 |
|---|
| Thailand | THB | 699 | 22.45 |
|---|
| Tunisia | TND | 56 | 19.71 |
|---|
| Turkey | TRY | 56.25 | 1.28 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 131.25 | 19.34 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 679 | 21.55 |
|---|
| Ukraine | UAH | 505 | 11.71 |
|---|
| United States | USD | 19.99 | 19.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 449900 | 17.35 |
|---|
| South Africa | ZAR | 339 | 21.31 |
|---|
Currency rates updated at: 2026-02-11 UTC 00:00
Prices updated at October 10, 2025
made by ff98sha