Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Dungeons Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 3999 | 2.77 |
|---|
| Australia | AUD | 29.95 | 19.89 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 1549 | 12.66 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 41 | 24.42 |
|---|
| Bahrain | BHD | 7.5 | 19.94 |
|---|
| Brazil | BRL | 74.95 | 13.77 |
|---|
| Canada | CAD | 25.99 | 18.80 |
|---|
| Switzerland | CHF | 20.5 | 25.51 |
|---|
| Chile | CLP | 13499 | 14.58 |
|---|
| China | CNY | 69 | 9.76 |
|---|
| Colombia | COP | 60900 | 15.87 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 10750 | 21.97 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 569 | 27.39 |
|---|
| Germany | EUR | 19.99 | 23.29 |
|---|
| Denmark | DKK | 159 | 24.80 |
|---|
| Algeria | DZD | 2149 | 16.53 |
|---|
| Egypt | EGP | 180 | 3.79 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 16.74 | 22.32 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 174 | 22.71 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 154 | 19.78 |
|---|
| Croatia | EUR | 21.99 | 25.62 |
|---|
| Hungary | HUF | 6900 | 21.04 |
|---|
| Indonesia | IDR | 265000 | 15.88 |
|---|
| Israel | ILS | 75 | 23.20 |
|---|
| India | INR | 1099 | 12.22 |
|---|
| Iraq | IQD | 22000 | 16.78 |
|---|
| Iceland | ISK | 1849 | 14.45 |
|---|
| Jordan | JOD | 19 | 26.79 |
|---|
| Japan | JPY | 2640 | 17.04 |
|---|
| Kenya | KES | 2350 | 18.17 |
|---|
| South Korea | KRW | 24900 | 16.94 |
|---|
| Kuwait | KWD | 6 | 19.55 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 6700 | 13.24 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 20.5 | 25.51 |
|---|
| Morocco | MAD | 279 | 30.22 |
|---|
| Mexico | MXN | 499 | 27.46 |
|---|
| Malaysia | MYR | 78 | 18.97 |
|---|
| Nigeria | NGN | 17999 | 12.41 |
|---|
| Norway | NOK | 204 | 20.19 |
|---|
| New Zealand | NZD | 39.95 | 23.12 |
|---|
| Oman | OMR | 7.75 | 20.14 |
|---|
| Peru | PEN | 67.5 | 20.08 |
|---|
| Philippines | PHP | 925 | 15.68 |
|---|
| Pakistan | PKR | 2099 | 7.48 |
|---|
| Poland | PLN | 92.49 | 25.48 |
|---|
| Qatar | QAR | 72.5 | 19.91 |
|---|
| Romania | RON | 99.99 | 22.88 |
|---|
| Serbia | RSD | 2599 | 25.78 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 74 | 19.73 |
|---|
| Sweden | SEK | 199 | 21.19 |
|---|
| Singapore | SGD | 29.25 | 22.58 |
|---|
| Thailand | THB | 699 | 21.90 |
|---|
| Tunisia | TND | 56 | 19.10 |
|---|
| Turkey | TRY | 56.25 | 1.32 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 131.25 | 19.37 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 679 | 21.74 |
|---|
| Ukraine | UAH | 505 | 11.99 |
|---|
| United States | USD | 19.99 | 19.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 449900 | 17.07 |
|---|
| South Africa | ZAR | 339 | 20.02 |
|---|
Currency rates updated at: 2025-12-08 UTC 00:00
Prices updated at October 10, 2025
made by ff98sha