Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Dungeons Pass Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 58 | 0.04 |
|---|
| Australia | AUD | 5.95 | 4.11 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 309 | 2.51 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 8.2 | 4.84 |
|---|
| Bahrain | BHD | 1.5 | 3.98 |
|---|
| Brazil | BRL | 14.95 | 2.87 |
|---|
| Canada | CAD | 5.29 | 3.80 |
|---|
| Switzerland | CHF | 4.1 | 5.14 |
|---|
| Chile | CLP | 2699 | 2.91 |
|---|
| China | CNY | 28 | 4.06 |
|---|
| Colombia | COP | 12200 | 3.31 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 2150 | 4.62 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 115 | 5.41 |
|---|
| Germany | EUR | 3.99 | 4.61 |
|---|
| Denmark | DKK | 32 | 4.95 |
|---|
| Algeria | DZD | 429 | 3.21 |
|---|
| Egypt | EGP | 35 | 0.64 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 3.29 | 4.35 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 35 | 4.57 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 31 | 3.95 |
|---|
| Croatia | EUR | 4.39 | 5.07 |
|---|
| Hungary | HUF | 1375 | 4.13 |
|---|
| Indonesia | IDR | 52000 | 3.05 |
|---|
| Israel | ILS | 15 | 4.77 |
|---|
| India | INR | 219 | 2.33 |
|---|
| Iraq | IQD | 4400 | 3.35 |
|---|
| Iceland | ISK | 369 | 2.97 |
|---|
| Jordan | JOD | 3.8 | 5.35 |
|---|
| Japan | JPY | 470 | 2.96 |
|---|
| Kenya | KES | 470 | 3.61 |
|---|
| South Korea | KRW | 5000 | 3.31 |
|---|
| Kuwait | KWD | 1.2 | 3.88 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 1350 | 2.82 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 4.1 | 5.14 |
|---|
| Morocco | MAD | 55 | 5.89 |
|---|
| Mexico | MXN | 71 | 3.96 |
|---|
| Malaysia | MYR | 15.5 | 3.84 |
|---|
| Nigeria | NGN | 839 | 0.60 |
|---|
| Norway | NOK | 41 | 4.23 |
|---|
| New Zealand | NZD | 5.9 | 3.38 |
|---|
| Oman | OMR | 1.55 | 4.02 |
|---|
| Peru | PEN | 13.5 | 3.87 |
|---|
| Philippines | PHP | 185 | 3.06 |
|---|
| Pakistan | PKR | 419 | 1.50 |
|---|
| Poland | PLN | 18.49 | 4.98 |
|---|
| Qatar | QAR | 14.5 | 3.98 |
|---|
| Romania | RON | 19.99 | 4.53 |
|---|
| Serbia | RSD | 519 | 5.10 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 15 | 4.00 |
|---|
| Sweden | SEK | 40 | 4.23 |
|---|
| Singapore | SGD | 5.7 | 4.43 |
|---|
| Thailand | THB | 139 | 4.24 |
|---|
| Tunisia | TND | 11.2 | 3.82 |
|---|
| Turkey | TRY | 11.25 | 0.25 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 26.25 | 3.86 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 135 | 4.22 |
|---|
| Ukraine | UAH | 102.5 | 2.33 |
|---|
| United States | USD | 3.99 | 3.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 89900 | 3.41 |
|---|
| South Africa | ZAR | 67 | 3.96 |
|---|
Currency rates updated at:
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha