Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Dungeons Pass Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 58 | 0.04 |
|---|
| Australia | AUD | 5.95 | 3.94 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 309 | 2.52 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 8.2 | 4.88 |
|---|
| Bahrain | BHD | 1.5 | 3.98 |
|---|
| Brazil | BRL | 14.95 | 2.75 |
|---|
| Canada | CAD | 5.29 | 3.82 |
|---|
| Switzerland | CHF | 4.1 | 5.09 |
|---|
| Chile | CLP | 2699 | 2.91 |
|---|
| China | CNY | 28 | 3.96 |
|---|
| Colombia | COP | 12200 | 3.17 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 2150 | 4.40 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 115 | 5.53 |
|---|
| Germany | EUR | 3.99 | 4.64 |
|---|
| Denmark | DKK | 32 | 4.98 |
|---|
| Algeria | DZD | 429 | 3.29 |
|---|
| Egypt | EGP | 35 | 0.73 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 3.29 | 4.39 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 35 | 4.57 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 31 | 3.98 |
|---|
| Croatia | EUR | 4.39 | 5.11 |
|---|
| Hungary | HUF | 1375 | 4.19 |
|---|
| Indonesia | IDR | 52000 | 3.12 |
|---|
| Israel | ILS | 15 | 4.63 |
|---|
| India | INR | 219 | 2.43 |
|---|
| Iraq | IQD | 4400 | 3.35 |
|---|
| Iceland | ISK | 369 | 2.88 |
|---|
| Jordan | JOD | 3.8 | 5.35 |
|---|
| Japan | JPY | 470 | 3.02 |
|---|
| Kenya | KES | 470 | 3.63 |
|---|
| South Korea | KRW | 5000 | 3.39 |
|---|
| Kuwait | KWD | 1.2 | 3.91 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 1350 | 2.67 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 4.1 | 5.09 |
|---|
| Morocco | MAD | 55 | 5.96 |
|---|
| Mexico | MXN | 71 | 3.90 |
|---|
| Malaysia | MYR | 15.5 | 3.76 |
|---|
| Nigeria | NGN | 839 | 0.57 |
|---|
| Norway | NOK | 41 | 4.05 |
|---|
| New Zealand | NZD | 5.9 | 3.40 |
|---|
| Oman | OMR | 1.55 | 4.02 |
|---|
| Peru | PEN | 13.5 | 4.01 |
|---|
| Philippines | PHP | 185 | 3.13 |
|---|
| Pakistan | PKR | 419 | 1.49 |
|---|
| Poland | PLN | 18.49 | 5.09 |
|---|
| Qatar | QAR | 14.5 | 3.98 |
|---|
| Romania | RON | 19.99 | 4.57 |
|---|
| Serbia | RSD | 519 | 5.14 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 15 | 4.00 |
|---|
| Sweden | SEK | 40 | 4.25 |
|---|
| Singapore | SGD | 5.7 | 4.39 |
|---|
| Thailand | THB | 139 | 4.35 |
|---|
| Tunisia | TND | 11.2 | 3.82 |
|---|
| Turkey | TRY | 11.25 | 0.26 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 26.25 | 3.89 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 135 | 4.31 |
|---|
| Ukraine | UAH | 102.5 | 2.43 |
|---|
| United States | USD | 3.99 | 3.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 89900 | 3.40 |
|---|
| South Africa | ZAR | 67 | 3.95 |
|---|
Currency rates updated at:
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha