Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Dungeons Pass Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 58 | 0.04 |
|---|
| Australia | AUD | 5.95 | 4.23 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 309 | 2.52 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 8.2 | 4.99 |
|---|
| Bahrain | BHD | 1.5 | 3.98 |
|---|
| Brazil | BRL | 14.95 | 2.87 |
|---|
| Canada | CAD | 5.29 | 3.91 |
|---|
| Switzerland | CHF | 4.1 | 5.34 |
|---|
| Chile | CLP | 2699 | 3.15 |
|---|
| China | CNY | 28 | 4.05 |
|---|
| Colombia | COP | 12200 | 3.32 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 2150 | 4.34 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 115 | 5.64 |
|---|
| Germany | EUR | 3.99 | 4.75 |
|---|
| Denmark | DKK | 32 | 5.10 |
|---|
| Algeria | DZD | 429 | 3.31 |
|---|
| Egypt | EGP | 35 | 0.74 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 3.29 | 4.49 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 35 | 4.56 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 31 | 3.96 |
|---|
| Croatia | EUR | 4.39 | 5.22 |
|---|
| Hungary | HUF | 1375 | 4.32 |
|---|
| Indonesia | IDR | 52000 | 3.09 |
|---|
| Israel | ILS | 15 | 4.87 |
|---|
| India | INR | 219 | 2.41 |
|---|
| Iraq | IQD | 4400 | 3.35 |
|---|
| Iceland | ISK | 369 | 3.03 |
|---|
| Jordan | JOD | 3.8 | 5.35 |
|---|
| Japan | JPY | 470 | 3.05 |
|---|
| Kenya | KES | 470 | 3.64 |
|---|
| South Korea | KRW | 5000 | 3.43 |
|---|
| Kuwait | KWD | 1.2 | 3.91 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 1350 | 2.74 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 4.1 | 5.34 |
|---|
| Morocco | MAD | 55 | 6.03 |
|---|
| Mexico | MXN | 71 | 4.13 |
|---|
| Malaysia | MYR | 15.5 | 3.94 |
|---|
| Nigeria | NGN | 839 | 0.61 |
|---|
| Norway | NOK | 41 | 4.32 |
|---|
| New Zealand | NZD | 5.9 | 3.57 |
|---|
| Oman | OMR | 1.55 | 4.02 |
|---|
| Peru | PEN | 13.5 | 4.01 |
|---|
| Philippines | PHP | 185 | 3.16 |
|---|
| Pakistan | PKR | 419 | 1.49 |
|---|
| Poland | PLN | 18.49 | 5.21 |
|---|
| Qatar | QAR | 14.5 | 3.98 |
|---|
| Romania | RON | 19.99 | 4.67 |
|---|
| Serbia | RSD | 519 | 5.26 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 15 | 4.00 |
|---|
| Sweden | SEK | 40 | 4.51 |
|---|
| Singapore | SGD | 5.7 | 4.51 |
|---|
| Thailand | THB | 139 | 4.46 |
|---|
| Tunisia | TND | 11.2 | 3.94 |
|---|
| Turkey | TRY | 11.25 | 0.25 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 26.25 | 3.86 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 135 | 4.28 |
|---|
| Ukraine | UAH | 102.5 | 2.37 |
|---|
| United States | USD | 3.99 | 3.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 89900 | 3.46 |
|---|
| South Africa | ZAR | 67 | 4.21 |
|---|
Currency rates updated at:
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha