Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Legends Deluxe Skin Pack Price in Regions
Region | Currency | Price | USD Price |
---|
Argentina | ARS | 2999 | 2.13 |
---|
Australia | AUD | 24.95 | 16.14 |
---|
Bangladesh | BDT | 1199 | 9.86 |
---|
Bulgaria | BGN | 31 | 18.54 |
---|
Bahrain | BHD | 5.75 | 15.29 |
---|
Brazil | BRL | 79.95 | 14.68 |
---|
Canada | CAD | 19.99 | 14.23 |
---|
Switzerland | CHF | 19 | 24.00 |
---|
Chile | CLP | 12999 | 13.60 |
---|
Colombia | COP | 89900 | 23.27 |
---|
Costa Rica | CRC | 8000 | 15.94 |
---|
Czech Republic | CZK | 399 | 19.23 |
---|
Germany | EUR | 14.99 | 17.54 |
---|
Denmark | DKK | 104 | 16.29 |
---|
Algeria | DZD | 1599 | 12.30 |
---|
Egypt | EGP | 135 | 2.83 |
---|
United Kingdom | GBP | 9.99 | 13.42 |
---|
Guatemala | GTQ | 129 | 16.86 |
---|
Hong Kong SAR | HKD | 119 | 15.31 |
---|
Croatia | EUR | 16.49 | 19.29 |
---|
Hungary | HUF | 5900 | 17.70 |
---|
Indonesia | IDR | 250000 | 15.06 |
---|
Israel | ILS | 70 | 21.13 |
---|
India | INR | 999 | 11.35 |
---|
Iraq | IQD | 16500 | 12.60 |
---|
Iceland | ISK | 1399 | 11.56 |
---|
Jordan | JOD | 14.5 | 20.45 |
---|
Japan | JPY | 1980 | 13.17 |
---|
Kenya | KES | 1750 | 13.57 |
---|
South Korea | KRW | 14900 | 10.48 |
---|
Kuwait | KWD | 4.5 | 14.71 |
---|
Kazakhstan | KZT | 5000 | 9.34 |
---|
Liechtenstein | CHF | 15.5 | 19.58 |
---|
Morocco | MAD | 209 | 22.78 |
---|
Mexico | MXN | 399 | 21.62 |
---|
Malaysia | MYR | 70 | 16.56 |
---|
Nigeria | NGN | 3099 | 2.11 |
---|
Norway | NOK | 144 | 14.29 |
---|
New Zealand | NZD | 24.9 | 14.24 |
---|
Oman | OMR | 5.75 | 14.94 |
---|
Peru | PEN | 50 | 14.76 |
---|
Philippines | PHP | 1000 | 17.19 |
---|
Pakistan | PKR | 1549 | 5.48 |
---|
Poland | PLN | 79.99 | 22.00 |
---|
Qatar | QAR | 55 | 15.10 |
---|
Romania | RON | 74.99 | 17.25 |
---|
Serbia | RSD | 1949 | 19.46 |
---|
Saudi Arabia | SAR | 69 | 18.40 |
---|
Sweden | SEK | 149 | 15.81 |
---|
Singapore | SGD | 19.5 | 15.07 |
---|
Thailand | THB | 499 | 15.31 |
---|
Tunisia | TND | 42 | 14.37 |
---|
Turkey | TRY | 430 | 10.25 |
---|
Trinidad and Tobago | TTD | 98.25 | 14.50 |
---|
Taiwan, Province of China | TWD | 399 | 13.00 |
---|
Ukraine | UAH | 385 | 9.24 |
---|
United States | USD | 14.99 | 14.99 |
---|
Vietnam | VND | 369900 | 14.04 |
---|
South Africa | ZAR | 239 | 13.76 |
---|
Currency rates updated at:
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha