Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Legends Deluxe Skin Pack Price in Regions
Region | Currency | Price | USD Price |
---|
Argentina | ARS | 2099 | 1.79 |
---|
Australia | AUD | 24.95 | 15.97 |
---|
Bangladesh | BDT | 1199 | 9.87 |
---|
Bulgaria | BGN | 31 | 17.98 |
---|
Bahrain | BHD | 5.75 | 15.29 |
---|
Brazil | BRL | 79.95 | 14.22 |
---|
Canada | CAD | 19.99 | 14.48 |
---|
Switzerland | CHF | 19 | 23.02 |
---|
Chile | CLP | 12999 | 13.75 |
---|
Colombia | COP | 89900 | 21.44 |
---|
Costa Rica | CRC | 8000 | 15.84 |
---|
Czech Republic | CZK | 399 | 18.18 |
---|
Germany | EUR | 14.99 | 17.00 |
---|
Denmark | DKK | 104 | 15.81 |
---|
Algeria | DZD | 1599 | 12.07 |
---|
Egypt | EGP | 135 | 2.65 |
---|
United Kingdom | GBP | 9.99 | 13.32 |
---|
Guatemala | GTQ | 129 | 16.76 |
---|
Hong Kong SAR | HKD | 119 | 15.34 |
---|
Croatia | EUR | 16.49 | 18.70 |
---|
Hungary | HUF | 5900 | 16.56 |
---|
Indonesia | IDR | 250000 | 15.05 |
---|
Israel | ILS | 70 | 19.27 |
---|
India | INR | 999 | 11.79 |
---|
Iraq | IQD | 16500 | 12.60 |
---|
Iceland | ISK | 1399 | 10.89 |
---|
Jordan | JOD | 14.5 | 20.45 |
---|
Japan | JPY | 1980 | 13.86 |
---|
Kenya | KES | 1750 | 13.54 |
---|
South Korea | KRW | 14900 | 10.46 |
---|
Kuwait | KWD | 4.5 | 14.69 |
---|
Kazakhstan | KZT | 5000 | 9.75 |
---|
Liechtenstein | CHF | 15.5 | 18.78 |
---|
Morocco | MAD | 209 | 22.57 |
---|
Mexico | MXN | 399 | 20.37 |
---|
Malaysia | MYR | 70 | 16.22 |
---|
Nigeria | NGN | 3099 | 1.93 |
---|
Norway | NOK | 144 | 13.85 |
---|
New Zealand | NZD | 24.9 | 14.77 |
---|
Oman | OMR | 5.75 | 14.95 |
---|
Peru | PEN | 50 | 13.62 |
---|
Philippines | PHP | 1000 | 17.91 |
---|
Pakistan | PKR | 1549 | 5.51 |
---|
Poland | PLN | 79.99 | 21.24 |
---|
Qatar | QAR | 55 | 15.10 |
---|
Romania | RON | 74.99 | 17.13 |
---|
Serbia | RSD | 1949 | 18.91 |
---|
Saudi Arabia | SAR | 69 | 18.40 |
---|
Sweden | SEK | 149 | 15.42 |
---|
Singapore | SGD | 19.5 | 14.92 |
---|
Thailand | THB | 499 | 14.94 |
---|
Tunisia | TND | 42 | 14.14 |
---|
Turkey | TRY | 430 | 11.16 |
---|
Trinidad and Tobago | TTD | 98.25 | 14.53 |
---|
Taiwan, Province of China | TWD | 399 | 12.48 |
---|
Ukraine | UAH | 385 | 9.28 |
---|
United States | USD | 14.99 | 14.99 |
---|
Vietnam | VND | 369900 | 14.23 |
---|
South Africa | ZAR | 239 | 12.86 |
---|
Currency rates updated at: Thu, 01 May 2025 00:00:01 +0000
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha