Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Legends Deluxe Skin Pack 各地区价格对比
| 地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 2999 | 13.37 |
|---|
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 24.95 | 120.22 |
|---|
| 孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 1199 | 65.43 |
|---|
| 保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 31 | 123.51 |
|---|
| 巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 5.75 | 102.89 |
|---|
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 79.95 | 103.65 |
|---|
| 加拿大 | 加拿大元 | CAD | 19.99 | 96.74 |
|---|
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 19 | 158.20 |
|---|
| 智利 | 智利比索 | CLP | 12999 | 93.90 |
|---|
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 89900 | 188.70 |
|---|
| 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 8000 | 119.00 |
|---|
| 捷克 | 捷克克朗 | CZK | 399 | 128.83 |
|---|
| 德国 | 欧元 | EUR | 14.99 | 116.81 |
|---|
| 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 104 | 108.43 |
|---|
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 1599 | 80.69 |
|---|
| 埃及 | 埃及镑 | EGP | 135 | 18.13 |
|---|
| 英国 | 英镑 | GBP | 9.99 | 90.96 |
|---|
| 危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 129 | 113.71 |
|---|
| 香港 | 港元 | HKD | 119 | 102.13 |
|---|
| 克罗地亚 | 欧元 | EUR | 16.49 | 128.50 |
|---|
| 匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 5900 | 125.95 |
|---|
| 印尼 | 印尼盾 | IDR | 250000 | 94.73 |
|---|
| 以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 70 | 157.33 |
|---|
| 印度 | 印度卢比 | INR | 999 | 70.38 |
|---|
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 16500 | 84.72 |
|---|
| 冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 1399 | 77.55 |
|---|
| 约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 14.5 | 137.60 |
|---|
| 日本 | 日元 | JPY | 1980 | 83.21 |
|---|
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 1750 | 90.97 |
|---|
| 韩国 | 韩圆 | KRW | 14900 | 72.84 |
|---|
| 科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 4.5 | 98.02 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 5000 | 72.54 |
|---|
| 列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 15.5 | 129.06 |
|---|
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 209 | 151.41 |
|---|
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 399 | 157.60 |
|---|
| 马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 70 | 116.88 |
|---|
| 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 3099 | 15.52 |
|---|
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK | 144 | 103.35 |
|---|
| 新西兰 | 新西兰元 | NZD | 24.9 | 99.07 |
|---|
| 阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 5.75 | 100.79 |
|---|
| 秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 50 | 100.36 |
|---|
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 1000 | 108.00 |
|---|
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 1549 | 37.54 |
|---|
| 波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 79.99 | 143.56 |
|---|
| 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 55 | 101.66 |
|---|
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 74.99 | 111.24 |
|---|
| 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 1949 | 129.55 |
|---|
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 69 | 123.80 |
|---|
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 149 | 104.36 |
|---|
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | 19.5 | 102.92 |
|---|
| 泰国 | 泰铢 | THB | 499 | 101.28 |
|---|
| 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 42 | 96.74 |
|---|
| 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 430 | 59.96 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 98.25 | 97.80 |
|---|
| 中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 399 | 84.82 |
|---|
| 乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 385 | 58.07 |
|---|
| 美国 | 阿富汗尼 | USD | 14.99 | 100.86 |
|---|
| 越南 | 越南盾 | VND | 369900 | 95.30 |
|---|
| 南非 | 南非兰特 | ZAR | 239 | 99.50 |
|---|
汇率数据更新于:
价格更新于2023年5月1日
made by ff98sha