Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Legends Deluxe Skin Pack 各地区价格对比
地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 2099 | 13.01 |
---|
澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 24.95 | 115.93 |
---|
孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 1199 | 71.73 |
---|
保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 31 | 130.80 |
---|
巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 5.75 | 111.15 |
---|
巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 79.95 | 103.40 |
---|
加拿大 | 加拿大元 | CAD | 19.99 | 105.15 |
---|
瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 19 | 167.40 |
---|
智利 | 智利比索 | CLP | 12999 | 99.92 |
---|
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 89900 | 155.80 |
---|
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 8000 | 115.08 |
---|
捷克 | 捷克克朗 | CZK | 399 | 132.06 |
---|
德国 | 欧元 | EUR | 14.99 | 123.67 |
---|
丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 104 | 115.04 |
---|
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 1599 | 87.77 |
---|
埃及 | 埃及镑 | EGP | 135 | 19.30 |
---|
英国 | 英镑 | GBP | 9.99 | 96.89 |
---|
危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 129 | 121.79 |
---|
香港 | 港元 | HKD | 119 | 111.51 |
---|
克罗地亚 | 欧元 | EUR | 16.49 | 136.05 |
---|
匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 5900 | 120.44 |
---|
印尼 | 印尼盾 | IDR | 250000 | 109.33 |
---|
以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 70 | 140.30 |
---|
印度 | 印度卢比 | INR | 999 | 85.69 |
---|
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 16500 | 91.58 |
---|
冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 1399 | 79.17 |
---|
约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 14.5 | 148.64 |
---|
日本 | 日元 | JPY | 1980 | 100.76 |
---|
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 1750 | 98.33 |
---|
韩国 | 韩圆 | KRW | 14900 | 76.06 |
---|
科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 4.5 | 106.81 |
---|
哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 5000 | 70.87 |
---|
列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 15.5 | 136.56 |
---|
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 209 | 163.92 |
---|
墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 399 | 148.13 |
---|
马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 70 | 117.88 |
---|
尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 3099 | 14.06 |
---|
挪威 | 挪威克朗 | NOK | 144 | 100.76 |
---|
新西兰 | 新西兰元 | NZD | 24.9 | 107.23 |
---|
阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 5.75 | 108.69 |
---|
秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 50 | 99.06 |
---|
菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 1000 | 130.13 |
---|
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 1549 | 40.08 |
---|
波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 79.99 | 154.36 |
---|
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 55 | 109.82 |
---|
罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 74.99 | 124.46 |
---|
塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 1949 | 137.37 |
---|
沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 69 | 133.72 |
---|
瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 149 | 112.18 |
---|
新加坡 | 新加坡元 | SGD | 19.5 | 108.51 |
---|
泰国 | 泰铢 | THB | 499 | 108.61 |
---|
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 42 | 102.68 |
---|
土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 430 | 81.10 |
---|
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 98.25 | 105.46 |
---|
中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 399 | 90.51 |
---|
乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 385 | 67.44 |
---|
美国 | 阿富汗尼 | USD | 14.99 | 108.93 |
---|
越南 | 越南盾 | VND | 369900 | 103.45 |
---|
南非 | 南非兰特 | ZAR | 239 | 93.49 |
---|
汇率数据更新于:Thu, 01 May 2025 00:00:01 +0000
价格更新于2023年5月1日
made by ff98sha