Minecraft 价格 Minecraft Dungeons 价格(本体 Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends 价格(本体 Deluxe Skin)English
Minecraft Legends Deluxe Skin Pack 各地区价格对比
| 地区 | 货币 | 货币简称 | 价格 | 人民币价格 | | 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 2999 | 14.78 |
|---|
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | 24.95 | 116.89 |
|---|
| 孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | 1199 | 69.35 |
|---|
| 保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | 31 | 130.53 |
|---|
| 巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | 5.75 | 108.13 |
|---|
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 79.95 | 104.05 |
|---|
| 加拿大 | 加拿大元 | CAD | 19.99 | 102.06 |
|---|
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 19 | 166.63 |
|---|
| 智利 | 智利比索 | CLP | 12999 | 99.57 |
|---|
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 89900 | 165.74 |
|---|
| 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | 8000 | 115.83 |
|---|
| 捷克 | 捷克克朗 | CZK | 399 | 135.30 |
|---|
| 德国 | 欧元 | EUR | 14.99 | 123.45 |
|---|
| 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | 104 | 114.67 |
|---|
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 1599 | 86.92 |
|---|
| 埃及 | 埃及镑 | EGP | 135 | 20.10 |
|---|
| 英国 | 英镑 | GBP | 9.99 | 94.18 |
|---|
| 危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | 129 | 119.10 |
|---|
| 香港 | 港元 | HKD | 119 | 108.16 |
|---|
| 克罗地亚 | 欧元 | EUR | 16.49 | 135.80 |
|---|
| 匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | 5900 | 126.27 |
|---|
| 印尼 | 印尼盾 | IDR | 250000 | 105.91 |
|---|
| 以色列 | 以色列谢克尔 | ILS | 70 | 153.76 |
|---|
| 印度 | 印度卢比 | INR | 999 | 78.38 |
|---|
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 16500 | 89.04 |
|---|
| 冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | 1399 | 77.30 |
|---|
| 约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | 14.5 | 144.61 |
|---|
| 日本 | 日元 | JPY | 1980 | 89.85 |
|---|
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | 1750 | 95.73 |
|---|
| 韩国 | 韩圆 | KRW | 14900 | 71.68 |
|---|
| 科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | 4.5 | 103.60 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克坚戈 | KZT | 5000 | 69.19 |
|---|
| 列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | 15.5 | 135.93 |
|---|
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 209 | 159.60 |
|---|
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | 399 | 154.43 |
|---|
| 马来西亚 | 马来西亚令吉 | MYR | 70 | 120.12 |
|---|
| 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | 3099 | 15.11 |
|---|
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK | 144 | 100.52 |
|---|
| 新西兰 | 新西兰元 | NZD | 24.9 | 101.68 |
|---|
| 阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | 5.75 | 105.63 |
|---|
| 秘鲁 | 秘鲁新索尔 | PEN | 50 | 105.13 |
|---|
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | 1000 | 119.60 |
|---|
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | 1549 | 38.78 |
|---|
| 波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | 79.99 | 155.49 |
|---|
| 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | 55 | 106.84 |
|---|
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | 74.99 | 121.33 |
|---|
| 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 1949 | 136.72 |
|---|
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | 69 | 130.10 |
|---|
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 149 | 112.15 |
|---|
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | 19.5 | 106.26 |
|---|
| 泰国 | 泰铢 | THB | 499 | 110.71 |
|---|
| 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 42 | 101.37 |
|---|
| 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | 430 | 71.45 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 98.25 | 102.56 |
|---|
| 中国台湾省 | 台湾元 | TWD | 399 | 90.48 |
|---|
| 乌克兰 | 乌克兰 格里夫纳 | UAH | 385 | 64.58 |
|---|
| 美国 | 阿富汗尼 | USD | 14.99 | 105.99 |
|---|
| 越南 | 越南盾 | VND | 369900 | 99.46 |
|---|
| 南非 | 南非兰特 | ZAR | 239 | 99.24 |
|---|
汇率数据更新于:
价格更新于2023年5月1日
made by ff98sha