Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Dungeons DLC Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 2696 | 1.88 |
|---|
| Australia | AUD | 9.05 | 6.00 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 469 | 3.83 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 12.2 | 7.26 |
|---|
| Bahrain | BHD | 2.3 | 6.11 |
|---|
| Brazil | BRL | 22.45 | 4.13 |
|---|
| Canada | CAD | 7.69 | 5.56 |
|---|
| Switzerland | CHF | 6.1 | 7.58 |
|---|
| Chile | CLP | 4099 | 4.43 |
|---|
| China | CNY | 22 | 3.11 |
|---|
| Colombia | COP | 18200 | 4.74 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 3200 | 6.54 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 171 | 8.22 |
|---|
| Germany | EUR | 5.99 | 6.97 |
|---|
| Denmark | DKK | 48 | 7.48 |
|---|
| Algeria | DZD | 649 | 4.99 |
|---|
| Egypt | EGP | 53 | 1.11 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 4.99 | 6.65 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 52 | 6.79 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 46 | 5.90 |
|---|
| Croatia | EUR | 6.59 | 7.67 |
|---|
| Hungary | HUF | 2075 | 6.32 |
|---|
| Indonesia | IDR | 79000 | 4.74 |
|---|
| Israel | ILS | 22.5 | 6.95 |
|---|
| India | INR | 324 | 3.59 |
|---|
| Iraq | IQD | 6600 | 5.03 |
|---|
| Iceland | ISK | 559 | 4.36 |
|---|
| Jordan | JOD | 5.7 | 8.03 |
|---|
| Japan | JPY | 700 | 4.50 |
|---|
| Kenya | KES | 700 | 5.41 |
|---|
| South Korea | KRW | 7500 | 5.09 |
|---|
| Kuwait | KWD | 1.8 | 5.86 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 2025 | 4.00 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 6.1 | 7.58 |
|---|
| Morocco | MAD | 83 | 8.99 |
|---|
| Mexico | MXN | 105 | 5.77 |
|---|
| Malaysia | MYR | 23.5 | 5.71 |
|---|
| Nigeria | NGN | 1259 | 0.86 |
|---|
| Norway | NOK | 61 | 6.03 |
|---|
| New Zealand | NZD | 8.7 | 5.02 |
|---|
| Oman | OMR | 2.35 | 6.10 |
|---|
| Peru | PEN | 20 | 5.94 |
|---|
| Philippines | PHP | 275 | 4.66 |
|---|
| Pakistan | PKR | 629 | 2.24 |
|---|
| Poland | PLN | 27.49 | 7.56 |
|---|
| Qatar | QAR | 22 | 6.04 |
|---|
| Romania | RON | 29.99 | 6.85 |
|---|
| Serbia | RSD | 779 | 7.72 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 22.5 | 6.00 |
|---|
| Sweden | SEK | 60 | 6.38 |
|---|
| Singapore | SGD | 8.7 | 6.71 |
|---|
| Thailand | THB | 209 | 6.54 |
|---|
| Tunisia | TND | 16.6 | 5.66 |
|---|
| Turkey | TRY | 101.25 | 2.38 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 39 | 5.79 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 203 | 6.48 |
|---|
| Ukraine | UAH | 152.5 | 3.62 |
|---|
| United States | USD | 5.99 | 5.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 133900 | 5.07 |
|---|
| South Africa | ZAR | 101 | 5.96 |
|---|
Currency rates updated at:
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha