Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Dungeons DLC Price in Regions
Region | Currency | Price | USD Price |
---|
Argentina | ARS | 839 | 0.71 |
---|
Australia | AUD | 9.05 | 5.79 |
---|
Bangladesh | BDT | 469 | 3.86 |
---|
Bulgaria | BGN | 12.2 | 7.07 |
---|
Bahrain | BHD | 2.3 | 6.11 |
---|
Brazil | BRL | 22.45 | 3.99 |
---|
Canada | CAD | 7.69 | 5.57 |
---|
Switzerland | CHF | 6.1 | 7.39 |
---|
Chile | CLP | 4099 | 4.33 |
---|
China | CNY | 22 | 3.02 |
---|
Colombia | COP | 18200 | 4.34 |
---|
Costa Rica | CRC | 3200 | 6.33 |
---|
Czech Republic | CZK | 171 | 7.79 |
---|
Germany | EUR | 5.99 | 6.79 |
---|
Denmark | DKK | 48 | 7.30 |
---|
Algeria | DZD | 649 | 4.90 |
---|
Egypt | EGP | 53 | 1.04 |
---|
United Kingdom | GBP | 4.99 | 6.65 |
---|
Guatemala | GTQ | 52 | 6.75 |
---|
Hong Kong SAR | HKD | 46 | 5.93 |
---|
Croatia | EUR | 6.59 | 7.47 |
---|
Hungary | HUF | 2075 | 5.82 |
---|
Indonesia | IDR | 79000 | 4.75 |
---|
Israel | ILS | 22.5 | 6.19 |
---|
India | INR | 324 | 3.82 |
---|
Iraq | IQD | 6600 | 5.04 |
---|
Iceland | ISK | 559 | 4.35 |
---|
Jordan | JOD | 5.7 | 8.03 |
---|
Japan | JPY | 700 | 4.90 |
---|
Kenya | KES | 700 | 5.41 |
---|
South Korea | KRW | 7500 | 5.26 |
---|
Kuwait | KWD | 1.8 | 5.87 |
---|
Kazakhstan | KZT | 2025 | 3.95 |
---|
Liechtenstein | CHF | 6.1 | 7.39 |
---|
Morocco | MAD | 83 | 8.96 |
---|
Mexico | MXN | 105 | 5.36 |
---|
Malaysia | MYR | 23.5 | 5.44 |
---|
Nigeria | NGN | 1259 | 0.78 |
---|
Norway | NOK | 61 | 5.86 |
---|
New Zealand | NZD | 8.7 | 5.16 |
---|
Oman | OMR | 2.35 | 6.11 |
---|
Peru | PEN | 20 | 5.45 |
---|
Philippines | PHP | 275 | 4.92 |
---|
Pakistan | PKR | 629 | 2.23 |
---|
Poland | PLN | 27.49 | 7.30 |
---|
Qatar | QAR | 22 | 6.04 |
---|
Romania | RON | 29.99 | 6.85 |
---|
Serbia | RSD | 779 | 7.56 |
---|
Saudi Arabia | SAR | 22.5 | 6.00 |
---|
Sweden | SEK | 60 | 6.21 |
---|
Singapore | SGD | 8.7 | 6.66 |
---|
Thailand | THB | 209 | 6.26 |
---|
Tunisia | TND | 16.6 | 5.59 |
---|
Turkey | TRY | 101.25 | 2.62 |
---|
Trinidad and Tobago | TTD | 39 | 5.76 |
---|
Taiwan, Province of China | TWD | 203 | 6.34 |
---|
Ukraine | UAH | 152.5 | 3.67 |
---|
United States | USD | 5.99 | 5.99 |
---|
Vietnam | VND | 133900 | 5.15 |
---|
South Africa | ZAR | 101 | 5.43 |
---|
Currency rates updated at: Thu, 01 May 2025 00:00:01 +0000
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha