Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Dungeons DLC Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 2696 | 1.92 |
|---|
| Australia | AUD | 9.05 | 6.44 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 469 | 3.83 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 12.2 | 7.42 |
|---|
| Bahrain | BHD | 2.3 | 6.11 |
|---|
| Brazil | BRL | 22.45 | 4.31 |
|---|
| Canada | CAD | 7.69 | 5.68 |
|---|
| Switzerland | CHF | 6.1 | 7.95 |
|---|
| Chile | CLP | 4099 | 4.79 |
|---|
| China | CNY | 22 | 3.18 |
|---|
| Colombia | COP | 18200 | 4.96 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 3200 | 6.46 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 171 | 8.39 |
|---|
| Germany | EUR | 5.99 | 7.13 |
|---|
| Denmark | DKK | 48 | 7.65 |
|---|
| Algeria | DZD | 649 | 5.01 |
|---|
| Egypt | EGP | 53 | 1.13 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 4.99 | 6.81 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 52 | 6.77 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 46 | 5.88 |
|---|
| Croatia | EUR | 6.59 | 7.84 |
|---|
| Hungary | HUF | 2075 | 6.53 |
|---|
| Indonesia | IDR | 79000 | 4.70 |
|---|
| Israel | ILS | 22.5 | 7.30 |
|---|
| India | INR | 324 | 3.57 |
|---|
| Iraq | IQD | 6600 | 5.03 |
|---|
| Iceland | ISK | 559 | 4.59 |
|---|
| Jordan | JOD | 5.7 | 8.03 |
|---|
| Japan | JPY | 700 | 4.55 |
|---|
| Kenya | KES | 700 | 5.42 |
|---|
| South Korea | KRW | 7500 | 5.15 |
|---|
| Kuwait | KWD | 1.8 | 5.86 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 2025 | 4.11 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 6.1 | 7.95 |
|---|
| Morocco | MAD | 83 | 9.11 |
|---|
| Mexico | MXN | 105 | 6.11 |
|---|
| Malaysia | MYR | 23.5 | 5.98 |
|---|
| Nigeria | NGN | 1259 | 0.92 |
|---|
| Norway | NOK | 61 | 6.42 |
|---|
| New Zealand | NZD | 8.7 | 5.27 |
|---|
| Oman | OMR | 2.35 | 6.10 |
|---|
| Peru | PEN | 20 | 5.95 |
|---|
| Philippines | PHP | 275 | 4.70 |
|---|
| Pakistan | PKR | 629 | 2.24 |
|---|
| Poland | PLN | 27.49 | 7.75 |
|---|
| Qatar | QAR | 22 | 6.04 |
|---|
| Romania | RON | 29.99 | 7.01 |
|---|
| Serbia | RSD | 779 | 7.90 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 22.5 | 6.00 |
|---|
| Sweden | SEK | 60 | 6.77 |
|---|
| Singapore | SGD | 8.7 | 6.88 |
|---|
| Thailand | THB | 209 | 6.71 |
|---|
| Tunisia | TND | 16.6 | 5.84 |
|---|
| Turkey | TRY | 101.25 | 2.32 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 39 | 5.74 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 203 | 6.44 |
|---|
| Ukraine | UAH | 152.5 | 3.53 |
|---|
| United States | USD | 5.99 | 5.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 133900 | 5.16 |
|---|
| South Africa | ZAR | 101 | 6.35 |
|---|
Currency rates updated at:
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha