Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) Triple Bundle 中文
Minecraft Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 2999 | 2.12 |
|---|
| Australia | AUD | 24.95 | 16.32 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 1199 | 9.81 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 31 | 18.44 |
|---|
| Bahrain | BHD | 5.75 | 15.29 |
|---|
| Brazil | BRL | 79.95 | 15.09 |
|---|
| Canada | CAD | 19.99 | 14.25 |
|---|
| Switzerland | CHF | 19 | 23.95 |
|---|
| Chile | CLP | 12999 | 13.98 |
|---|
| China | CNY | 89 | 12.54 |
|---|
| Colombia | COP | 89900 | 23.97 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 8000 | 15.95 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 399 | 19.19 |
|---|
| Germany | EUR | 14.99 | 17.44 |
|---|
| Denmark | DKK | 104 | 16.20 |
|---|
| Algeria | DZD | 1599 | 12.28 |
|---|
| Egypt | EGP | 135 | 2.86 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 9.99 | 13.13 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 129 | 16.83 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 119 | 15.31 |
|---|
| Croatia | EUR | 16.49 | 19.18 |
|---|
| Hungary | HUF | 5900 | 17.85 |
|---|
| Indonesia | IDR | 250000 | 14.95 |
|---|
| Israel | ILS | 70 | 21.69 |
|---|
| India | INR | 999 | 11.25 |
|---|
| Iraq | IQD | 16500 | 12.59 |
|---|
| Iceland | ISK | 1399 | 11.07 |
|---|
| Jordan | JOD | 14.5 | 20.45 |
|---|
| Japan | JPY | 1980 | 12.81 |
|---|
| Kenya | KES | 1750 | 13.54 |
|---|
| South Korea | KRW | 14900 | 10.21 |
|---|
| Kuwait | KWD | 4.5 | 14.67 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 5000 | 9.53 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 15.5 | 19.54 |
|---|
| Morocco | MAD | 209 | 22.58 |
|---|
| Mexico | MXN | 399 | 21.79 |
|---|
| Malaysia | MYR | 70 | 16.95 |
|---|
| Nigeria | NGN | 3099 | 2.15 |
|---|
| Norway | NOK | 144 | 14.40 |
|---|
| New Zealand | NZD | 24.9 | 14.13 |
|---|
| Oman | OMR | 5.75 | 14.93 |
|---|
| Peru | PEN | 50 | 14.83 |
|---|
| Philippines | PHP | 1000 | 16.98 |
|---|
| Pakistan | PKR | 1549 | 5.49 |
|---|
| Poland | PLN | 79.99 | 21.98 |
|---|
| Qatar | QAR | 55 | 15.10 |
|---|
| Romania | RON | 74.99 | 17.15 |
|---|
| Serbia | RSD | 1949 | 19.35 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 69 | 18.40 |
|---|
| Sweden | SEK | 149 | 15.85 |
|---|
| Singapore | SGD | 19.5 | 14.99 |
|---|
| Thailand | THB | 499 | 15.43 |
|---|
| Tunisia | TND | 42 | 14.39 |
|---|
| Turkey | TRY | 430 | 10.16 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 98.25 | 14.50 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 399 | 12.81 |
|---|
| Ukraine | UAH | 385 | 9.16 |
|---|
| United States | USD | 14.99 | 14.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 369900 | 14.03 |
|---|
| South Africa | ZAR | 239 | 14.03 |
|---|
Currency rates updated at: 2025-11-14 UTC 00:00
Prices updated at October 10, 2025
made by ff98sha