Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) Triple Bundle 中文
Minecraft Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 2999 | 2.02 |
|---|
| Australia | AUD | 24.95 | 16.24 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 1199 | 9.80 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 31 | 18.40 |
|---|
| Bahrain | BHD | 5.75 | 15.29 |
|---|
| Brazil | BRL | 79.95 | 14.85 |
|---|
| Canada | CAD | 19.99 | 14.28 |
|---|
| Switzerland | CHF | 19 | 23.88 |
|---|
| Chile | CLP | 12999 | 13.72 |
|---|
| China | CNY | 89 | 12.49 |
|---|
| Colombia | COP | 89900 | 23.17 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 8000 | 15.93 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 399 | 19.05 |
|---|
| Germany | EUR | 14.99 | 17.40 |
|---|
| Denmark | DKK | 104 | 16.16 |
|---|
| Algeria | DZD | 1599 | 12.25 |
|---|
| Egypt | EGP | 135 | 2.83 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 9.99 | 13.31 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 129 | 16.85 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 119 | 15.30 |
|---|
| Croatia | EUR | 16.49 | 19.14 |
|---|
| Hungary | HUF | 5900 | 17.56 |
|---|
| Indonesia | IDR | 250000 | 15.05 |
|---|
| Israel | ILS | 70 | 21.27 |
|---|
| India | INR | 999 | 11.37 |
|---|
| Iraq | IQD | 16500 | 12.58 |
|---|
| Iceland | ISK | 1399 | 11.42 |
|---|
| Jordan | JOD | 14.5 | 20.45 |
|---|
| Japan | JPY | 1980 | 12.95 |
|---|
| Kenya | KES | 1750 | 13.56 |
|---|
| South Korea | KRW | 14900 | 10.38 |
|---|
| Kuwait | KWD | 4.5 | 14.67 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 5000 | 9.31 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 15.5 | 19.48 |
|---|
| Morocco | MAD | 209 | 22.63 |
|---|
| Mexico | MXN | 399 | 21.68 |
|---|
| Malaysia | MYR | 70 | 16.56 |
|---|
| Nigeria | NGN | 3099 | 2.12 |
|---|
| Norway | NOK | 144 | 14.43 |
|---|
| New Zealand | NZD | 24.9 | 14.32 |
|---|
| Oman | OMR | 5.75 | 14.94 |
|---|
| Peru | PEN | 50 | 14.73 |
|---|
| Philippines | PHP | 1000 | 17.05 |
|---|
| Pakistan | PKR | 1549 | 5.48 |
|---|
| Poland | PLN | 79.99 | 21.95 |
|---|
| Qatar | QAR | 55 | 15.10 |
|---|
| Romania | RON | 74.99 | 17.12 |
|---|
| Serbia | RSD | 1949 | 19.30 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 69 | 18.40 |
|---|
| Sweden | SEK | 149 | 15.87 |
|---|
| Singapore | SGD | 19.5 | 15.01 |
|---|
| Thailand | THB | 499 | 15.22 |
|---|
| Tunisia | TND | 42 | 14.29 |
|---|
| Turkey | TRY | 430 | 10.22 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 98.25 | 14.48 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 399 | 12.95 |
|---|
| Ukraine | UAH | 385 | 9.19 |
|---|
| United States | USD | 14.99 | 14.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 369900 | 14.03 |
|---|
| South Africa | ZAR | 239 | 13.78 |
|---|
Currency rates updated at: 2025-10-24 UTC 00:00
Prices updated at October 10, 2025
made by ff98sha