Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) 中文
Minecraft Price in Regions
Region | Currency | Price | USD Price |
---|
Argentina | ARS | 2699 | 2.30 |
---|
Australia | AUD | 39.95 | 25.57 |
---|
Bangladesh | BDT | 2349 | 19.33 |
---|
Bulgaria | BGN | 62 | 35.96 |
---|
Bahrain | BHD | 11.5 | 30.58 |
---|
Brazil | BRL | 129 | 22.95 |
---|
Canada | CAD | 39.99 | 28.96 |
---|
Switzerland | CHF | 34 | 41.20 |
---|
Chile | CLP | 29999 | 31.74 |
---|
China | CNY | 89 | 12.24 |
---|
Colombia | COP | 129900 | 30.98 |
---|
Costa Rica | CRC | 16000 | 31.68 |
---|
Czech Republic | CZK | 749 | 34.12 |
---|
Germany | EUR | 29.99 | 34.01 |
---|
Denmark | DKK | 199 | 30.26 |
---|
Algeria | DZD | 3249 | 24.54 |
---|
Egypt | EGP | 265 | 5.21 |
---|
United Kingdom | GBP | 24.99 | 33.33 |
---|
Guatemala | GTQ | 259 | 33.65 |
---|
Hong Kong SAR | HKD | 209 | 26.94 |
---|
Croatia | EUR | 32.99 | 37.41 |
---|
Hungary | HUF | 9990 | 28.05 |
---|
Indonesia | IDR | 395000 | 23.78 |
---|
Israel | ILS | 109 | 30.02 |
---|
India | INR | 1999 | 23.59 |
---|
Iraq | IQD | 33000 | 25.21 |
---|
Iceland | ISK | 2799 | 21.80 |
---|
Jordan | JOD | 28.5 | 40.19 |
---|
Japan | JPY | 3960 | 27.72 |
---|
Kenya | KES | 3500 | 27.09 |
---|
South Korea | KRW | 30000 | 21.07 |
---|
Kuwait | KWD | 9 | 29.38 |
---|
Kazakhstan | KZT | 10100 | 19.70 |
---|
Liechtenstein | CHF | 31 | 37.57 |
---|
Morocco | MAD | 414 | 44.71 |
---|
Mexico | MXN | 799 | 40.79 |
---|
Malaysia | MYR | 116 | 26.88 |
---|
Nigeria | NGN | 6299 | 3.93 |
---|
Norway | NOK | 279 | 26.84 |
---|
New Zealand | NZD | 49.95 | 29.63 |
---|
Oman | OMR | 11.75 | 30.55 |
---|
Peru | PEN | 100 | 27.25 |
---|
Philippines | PHP | 1375 | 24.63 |
---|
Pakistan | PKR | 3149 | 11.21 |
---|
Poland | PLN | 129 | 34.25 |
---|
Qatar | QAR | 110 | 30.21 |
---|
Romania | RON | 149.99 | 34.26 |
---|
Serbia | RSD | 3899 | 37.84 |
---|
Saudi Arabia | SAR | 109 | 29.06 |
---|
Sweden | SEK | 279 | 28.88 |
---|
Singapore | SGD | 39.9 | 30.54 |
---|
Thailand | THB | 1059 | 31.72 |
---|
Tunisia | TND | 84 | 28.29 |
---|
Turkey | TRY | 199 | 5.16 |
---|
Trinidad and Tobago | TTD | 196.5 | 29.06 |
---|
Taiwan, Province of China | TWD | 788 | 24.64 |
---|
Ukraine | UAH | 760 | 18.32 |
---|
United States | USD | 29.99 | 29.99 |
---|
Vietnam | VND | 669900 | 25.77 |
---|
South Africa | ZAR | 499 | 26.85 |
---|
Currency rates updated at: Thu, 01 May 2025 00:00:01 +0000
Prices updated at Mary 1, 2023
made by ff98sha