Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) Triple Bundle 中文
Minecraft Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 2999 | 2.18 |
|---|
| Australia | AUD | 24.95 | 17.61 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 1199 | 9.77 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 31 | |
|---|
| Bahrain | BHD | 5.75 | 15.23 |
|---|
| Brazil | BRL | 79.95 | 15.96 |
|---|
| Canada | CAD | 19.99 | 14.44 |
|---|
| Switzerland | CHF | 19 | 24.07 |
|---|
| Chile | CLP | 12999 | 14.55 |
|---|
| China | CNY | 89 | 13.03 |
|---|
| Colombia | COP | 89900 | 24.72 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 8000 | 17.31 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 399 | 19.19 |
|---|
| Germany | EUR | 14.99 | 17.57 |
|---|
| Denmark | DKK | 104 | 16.31 |
|---|
| Algeria | DZD | 1599 | 12.09 |
|---|
| Egypt | EGP | 135 | 2.54 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 9.99 | 13.44 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 129 | 16.88 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 119 | 15.19 |
|---|
| Croatia | EUR | 16.49 | 19.33 |
|---|
| Hungary | HUF | 5900 | 18.42 |
|---|
| Indonesia | IDR | 250000 | 14.62 |
|---|
| Israel | ILS | 70 | 23.07 |
|---|
| India | INR | 999 | 10.73 |
|---|
| Iraq | IQD | 16500 | 12.61 |
|---|
| Iceland | ISK | 1399 | 11.44 |
|---|
| Jordan | JOD | 14.5 | 20.45 |
|---|
| Japan | JPY | 1980 | 12.43 |
|---|
| Kenya | KES | 1750 | 13.54 |
|---|
| South Korea | KRW | 14900 | 10.03 |
|---|
| Kuwait | KWD | 4.5 | 14.57 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 5000 | 10.59 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 15.5 | 19.63 |
|---|
| Morocco | MAD | 209 | 22.51 |
|---|
| Mexico | MXN | 399 | 23.06 |
|---|
| Malaysia | MYR | 70 | 17.65 |
|---|
| Nigeria | NGN | 3099 | 2.27 |
|---|
| Norway | NOK | 144 | 15.11 |
|---|
| New Zealand | NZD | 24.9 | 14.52 |
|---|
| Oman | OMR | 5.75 | 14.95 |
|---|
| Peru | PEN | 50 | 14.83 |
|---|
| Philippines | PHP | 1000 | 16.70 |
|---|
| Pakistan | PKR | 1549 | 5.56 |
|---|
| Poland | PLN | 79.99 | 22.05 |
|---|
| Qatar | QAR | 55 | 15.10 |
|---|
| Romania | RON | 74.99 | 17.26 |
|---|
| Serbia | RSD | 1949 | 19.47 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 69 | 18.38 |
|---|
| Sweden | SEK | 149 | 16.06 |
|---|
| Singapore | SGD | 19.5 | 15.30 |
|---|
| Thailand | THB | 499 | 15.49 |
|---|
| Tunisia | TND | 42 | 14.39 |
|---|
| Turkey | TRY | 430 | 9.62 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 98.25 | 14.49 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 399 | 12.57 |
|---|
| Ukraine | UAH | 385 | 8.87 |
|---|
| United States | USD | 14.99 | 14.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 369900 | 14.04 |
|---|
| South Africa | ZAR | 239 | 14.55 |
|---|
Currency rates updated at: 2026-04-12 UTC 00:00
Prices updated at October 10, 2025
made by ff98sha