Minecraft Price Minecraft Dungeons Price (Game Ultimate DLC PASS) Minecraft Legends Price (Game Deluxe Skin PASS) Triple Bundle 中文
Minecraft Price in Regions
| Region | Currency | Price | USD Price |
|---|
| Argentina | ARS | 2999 | 2.05 |
|---|
| Australia | AUD | 24.95 | 16.70 |
|---|
| Bangladesh | BDT | 1199 | 9.81 |
|---|
| Bulgaria | BGN | 31 | 18.48 |
|---|
| Bahrain | BHD | 5.75 | 15.29 |
|---|
| Brazil | BRL | 79.95 | 14.82 |
|---|
| Canada | CAD | 19.99 | 14.38 |
|---|
| Switzerland | CHF | 19 | 23.79 |
|---|
| Chile | CLP | 12999 | 14.51 |
|---|
| China | CNY | 89 | 12.75 |
|---|
| Colombia | COP | 89900 | 24.20 |
|---|
| Costa Rica | CRC | 8000 | 16.09 |
|---|
| Czech Republic | CZK | 399 | 19.17 |
|---|
| Germany | EUR | 14.99 | 17.47 |
|---|
| Denmark | DKK | 104 | 16.22 |
|---|
| Algeria | DZD | 1599 | 12.28 |
|---|
| Egypt | EGP | 135 | 2.85 |
|---|
| United Kingdom | GBP | 9.99 | 13.41 |
|---|
| Guatemala | GTQ | 129 | 16.82 |
|---|
| Hong Kong SAR | HKD | 119 | 15.26 |
|---|
| Croatia | EUR | 16.49 | 19.22 |
|---|
| Hungary | HUF | 5900 | 17.81 |
|---|
| Indonesia | IDR | 250000 | 14.83 |
|---|
| Israel | ILS | 70 | 22.24 |
|---|
| India | INR | 999 | 11.06 |
|---|
| Iraq | IQD | 16500 | 12.59 |
|---|
| Iceland | ISK | 1399 | 11.08 |
|---|
| Jordan | JOD | 14.5 | 20.45 |
|---|
| Japan | JPY | 1980 | 12.54 |
|---|
| Kenya | KES | 1750 | 13.57 |
|---|
| South Korea | KRW | 14900 | 10.18 |
|---|
| Kuwait | KWD | 4.5 | 14.66 |
|---|
| Kazakhstan | KZT | 5000 | 9.79 |
|---|
| Liechtenstein | CHF | 15.5 | 19.41 |
|---|
| Morocco | MAD | 209 | 22.61 |
|---|
| Mexico | MXN | 399 | 22.23 |
|---|
| Malaysia | MYR | 70 | 17.20 |
|---|
| Nigeria | NGN | 3099 | 2.17 |
|---|
| Norway | NOK | 144 | 14.28 |
|---|
| New Zealand | NZD | 24.9 | 14.30 |
|---|
| Oman | OMR | 5.75 | 14.93 |
|---|
| Peru | PEN | 50 | 14.87 |
|---|
| Philippines | PHP | 1000 | 16.87 |
|---|
| Pakistan | PKR | 1549 | 5.53 |
|---|
| Poland | PLN | 79.99 | 22.14 |
|---|
| Qatar | QAR | 55 | 15.10 |
|---|
| Romania | RON | 74.99 | 17.17 |
|---|
| Serbia | RSD | 1949 | 19.36 |
|---|
| Saudi Arabia | SAR | 69 | 18.40 |
|---|
| Sweden | SEK | 149 | 16.21 |
|---|
| Singapore | SGD | 19.5 | 15.16 |
|---|
| Thailand | THB | 499 | 15.94 |
|---|
| Tunisia | TND | 42 | 14.33 |
|---|
| Turkey | TRY | 430 | 9.96 |
|---|
| Trinidad and Tobago | TTD | 98.25 | 14.47 |
|---|
| Taiwan, Province of China | TWD | 399 | 12.61 |
|---|
| Ukraine | UAH | 385 | 8.92 |
|---|
| United States | USD | 14.99 | 14.99 |
|---|
| Vietnam | VND | 369900 | 14.08 |
|---|
| South Africa | ZAR | 239 | 14.51 |
|---|
Currency rates updated at: 2026-01-12 UTC 00:00
Prices updated at October 10, 2025
made by ff98sha